Адаптация людей в коллективе
p align="left">ПРИЛОЖЕНИЕ 2Внутренняя среда организации
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АНКЕТА
Цель: изучить процесс адаптации, социально-психологический климат в кафе «Пончо».
Предмет: адаптация.
Гипотеза: процесс адаптации помогает быстрее освоиться на новой работе, адаптивные люди являются более лояльными, управляемыми.
1. Нравится ли Вам Ваша работа?
а) очень нравится;
б)пожалуй, нравится;
в) работа мне безразлична.
2. Хотели бы Вы перейти на другую работу?
а) да;
б)нет;
в) не знаю.
3. Когда Вы пришли в первый день в эту организацию, что для Вас было самым трудным?
а) общение с новым коллективом;
б)общение с администратором кафе;
в) привыкание к новому рабочему месту.
4. В первые дни работы Вам объяснили общие требования к работе?
а) да;
б)нет.
5. Кто Вам помог освоить новые должностные обязанности ?
а) Администратор кафе;
б) члены коллектива;
в) никто не помогал.
6. Сколько по времени Вы осваивались с новыми должностными обязанностями?
а) до 1 месяца;
б) до 3 месяцев;
в) более полугода.
7. Вам было трудно привыкнуть к новому рабочему месту?
а) да;
б)нет.
8. В первые месяцы работы что для Вас имело наибольшее значение?
а) влиться в коллектив;
б) эффективно работать;
в) слышать одобрение руководства;
г) свой вариант ответа.
9. Если в первые месяцы работы у Вас возникала проблема, то к кому Вы обращались?
а) к администратору кафе;
б) к вашему начальству;
в) к сотрудникам коллектива;
г) ни к кому.
10. Ваше мнение об организации изменилось после
того, как Вы начали в ней работать?
а) да, в лучшую сторону;
б) да, в худшую сторону;
в) нет, не изменилось.
11. Насколько хорошо, по Вашему мнению, организована ваша работа?
а) по-моему, наша работа организована очень хорошо;
б) в общем неплохо, хотя есть возможность улучшения;
в) трудно сказать;
г) работа организована неудовлетворительно, много времени расходуется впустую;
д) по-моему, работа организована очень плохо.
12. Как Вы считаете, какова причина увольнения сотрудников с предприятия?
а) сложный психологический климат;
б) плохая организация труда;
в) заработная плата;
г) свой вариант
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Организационная структура кафе «Пончо»
Структура управления кафе «Пончо»
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Общая характеристика кафе «Пончо»
Показатель | Характеристика | |
Вывеска | Обычная | |
Оформление залов | Использование декоративных элементов, создающих единство стиля | |
Микроклимат | Система вентиляции, обеспечивающая допустимые параметры температуры и влажности | |
Мебель | Стандартная, соответствующая интерьеру помещений; столы с гигиеническим покрытием | |
Посуда и приборы | Приборы - фаянсовая и одноразовая посуда из пластмассы | |
Столовое белье | Бумажные салфетки | |
Меню | На русском языке, оформлено машинописным способом | |
Ассортимент | Разнообразный ассортимент блюд | |
Методы обслуживания | Обслуживание официантами | |
Одежда | Наличие санитарной одежды |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Динамика численности персонала кафе по категориям, образовательному и возрастному уровню
Категория работников | 2005 г. | 2006 г. | Образовательный уровень | |||||||||
Возраст | Пол | Возраст | Пол | |||||||||
Персонал, чел. | 20-30 | 31-45 | 46-60 | М | Ж | 20-30 | 31-45 | 46-60 | М | Ж | ||
Основные работники | 9 | - | - | 5 | 4 | 9 | 1 | - | 6 | 4 | Среднее специальное | |
Вспомогательные рабочие | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 5 | 1 | 4 | 2 | Среднее | |
Служащие | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Среднее специальное | |
Специалисты | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Среднее техническое /профессиональное | |
Руководители | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | Высшее | |
Итого | 10 | 9 | 1 | 11 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Анализ численности, производительности труда работников кафе
Показатели | 2005 г. | 2006 г. | Отклонения | ||
Абсолютные | Относит | ||||
Розничный товарооборот, тыс. руб. | 5152,994 | 9697, 26 | +4544,266 | + 88,2 | |
Среднесписочная численность вcex работников, чел., в т.ч.: | 20 | 23 | +3 | +17,6 | |
- среднесписочная численность основных работников, чел. | 9 | 10 | +1 | +11,1 | |
Удельный вес основных работников в общей численности персонала, % | 45 | 43 | -2 | - 4,44 | |
Выработка 1-го основного работника, тыс. руб. | 573 | 970 | +397 | +69 | |
Производительность труда всех работников, тыс. руб. | 258 | 422 | +164 | +64 | |
Месячный фонд заработной платы, тыс.руб. | 56000 | 78200 | +22200 | + 40 | |
Среднемесячная заработная плата 1-го работника , тыс.руб. | 2800 | 3400 | +600 | + 21 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Оплата труда, применяемая в кафе «Пончо»
Основные работники | Повременно-премиальная; - должностной оклад устанавливается руководителем; - текущее премирование (до 40% от оклада). | |
Руководители | Контрактная | |
Вспомогательные работники | Повременно-премиальная | |
Специалисты | Повременно-премиальная | |
Служащие | Повременно-премиальная |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Распределение обязанностей между сотрудниками служб по управлению персоналом
Функции и мероприятия по ориентации | Обязанности | ||
Руководителя | Зав.производством Администратора | ||
Составление программы ориентации | Выполняет | Ассистирует | |
Ознакомление новичков с фирмой, ее историей, кадровой политикой и условиями труда | Выполняет | Ассистирует | |
Объяснение задач и требований к работе | Выполняет | Выполняет | |
Введение работника в рабочую группу | Выполняет | Выполняет |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Оценка единодушия в вопросах жизни и труда коллектива
Единодушие полностью отсутствует, чел. | -2 | |
Единодушие незначительное, чел. | 3 | |
Среднее единодушие, чел. | 4 | |
Коллектив чрезвычайно единодушный, чел. | 3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Варианты ответов | ||
В незначительной мере, чел. | 2 10 2 | |
В относительно незначительной мере чел. | 1 | |
Не в слабой, но и не в сильной мере, чел. | 3 2 | |
В значительной мере, чел. | 2 | |
В очень значительной мере, чел. | 2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Уважение и забота коллектива по отношению к своим членам | ||
Варианты ответов | ||
Это почти не ощущается, чел | 1 | |
Относительно слабо, чел. | 2 | |
Как когда, чел. | 3 | |
В достаточно большой мере, чел. | 21 | |
Да, безусловно, чел. | 2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Поможет ли Ваш начальник в трудной ситуации?
Варианты ответов | ||
Вряд ли кому-нибудь стоит рассчитывать на его помощь, чел. | 2 | |
Мне лично он скорее всего помогать не станет, чел. Мой непосредственный начальник стремится помочь каждому, чел. | -8 3 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15