Реферат: Кесарево сечение у кошек
Табл. 17 Рацион для дойных коров.
Корма | кг | КЕ |
ОЭ МДж |
СВ кг |
ПП г |
СК г |
Крахмал,г | Сахар,г |
Ca г |
P г |
Mg г |
Fe мг |
Cu мг |
Zn мг |
Co мг |
Mn мг |
J мг |
Каротин мг |
Вит “D” тыс МЕ |
Вит ”E” |
Сенаж разнотравный | 25 | 7.25 | 86 | 11.25 | 5325 | 3925 | 375 | 575 | 122 | 32.5 | 32.5 | 5200 | 127 | 362 | 4.0 | 927 | 2.25 | 625 | 4500 | 875 |
Силос кукурузный | 25 | 5 | 57.5 | 6.25 | 350 | 1875 | 200 | 150 | 3.5 | 10 | 12.5 | 1525 | 25 | 145 | 0ю5 | 100 | 1.5 | 500 | 1250 | 1150 |
Отруби пшеничные | 4 | 3 | 35.4 | 3.4 | 388 | 352 | - | 188 | 8 | 38.4 | 17.2 | 680 | 45.2 | 324 | 0ю4 | 468 | 70 | 10.4 | - | 83.6 |
Жмых подсолнечный | 0.5 | 0.54 | 5.22 | 0.450 | 162 | 64.5 | 12.5 | 31.3 | 2.95 | 6.45 | 2.4 | 107.5 | 8.6 | 20.9 | 0.095 | 18.95 | 0.18 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
Комбикорм | 1 | 1 | 10.4 | 0.865 | 130.6 | 81.2 | 315.3 | 29 | 4.3 | 11.5 | 2.4 | 141.7 | 12.5 | 91 | 2.5 | 56.4 | 0.9 | - | 3.0 | 25.6 |
Содержится в рационе | Х | 16.79 | 194.5 | 22.2 | 6355 | 49.56 | 902.8 | 973 | 172.7 | 98.85 | 67 | 7654 | 218.8 | 941.6 | 7.5 | 1571 | 74.8 | 1136. | 5.76 | 2140 |
Норма | Х | 11.6 | 137 | 14.9 | 1160 | 402 | 1570 | 1045 | 81 | 57 | 23 | 930 | 105 | 695 | 8.1 | 695 | 9.3 | 520 | 11.6 | 465 |
Разница к норме | Х | +5.19 | +57.5 | +7.32 | +5195 | +4554 | -667.2 | -77.7 | +91.7 | +41.8 | +44 | +6724 | +113. | +246. | -0.6 | +876 | +65.5 | +616. | -5.84 | +1675 |
Табл. 18 Рацион для молодняка от 6 месяцев до года.
Корма | кг | КЕ |
ОЭ МДж |
СВ кг |
ПП г |
СК г |
Крахмал,г | Сахар,г |
Ca г |
P г |
Mg г |
Fe мг |
Cu мг |
Zn мг |
Co мг |
Mn мг |
J мг |
Каротин мг |
Вит “D” Тыс МЕ |
Вит”E” мг |
Силос кукурузный | 8 | 1.6 | 18.4 | 2 | 112 | 600 | 64 | 47 | 11.2 | 3.2 | 4 | 488 | 8 | 46.4 | 0.16 | 32 | 0.48 | 160 | 400 | 368 |
Сенаж разнотравный | 15 | 4.35 | 51.6 | 6.75 | 3195 | 2355 | 225 | 345 | 73.5 | 19.5 | 19.5 | 3120 | 76.5 | 217.5 | 2.4 | 556.5 | 1.35 | 375 | 2700 | 525 |
Отруби пшеничные | 2 | 1.5 | 17.7 | 1.7 | 194 | 176 | - | 94 | 4 | 19.2 | 8.6 | 340 | 22.6 | 162 | 0.2 | 234 | 3.5 | 5.2 | - | 41.8 |
Содержится в рационе | Х | 7.45 | 87.7 | 10.45 | 3501 | 3.1 | 289 | 487 | 88.7 | 31.3 | 32.1 | 3948 | 107.1 | 425.9 | 2.76 | 225 | 5.33 | 540.2 | 3.1 | 934.8 |
Норма | Х | 4.8 | 43.6 | 6.0 | 455 | 1.3 | 590 | 410 | 40 | 23 | 14 | 360 | 48 | 270 | 3.9 | 300 | 1.8 | 140 | 3.4 | 240 |
Разница к норме | Х | +2.65 | +44.1 | +4.45 | +3.46 | +1.8 | -301 | +77 | +48.7 | +8.3 | +18.1 | +3588 | +59.1 | +155. | -1.14 | +522. | +3.53 | +400. | -0.2 | +694.8 |
Табл. 19 Рацион для молодняка 3 мес. возраста.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16