Реферат: Фармакотерапия при гипертонии
* - антагонисты кальция второго поколения
| Блокаторы бета-адренорецепторов | |||||||||||||||||||
|
- неселективные |
|||||||||||||||||||
|
ПРОПРАНОЛОЛ |
|||||||||||||||||||
| Апо-Пропранолол | таб. 10,20,40,80мг | Apotex Канада | |||||||||||||||||
| Бетакен ТР | капс. 40,80,120 мг | Natco Индия | |||||||||||||||||
| Индерал ЛА | капс. 160 мг; таб. 40 мг | Zeneca-ICI Великобритания | |||||||||||||||||
| Индерал | таб. 40 мг | Galenika Югославия | |||||||||||||||||
| Индикардин | таб. 10, 40, 80 мг | Arab Pyarmaceutical Иордания | |||||||||||||||||
| Ново-Пранол | таб.10,20,40,120 мг | Novopharm Канада | |||||||||||||||||
| Обзидан | амп. 5 мл - 5 мг | AWD Германия | |||||||||||||||||
| Обзидан | амп. 5 мл — 5 мг; таб. 40 мг | Германия | |||||||||||||||||
| Пролол | таб. 40 мг | Eipico Египет | |||||||||||||||||
| Пропра-Ратиофарм | таб. 10,40,80 мг | Ratiopharm Германия | |||||||||||||||||
| Пропранобене | фильм-таб. 10, 40, 80 мг Ludwig Merckle Австрия | ||||||||||||||||||
| НАДОЛОЛ | |||||||||||||||||||
| Коргард | таб. 40,80 мг | Bristol-Myers Squibb Великобритания | |||||||||||||||||
| Коргард | таб. 40, 80 мг | Bristol-Myers Squibb Египет | |||||||||||||||||
| Коргард | таб. 40,80 мг | Bristol-Myers Squibb Индонезия | |||||||||||||||||
| Коргард | таб. 40,80 мг | Fako Турция | |||||||||||||||||
| пиндолол | |||||||||||||||||||
| Вискен | таб.5 мг | Egis Венгрия | |||||||||||||||||
| Вискен | амп. 5 мл; таб. 5 мг | Sandoz Швейцария | |||||||||||||||||
|
- селективные |
|||||||||||||||||||
|
МЕТОПРОЛОЛ |
|||||||||||||||||||
| Беталок | таб. 0,1 г; амп. 5 мл - 5 мг | Astra Швеция | |||||||||||||||||
| Беталок | таб. 0,1 г | Eczacibasi Турция | |||||||||||||||||
| Беталок | таб. 0,1 г | Egis Венгрия | |||||||||||||||||
| Вазокардин | таб. 0,1 г | Slovakofarma Словакия | |||||||||||||||||
| Корвитол | таб. 50,100 мг | Berlin Chemie Германия | |||||||||||||||||
| Лопресор | таб. ретард 0,2 г; фильм-таб. 50,100 мг; амп. 5 мл - 5 мг | Ciba-Geigy Швейцария | |||||||||||||||||
| Метолол | таб. 50,100 мг | Ludwig Merckle Австрия | |||||||||||||||||
| Метопресс | таб. 50,100 мг | M.G.Pharma-ceuticals Индия | |||||||||||||||||
| Спесикор | амп. 5 мл - 5 мг; | ||||||||||||||||||
| таб. 50,100мг | Leiras Финляндия | ||||||||||||||||||
|
АТЕНОЛОЛ |
|||||||||||||||||||
| Азектол | таб. 0.1 г | Help Греция | |||||||||||||||||
| Апо-Анетол | таб.50, 100мг | Apotex Канада | |||||||||||||||||
| Атенобене | фильм-таб. 50, 100 мг | Ludwig Merckle Австрия | |||||||||||||||||
| Атенова | таб. 50,100 мг | Lupin Индия | |||||||||||||||||
| Атенолол | таб. 50,100 мг | Norton Великобритания | |||||||||||||||||
| Атенолол | таб. 50,100 мг | Schiapparelli Searle США | |||||||||||||||||
| Атенолол | таб. 50,100мг | Tamilnadu Dadha Индия | |||||||||||||||||
| Аткардил | таб. 50,100 мг | Sun Индия | |||||||||||||||||
| Бетакард | таб. 50,100 мг | Torrent Индия | |||||||||||||||||
| Вазкотен | таб. 50,100 мг | Medochemie Кипр | |||||||||||||||||
| Катенол | таб. 50,100 мг | Cadila Индия | |||||||||||||||||
| Куксанорм | таб. 50,100 мг | Tad Германия | |||||||||||||||||
| Ормидол | таб. 0,1 г | Belupo Сербия | |||||||||||||||||
| Принорм | таб. 0,1 г | Galenika Югославия | |||||||||||||||||
| Тенолол | фильм-таб. 0,1 г | Ipca Индия | |||||||||||||||||
| Тенормин | таб. 0,1 г | Lachema Чехия | |||||||||||||||||
| Тенормин | таб. 0,1 г | Zeneca-ICI В еликобритания | |||||||||||||||||
| Унилок | таб. 0,05, 0,1 г | Nycomed Dack Дания | |||||||||||||||||
| Фалитонзин | фильм-таб. 25,50,100 мг | Fahlberg-Lisi Германия | |||||||||||||||||
| Хайпотен | таб. 0,05, 0,1 г | AI-Hikma Иордания | |||||||||||||||||
| Хипрес-100 | таб. 0,1 г | Cipla Индия | |||||||||||||||||
| Хипрес-50 | таб. 50 мг | Cipla Индия | |||||||||||||||||
| Ингибиторы АПФ | ||||
|
КАПТОПРИЛ |
||||
| Алкадил | таб. 25 мг | Alkaloid Македония | ||
| Ангиоприл | таб. 25, 50 мг | Torrent Индия | ||
| Апо-Капто | таб. 12,5, 25, 50,100мг | Apotex Канада | ||
| Ацетен | таб. 25 мг | Workhard Индия | ||
| Капокард | таб. 25, 50 мг | Dar Al Dava Иордания | ||
| Капотен | таб. 25,50 мг | Bristol-Myers Squibb Великобритания | ||
| Капотен | таб. 12,5 мг | Bristol-Myers Squibb США | ||
| Капотен | таб. 25, 50 мг | Fako Турция | ||
| Капотен | таб. 25, 50 мг | Synbiotix Индия | ||
| Капотен | таб. 25, 50 мг | Zorka Югославия | ||
| Каприл | таб. 12,5, 25, 50 мг | Boring Корея | ||
| Каприл | таб. 25,50 мг | Mustafa Турция | ||
| Катопил | таб. 25,50 мг | Galenika Югославия | ||
| Ново-Каптоприл | таб. 12,5,25,50мг | Novopharm Канада | ||
| Рилкаптон | таб. 25, 50 мг | Medochemie Кипр | ||
| Тензиомин | таб.25,50,100 мг | Egis Венгрия | ||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


