RSS    

   Реферат: Проектирование ЛВС в многоэтажном здании

-  по типу поддерживаемых протоколов  (Bell 103j , Bell 212a , V.22 , V.22bis , V.32 , V.34 , V.42 , V.90 (56K)

-  по скоростным характеристикам  (низкоскоростные- обеспечивающие скорость передачи 300, 600, 1200, 2400 bps  и высокоскоростные- обеспечивающие скорость  19 200 bps и выше  В настоящее время изделия, обеспечивающие скорость до 24 000 bps уже практически полностью вышли из применения. На сегодняшний день стандартом для модема считается протокол  V.90  и скорость передачи до 56 Кбит/с. В некоторых случаях требуется и более высокая скорость. 

            -  по принципу работы  (синхронные и асинхронные) ;

            - по типу стандартизации команд  (так называемые  Hayes-совместимые модемы, поддерживающие (де-факто) систему команд, разработанную фирмой Hayes и несовместимые, которые не поддерживают эту систему команд) ;

-  по реализации протоколов коррекции ошибок  (модемы, поддерживающие эти протоколы на аппаратном уровне, и модемы, не поддерживающие протоколы коррекции ошибок и требующие для их поддержки специального программного обеспечения).

Для нашего выбора будут рассмотрены только  Hayes-совместимые, высокоскоростные модемы для коммутируемых телефонных линий, то есть для обычной городской и междугородной телефонной сети. В таблице 3.1 приведены характеристики некоторых  современных  высокоскоростных модемов.     

                                                                                   

                                                                                                

                                                                                                 Таблица 3.1                                                                                                                            

Производитель Изделие Модель Скорость
3com Модем US Robotics 56K Message Modem 56 Кбит/c
ZyXEL Факс-модем ZyXEL Omni 56 Plus 56 Кбит/с
US Robotics Факс-модем US Robotics Courier 56K 56 Кбит/с

  

                                                                                                         

Исходя из всей вышеприведенной информации о характеристиках модемов для нашей сети выбираем модель  US Robotics Courier 56K

      

 

              Раздел 4  РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА              

                                               ОБОРУДОВАНИЯ        

                               Определение общего расхода кабеля

          Для подключения рабочих станций и сервера к концентратору по схеме "звезда" используется кабель  10Base-T  Level 5.  Расчет необходимого количества кабеля приведен в таблице 4.1          

                                                                                                                   Таблица 4.1

п/п

Местоположение

компьютера

Длина кабеля, м Итого
1 К 1 (1-й этаж)  1 ПК 9,7+11,1+2,7+1,5+0,3 25,3
2 К 1 (1-й этаж)  2 ПК 9,7+11,1+2,7+2,7+0,5 26,7
3 К 1 (1-й этаж)  3 ПК 9,7+11,1+2,7+2,7+2,3+1,8+0,2 30,5
4 К 1 (1-й этаж)  4 ПК 9,7+11,1+2,7+2,7+2,3+1,8+2,5+0,2 33
5 К 1 (1-й этаж)  5 ПК 9,7+11,1+2,7+2,7+2,3+1,8+2,5+0,2 33
6 К 9 (1-й этаж)  1 ПК 9,6+11,0+5,0+0,1 25,7
7 К 9 (1-й этаж)  2 ПК 9,6+11,0,+5,0+2,8+1,5+0,3 30,2
8 К 9 (1-й этаж)  3 ПК 9,6+11,0+5,0+2,8+1,5+2,1+0,3 32,3
9 К 9 (1-й этаж)  4 ПК 9,6+11,0+5,0+2,8+1,5+2,1+1,7+0,3 34
10 К 9 (1-й этаж)  5 ПК 9,6+11,0+5,0+2,8+1,5+2,1+1,7+1,7+0,3 35,7
11 К 9 (1-й этаж)  6 ПК 9,6+11,0+2,7+2,1+0,3 25,7
12 К13 (1-й этаж) 1 ПК 2,7+0,8+1,4+0,2 5,1
13 К13 (1-й этаж) 2 ПК 2,7+0,8+1,4+1,8+0,2 6,9
14 К13 (1-й этаж) 3 ПК 2,7+0,8+1,4+1,8+2,0+0,2 8,9
15 К13 (1-й этаж) 4 ПК 2,7+6,4+1,4+0,3 10,8
16 К13 (1-й этаж) 5 ПК 2,7+6,4+1,4+1,9+0,3 12,7
17 К13 (1-й этаж) 6 ПК 2,7+6,4+1,4+1,9+1,9+0,3 14,6
18 К12 (1-й этаж) 1 ПК 3,3+0,2 3,5
19 К12 (1-й этаж) 2 ПК 3,3+1,8+0,2 5,3
20 К11 (1-й этаж) 1 ПК 6,3+1,0+0,3 7,6
21 К10 (1-й этаж) 1 ПК 2,8+5,9+1,2+0,3 10,2
22 К10 (1-й этаж) 2 ПК 2,8+5,9+1,2+1,8+0,3 12
23 К10 (1-й этаж) 3 ПК 2,8+5,9+1,2+1,8+2,0+0,3 14
24 К 1 (2-й этаж)   1 ПК 0,1+3,3+9,6+5,3+0,3 18,6
25 К 1 (2-й этаж)   2 ПК 0,1+3,3+9,6+5,3+2,5+0,7+0,2 21,7
26 К 1 (2-й этаж)   3 ПК 0,1+3,3+9,6+5,3+2,5+0,7+2,0+0,2 23,7
27 К 1 (2-й этаж)   4 ПК 0,1+3,3+9,6+5,3+2,5+0,7+2,0+2,0+0,2 25,7
28 К 1 (2-й этаж)   5 ПК 0,1+3,3+9,6+5,3+2,5+0,7+2,0+2,0+2,0+0,2 27,7
29 К 1 (2-й этаж)   6 ПК 0,1+3,3+9,6+2,7+1,3+0,3 17,3
30 К 1 (2-й этаж)   7 ПК 0,1+3,3+9,6+2,7+1,3+2,1+0,3 19,4
31 К 1 (2-й этаж)   8 ПК 0,1+3,3+9,6+2,7+1,3+2,1+2,0+0,3 21,4
32 К 2 (2-й этаж)   1 ПК 0,1+3,3+9,6+2,1+8,3+3,1+0,3 26,8
33 К 2 (2-й этаж)   2 ПК 0,1+3,3+9,6+2,1+8,3+3,1+2,1+2,7+0,2 31,5
34 К 2 (2-й этаж)   3 ПК 0,1+3,3+9,6+2,1+8,3+3,1+2,1+2,7+2,6+2,5+0,3 36,7
35 К 17 (2-й этаж) 1 ПК 0,4+1,0+0,3 1,7
36 К 17 (2-й этаж) 2 ПК 0,4+1,0+2,4+0,3 4,1
37 К 17 (2-й этаж) 3 ПК 0,4+1,0+2,4+2,7+1,3+0,2 8
38 К 17 (2-й этаж) 4 ПК 0,4+1,0+2,4+2,7+1,3+1,8+0,2 9,8
39 К 17 (2-й этаж) 5 ПК 6,4+1,4+0,2 8
40 К 17 (2-й этаж) 6 ПК 6,4+1,4+2,3+0,2 10,3
41 К 17 (2-й этаж) 7 ПК 6,4+1,4+2,3+2,8+1,1+0,2 14,2
42 К 16 (2-й этаж) 1 ПК 0,4+1,2+3,2+1,4+0,2 6,4
43 К 16 (2-й этаж) 2 ПК 0,4+1,2+3,2+1,4+2,0+0,2 8,4
44 К 16 (2-й этаж) 3 ПК 0,4+1,2+6,3+1,2+0,2 9,3
45 К 16 (2-й этаж) 4 ПК 0,4+1,2+6,3+1,2+2,1+0,2 11,4
46 К 16 (2-й этаж) 5 ПК 0,4+1,2+6,3+1,2+2,1+2,0+0,2 13,4
47 К 15 (2-й этаж) 1 ПК 0,6 0,6
48 К 15 (2-й этаж) 2 ПК 0,4+2,3+0,2 2,9
49 К 15 (2-й этаж) 3 ПК 0,4+2,3+1,9+0,2 4,8
50 К 15 (2-й этаж) 4 ПК 0,4+1,2+2,0+0,1 3,7
51 К 14 (2-й этаж) 1 ПК 0,4+3,0+4,8+7,9+1,0+0,2 17,3
52 К 14 (2-й этаж) 2 ПК 0,4+3,0+4,8+7,9+1,0+1,9+0,2 22,8
53 К 14 (2-й этаж) 3 ПК 0,4+3,0+4,8+7,9+1,0+1,9+1,7+0,2 20,9
54 К 12 (2-й этаж) 1 ПК 0,4+3,0+4,8+2,1+9,7+3,8+0,2 24
55 К 12 (2-й этаж) 2 ПК 0,4+3,0+4,8+2,1+9,7+3,8+2,0+1,1+0,2 27,1
56 К 12 (2-й этаж) 3 ПК 0,4+3,0+4,8+2,1+9,7+3,8+2,0+1,1+1,7+0,2 28,8
57 К 12 (2-й этаж) 4 ПК 0,4+3,0+4,8+2,1+9,7+3,8+2,0+1,1+1,7+1,5+2,0+0,2 32,3
58 К 11 (2-й этаж) 1 ПК 0,4+3,0+4,8+2,1+5,7+0,7+2,0+1,0+0,2 19,9
59 К 11 (2-й этаж) 2 ПК 0,4+3,0+4,8+2,1+15,7+0,7+2,0+1,0+1,8+ 0,2 31,7
60 К 1 (3-й этаж) 1 ПК 0,3+2,2+2,4+0,3 5,2
61 К 1 (3-й этаж) 2 ПК 0,3+2,2+2,4+2,8+1,0+0,3 9
62 К 1 (3-й этаж) 3 ПК 0,3+2,2+2,4+2,8+1,0+1,7+0,3 10,7
63 К 1 (3-й этаж) 4 ПК 0,3+2,2+2,4+2,8+1,0+1,7+2,0+0,3 12,7
64 К 1 (3-й этаж) 5 ПК 0,3+2,2+2,4+2,8+1,0+1,7+2,0+2,0+0,2 14,6
65 К 1 (3-й этаж) 6 ПК 0,3+0,6+0,4 1,3
66 К 1 (3-й этаж) 7 ПК 0,3+0,6+2,0+0,3 3,2
67 К 1 (3-й этаж) 8 ПК 0,3+5,3+2,3+0,3 8,2
68 К 2 (3-й этаж) 1 ПК 2,4+1,9+0,2 4,5
69 К 2 (3-й этаж) 2 ПК 2,4+3,3+0,2 5,9
70 К 2 (3-й этаж) 3 ПК 2,4+5,5+0,9+0,2 9
71 К 2 (3-й этаж) 4 ПК 2,4+5,5+2,7+0,2 10,8
72 К 2 (3-й этаж) 5 ПК 2,7+0,5+5,2+1,5+0,1 10
73 К 2 (3-й этаж) 6 ПК 2,7+0,5+5,2+2,8+0,1 11,3
74 К 2 (3-й этаж) 7 ПК 2,7+0,5+5,2+5,0+0,8+0,1 14,3
75 К 5 (3-й этаж) 1 ПК 4,4+10,8+3,8+1,5+0,2 20,7
76 К 5 (3-й этаж) 2 ПК 4,4+10,8+3,8+3,0+0,2 22,2
77 К 5 (3-й этаж) 3 ПК 4,4+10,8+3,8+4,9+0,2 24,1
78 К 9 (3-й этаж) 1 ПК 0,5+0,4+2,8+0,3 4
79 К 9 (3-й этаж) 2 ПК 0,5+0,4+5,0+1,3+0,1 7,3
80 К 9 (3-й этаж) 3 ПК 0,5+0,4+5,0+3,7+0,1 9,7
81 К 9 (3-й этаж) 4 ПК 0,5+0,4+5,0+5,4+2,3+0,2 13,8
82 К10 (3-й этаж) 1 ПК 1,0+0,6+2,9+0,6 5,1
83 К10 (3-й этаж) 2 ПК 1,0+0,6+4,9+0,6 7,1
84 К 10 (3-й этаж) 3 ПК 1,0+0,6+6,7+0,5 8,8
85 К 10 (3-й этаж) 4 ПК 1,0+0,6+7,7+3,1+0,3 12,7
86 К10 (3-й этаж) 5 ПК 1,0+0,6+7,7+5,1+1,2+0,2 15,8
87 К10 (3-й этаж) 6 ПК 0,9+3,5+0,2 4,6
88 К10 (3-й этаж) 7 ПК 0,9+5,7+1,1+0,1 7,8
89 К10 (3-й этаж) 8 ПК 0,9+5,7+3,0+0,1 9,7
90 К10 (3-й этаж) 9 ПК 0,9+5,7+4,8+0,1 11,5
1 К1 (1-й этаж) ГП 9,7+11,1+2,7+3,6+0,3 27,4
2 К9 (1-й этаж) ГП 9,6+11,0+2,7+4,5+0,2 28
3 К13 (1-й этаж) ГП 2,7+2,5+0,2 5,4
4 К1 (2-й этаж) ГП 0,1+3,3+9,6+7,8+7,7+2,4+0,4 31,3
5 К16 (2-й этаж) ГП 0,4+1,2+3,2+5,3+0,2 10,3
6 К17 (2-й этаж) ГП 4,5+0,3 4,8
7 К1 (3-й этаж) ГП 0,3+4,2+0,3 4,8
8 К2 (3-й этаж) ГП 2,7+0,5+3,4+0,3 6,9
9 К10 (3-й этаж) ГП 0,9+1,9+0,2 3
1 К11 (1-й этаж) ФС 0,7+0,8 1,5
Всего 1495

           Для расчета фактической суммы длины всех сегментов сети умножим число 1495,0 на 100 (на масштаб):  1495,0 * 100 = 149500 см  149500 см соответствуют 1495-ти метрам . Общая длина кабеля рассчитывается по формуле :

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.