Реферат: Применение электронных таблиц Excel 97
							  Таблица 9.10
| 
 Личный бюджет за октябрь  | 
||
| 
 Статьи доходов и расходов  | 
 Значения  | 
|
| 
 Доходы  | 
||
| Оклад | 1,200.00 | |
| Премия | 350.00 | |
| Комиссионные | 200.00 | |
| Лотерея | - | |
| Дополнительный заработок | 330.00 | |
| 
 Доходы всего  | 
||
| 
 Расходы  | 
||
| Аренда жилья | 300.00 | |
| Автомобиль | 200.00 | |
| Страховка | 250.00 | |
| Питание | 300.00 | |
| Развлечения | 150.00 | |
| Отпуск | - | |
| Прочие расходы | 300.00 | |
| 
 Расходы всего  | 
||
| 
 Сбережения  | 
Таблица 9.11
| 
 Личный бюджет за ноябрь  | 
||
| 
 Статьи доходов и расходов  | 
 Значения  | 
|
| 
 Доходы  | 
||
| Оклад | 1,400.00 | |
| Премия | 400.00 | |
| Комиссионные | 300.00 | |
| Лотерея | - | |
| Дополнительный заработок | 300.00 | |
| 
 Доходы всего  | 
||
| 
 Расходы  | 
||
| Аренда жилья | 360.00 | |
| Автомобиль | 300.00 | |
| Страховка | 300.00 | |
| Питание | 400.00 | |
| Развлечения | 300.00 | |
| Отпуск | - | |
| Прочие расходы | 300.00 | |
| 
 Расходы всего  | 
||
| 
 Сбережения  | 
Таблица 9.12
| 
 Личный бюджет за декабрь  | 
||
| 
 Статьи доходов и расходов  | 
 Значения  | 
|
| 
 Доходы  | 
||
| Оклад | 1,400.00 | |
| Премия | 500.00 | |
| Комиссионные | 400.00 | |
| Лотерея | - | |
| Дополнительный заработок | 300.00 | |
| 
 Доходы всего  | 
||
| 
 Расходы  | 
||
| Аренда жилья | 300.00 | |
| Автомобиль | 300.00 | |
| Страховка | 300.00 | |
| Питание | 400.00 | |
| Развлечения | 300.00 | |
| Отпуск | - | |
| Прочие расходы | 500.00 | |
| 
 Расходы всего  | 
||
| 
 Сбережения  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


