Реферат: Микроконтроллеры Z86 фирмы ZILOG
							  Таблица 1.3
Регистры специального назначения
| Идентификатор | Назначение | Доступ | ||
| Английский | Русский | |||
| SPL | Stack Pointer Low Byte | Указатель стека - мл. байт | R/W | |
| SPH | Stack Pointer High Byte | Указатель стека - ст. байт | R/W | |
| RP | Register Pointer | Указатель регистров | R/W | |
| FLAGS | Program Control Flags | Регистр флагов | R/W | |
| IMR | Interrupt Mask Register | Регистр маски прерываний | R/W | |
| IRQ | Interrupt Request Register | Регистр запросов прерываний | R/W | |
| IRP | Interrupt Priority Register | Регистр приоритета прерываний | W | |
| P01M | Port 0-1 Mode Register | Регистр режима портов 0-1 | W | |
| P3M | Port 3 Mode Register | Регистр режима порта 3 | W | |
| P2M | Port 2 Mode Register | Регистр режима порта 2 | W | |
| PRE0 | TO Prescaler | Предделитель ТО | W | |
| TO | Timer/Counter TO | Таймер/Счетчик ТО | R/W | |
| PRE1 | T1 Prescaler | Предделитель Т1 | W | |
| T1 | Timer/Counter T1 | Таймер/Счетчик Т1 | R/W | |
| TMR | Timer Mode Register | Регистр режимов таймеров | R/W | |
| WDTMR | Watch Dog Timer Mode Register | Регистр режима сторожевого таймера | W | |
| SMR | Stop-Mode Recovery Register | Регистр управления восстановлением из режима STOP | W* | |
| PCON | Port Control Register | Регистр управления портами | W | |
| SCON | SPI Control Register | Регистр управления последовательным интерфейсом | R/W | |
| RxBUF | SPI Receive Buffer | Приемный буфер последовательного интерфейса | R/W | |
| SCOMP | SPI Compare Register | Регистр сравнения последовательного интерфейса | R/W | |
| P3 | Port 3 | Порт 3 | R/W | |
| P2 | Port 2 | Порт 2 | R/W | |
| P1 | Port 1 | Порт 1 | R/W | |
| P0 | Port 0 | Порт 0 | R/W | |
* Бит 7 регистра SMR - только для чтения.
Наборы регистров специального назначения для разных моделей МК приведены в табл.1.4.
Таблица 1.4
Наборы регистров специального назначения
| Имя Регистра | Модель МК | ||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 31 | 30 | 40 | ||||||||
| SPL | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| SPH | * | * | * | * | * | * | * | + | |||||||
| RP | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| FLAGS | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| IMR | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| IRQ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| IPR | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| P01M | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| P3M | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| P2M | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| PRE0 | - | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| T0 | - | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| PRE1 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| T1 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| TMR | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| WDTMR | - | + | - | + | - | + | + | + | |||||||
| SMR | - | + | - | + | - | + | + | + | |||||||
| PCON | - | + | - | + | - | + | + | + | |||||||
| SCON | - | - | - | + | - | - | - | - | |||||||
| RxBUF | - | - | - | + | - | - | - | - | |||||||
| SCOMP | - | - | - | + | - | - | - | - | |||||||
| P3 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| P2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| P1 | - | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| P0 | + | - | + | - | + | + | + | + | |||||||
Примечания:1.Наличие регистра отмечено знаком "+".
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


