Доклад: Волноводы
							  МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАВИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 Кв, кг/км
| 
 nxS, мм2  | 
АСГУ | АСБУ, АСБнУ | АСБГУ | АСБ2лГУ | АСБлГУ, АСБлнУ | АСБ2Л | АСПНУ | 
| 3х16 | 2433 | 3092 | 2764 | 2931 | 3193 | 3269 | 4021 | 
| 3х25 | 2476 | 3127 | 2809 | 2976 | 3238 | 3314 | 4068 | 
| 3х35 | 2915 | 3438 | 3092 | 3268 | 3541 | 3622 | 4418 | 
| 3х50 | 3263 | 3817 | 3450 | 3636 | 3925 | 4011 | 4856 | 
| 3х70 | 3793 | 4365 | 3967 | 4185 | 4492 | 4583 | 5480 | 
| 3х95 | 4447 | 5061 | 4647 | 4859 | 5182 | 5283 | 6242 | 
| 3х120 | 4903 | 5545 | 5110 | 5335 | 5676 | 5780 | 7007 | 
| 3х150 | 5929 | 6373 | 5900 | 6142 | 6514 | 6626 | 7964 | 
| 3х150* | 5694 | 6127 | 5667 | 594 | 6263 | 6373 | 7670 | 
| 3х185 | 6773 | 7239 | 7673 | 6993 | 7384 | 7506 | 8934 | 
| 3х185* | 6279 | 6889 | 6405 | 6654 | 7029 | 7146 | 8515 | 
| 3х240 | 8022 | 9151 | 8591 | 8886 | 9321 | 9454 | 10367 | 
| 3х240* | 7342 | 7817 | 7299 | 7566 | 7966 | 8092 | 9561 | 
МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАВИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 Кв, кг/км
| 
 nxS, мм2  | 
АСПГУ | АСП2лГУ | АСПлУ, АСПлиУ | АСП2лУ | АСКлУ | АСШвУ | АСБ2шВУ | 
| 3х16 | 376 | 3901 | 4148 | 4226 | 6090 | 2345 | 3335 | 
| 3х25 | 3762 | 3949 | 4195 | 4274 | 6141 | 2389 | 3380 | 
| 3х35 | 4085 | 4289 | 4545 | 4629 | 6782 | 2649 | 3692 | 
| 3х50 | 452 | 4718 | 4990 | 5078 | 7353 | 3008 | 4124 | 
| 3х70 | 5107 | 5334 | 5623 | 5717 | 8127 | 3515 | 4702 | 
| 3х95 | 5813 | 6082 | 6391 | 6493 | 9057 | 4140 | 5409 | 
| 3х120 | 6532 | 6888 | 7164 | 7271 | 9739 | 4578 | 5912 | 
| 3х150 | 7503 | 7780 | 8134 | 6713 | 11209 | 5356 | 6820 | 
| 3х150* | 7222 | 7491 | 7834 | 7947 | 10819 | 5142 | 6561 | 
| 3х185 | 8441 | 8734 | 9108 | 9233 | 12373 | 6154 | 7711 | 
| 3х185* | 8043 | 8362 | 8667 | 8807 | 11633 | 5849 | 7344 | 
| 3х240 | 9831 | 10147 | 10554 | 10690 | 16768 | 7306 | 9739 | 
| 3х240* | 9057 | 9357 | 9743 | 9872 | 13094 | 6701 | 8304 | 
* многопроволочные жилы


