Реферат: Здоровье современных подростков
Нормальная масса тела (НМ), девочки 6-17 лет
Рост (см.) | Возраст | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
100-104 | 16 | |||||||||||
105-109 | 17 | |||||||||||
110-114 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
115-119 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||||
120-124 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||||
125-129 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | ||||||
130-134 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | |||||
135-139 | 30 | 31 | 31 | 39 | 39 | 31 | 30 | 32 | 40 | |||
140-144 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 36 | 43 | 42 | |||
145-149 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 46 | 45 | 47 | 47 | ||
150-154 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 49 | 48 | 50 | 50 | |||
155-159 | 44 | 46 | 47 | 47 | 53 | 51 | 53 | 53 | ||||
160-164 | 49 | 51 | 51 | 56 | 54 | 56 | 57 | |||||
165-169 | 55 | 55 | 59 | 57 | 59 | 60 | ||||||
170-174 | 58 | 69 | 63 | 61 | 63 | |||||||
175-179 | 66 | 64 | 67 | |||||||||
180-184 | 67 | 70 |
Нормальная масса тела (мальчики 6-17 лет)
Рост (см.) | Возраст | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
100-104 | 16 | |||||||||||
105-109 | 18 | 18 | ||||||||||
110-114 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
115-119 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
120-124 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
125-129 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
130-134 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
135-139 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
140-144 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | ||||
145-149 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | ||||
150-154 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 47 | ||||
155-159 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 51 | 53 | ||||
160-164 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 54 | 57 | |||||
165-169 | 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 60 | ||||||
170-174 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | ||||||
175-179 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||
180-184 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||
185-189 | 71 | 72 | 73 | |||||||||
190-194 | 75 | 76 | ||||||||||
195-199 | 79 |
Соотношение массы тела и роста с частотой пульса (индекс Б)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33