Реферат: Развитие внешнеэкономических связей г. Гродно (Беларусь)
Таблица 1
Внешняя торговля промышленных предприятий города Гродно в разрезе стран за январь- декабрь 2002года. |
|||||||
№ п/п |
Наименование страны |
ВТО |
Экспорт |
Импорт |
|||
тыс.дол. | Удельный вес,% | тыс.дол. | Удельный вес,% | тыс.дол. | Удельный вес,% | ||
1. | Австрия | 1223,1 | 0,3 | 1000,0 | 0,4 | 223,1 | 0,2 |
2. | Англия | 45,9 | - | - | - | 45,9 | - |
3. | Аргентина | 54,8 | - | - | - | 54,8 | - |
4. | Армения | 89,6 | - | - | - | 89,6 | - |
5. | Азербайджан | 588,3 | 0,2 | - | - | 588,3 | 0,5 |
6. | Болгария | 200,2 | 0,1 | 119,5 | - | 80,7 | - |
7. | Бельгия | 1472,9 | 0,4 | 1250,8 | 0,5 | 222,1 | 0,2 |
8. | Бразилия | 6940,9 | 1,9 | 6940,9 | 2,7 | - | - |
9. | Вьетнам | 109,5 | - | 109,5 | - | - | - |
10. | Венгрия | 3,4 | - | 3,4 | - | 0,1 | - |
11. | Великобритания | 134,3 | - | 90,0 | - | 44,3 | - |
12. |
Германия |
20954,7 |
5,6 |
15122,0 |
5,9 |
5832,7 |
5,0 |
13. | Греция | 806,0 | 0,2 | - | - | 806,0 | 0,7 |
14. | Дания | 1491,2 | 0,4 | 1003,7 | 0,4 | 487,5 | 0,4 |
15. |
Стр.ЕС и Лат.Амер. |
39016,3 |
10,5 |
37233,8 |
14,5 |
1782,5 |
1,5 |
16. | Индонезия | 291,2 | 0,1 | - | - | 291,2 | - |
17. | Испания | 546,8 | 0,1 | 45,0 | 0,2 | 501,8 | - |
18. | Италия | 9019,7 | 2,4 | 4392,4 | 1,7 | 4627,3 | 4,0 |
19. | Ингушетия | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
20. | Ирландия | 20,3 | - | - | - | 20,3 | - |
21. | Индия | 166,1 | - | - | - | 166,1 | - |
22. | Израиль | 13,0 | - | - | - | 13,0 | - |
23. | Казахстан | 197,1 | - | 115,4 | - | 81,7 | - |
24. | Канада | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - |
25. | Кыргыстан | 1294,5 | 0,3 | 20,7 | - | 1273,8 | 1,1 |
26. | Китай | 4389,1 | 1,2 | 4188,5 | 1,6 | 200,6 | - |
27. | Корея | 138,0 | - | 137,6 | - | 0,4 | - |
28. | Ливан | 233,9 | - | - | - | 233,9 | - |
29. |
Литва |
8722,7 |
2,3 |
7828,9 |
3,1 |
893,8 |
0,8 |
30. | Латвия | 487,8 | 0,1 | 465,2 | - | 22,6 | - |
31. | Молдова | 686,7 | 0,2 | 78,6 | - | 608,1 | 0,5 |
32. | Малайзия | 47,0 | - | 47,0 | - | - | - |
33. | Мексика | 2208,8 | 0,6 | 2208,8 | 0,9 | - | - |
34. | Норвегия | 1232,7 | 0,3 | - | - | 1232,7 | 1,1 |
35. | Нидерланды | 5502,6 | 1,5 | 3478,3 | 1,4 | 2024,3 | 1,7 |
36. |
Польша |
8978,9 |
1,6 |
1174,9 |
0,5 |
84804,0 |
4,1 |
37. |
Россия |
140634,2 |
37,8 |
82537,0 |
32,2 |
58097,2 |
50,1 |
38. | Румыния | 91,6 | - | 91,6 | - | - | - |
39. | США | 3149,0 | 0,8 | 722,1 | 0,3 | 2426,9 | 2,1 |
40. | Словакия | 94,1 | - | - | - | 94,1 | - |
41. | Словения | 49,8 | - | - | - | 49,8 | - |
42. | Тайвань | 28,9 | - | 28,9 | - | - | - |
43. | Турция | 233,4 | - | 219,8 | 0,1 | 13,6 | - |
44. | Туркменистан | 721,7 | 0,2 | 721,7 | 0,3 | - | - |
45. | Узбекистан | 502,2 | 0,1 | 8,6 | - | 493,6 | 0,4 |
46. |
Украина |
41793,4 |
11,2 |
16716,0 |
6,5 |
25077,4 |
21,6 |
47. | Франция | 1398,0 | 0,4 | 1000,0 | 0,4 | 398,0 | 0,3 |
48. | Чехия | 5054,3 | 1,4 | 4454,7 | 1,7 | 599,6 | 0,5 |
49. | Швейцария | 410,8 | 0,1 | - | - | 410,8 | 0,4 |
50. | Швеция | 85,3 | - | - | - | 85,3 | - |
51. | Эстония | 245,4 | - | 30,3 | - | 215,1 | 0,2 |
52. | Южная Корея | 4639,5 | 1,2 | 4639,5 | 1,8 | - | - |
53. | Япония | 779,5 | 0,2 | - | - | 779,5 | 0,7 |
54. | Юго-Восточная Азия | 55043,1 | 14,8 | 55043,1 | 21,5 | - | - |
55. | Страны неизв.происх. | 2922,0 | 0,8 | 2922,0 | 1,1 | - | - |