Реферат: Калькуляция себестоимости
							  * В скобках указана занятость.
Технологический процесс обработки детали и нормы времени по операциям.
Таблица 2
| 
 №пп  | 
 Наименование операции  | 
 Разряд  | 
 Тосн,  | 
 Тшт,  | 
| 1 | Токарная | 3 | 0.91 | 1,260 | 
| 2 | Агрегатная | 3 | 0,62 | 0,853 | 
| 3 | Протяжная | 3 | 0,16 | 0,250 | 
| 4 | Токарная | 3 | 1,36 | 1,934 | 
| 5 | Вертикально-сверлильная | 3 | 0,09 | 0,128 | 
| 6 | Маркировать | ─ | 0,05 | 0,066 | 
| 7 | Токарная | 3 | 0,56 | 0,798 | 
| 8 | Контрольная | ─ | ─ | ─ | 
| 9 | Зубофрезерная Z=15 | 4 | 0,70 | 1,050 | 
| 10 | Зубозакругляющая | 3 | 0,51 | 0,713 | 
| 11 | Зубозакругляющая | 3 | 0,43 | 0,620 | 
| 12 | Зубофрезерная Z=22 | 4 | 0,74 | 1,140 | 
| 13 | Зубозакругляющая | 3 | 0,59 | 0,841 | 
| 14 | Зубозакругляющая | 3 | 0,43 | 0,620 | 
| 15 | Зачистка | 3 | 0,09 | 0,130 | 
| 16 | Мойка | 3 | 0,09 | 0,130 | 
| 17 | Зубоприкаточная | 4 | 0,32 | 0,460 | 
| 18 | Промывка | ─ | ─ | ─ | 
| 19 | Контрольная | ─ | ─ | ─ | 
| 20 | Транспортная | ─ | ─ | ─ | 
| 21 | Термообработка | ─ | ─ | ─ | 
| 22 | Зубообкатывающая | 3 | 0,39 | 0,550 | 
| 23 | Зубообкатывающая | 3 | 0,39 | 0,550 | 
| 24 | Хонинговальная | 3 | 0,56 | 0,760 | 
| 25 | Хонинговальная | 3 | 0,45 | 0,640 | 
| 26 | Шлифовальная | 3 | 0,36 | 0,518 | 
| 27 | Зубохонинговальная | 4 | 0,85 | 1,210 | 
| 28 | Зубохонинговальная | 4 | 0,94 | 1,260 | 
| 29 | Приёмочный контроль | ─ | ─ | ─ | 
Ведомость оборудования.
Таблица 3
| 
 № оборудо-вания  | 
 Принятое  | 
 Наименование и тип  | 
 Мощность  | 
 Стоимость  | 
||
| 
 Единиц  | 
 Всего  | 
 Единиц  | 
 Всего  | 
|||
| 1 | 2 | Токарный п/а М1722 | 16 | 32 | 44600 | 89200 | 
| 2 | 1 | Протяжной МП7720 | 20 | 20 | 126800 | 126800 | 
| 3 | 1 | Агрегатный 2А-715 | 6,6 | 6,6 | 32100 | 32100 | 
| 4 | 2 | Токарный п/а М1722 | 16 | 32 | 44600 | 89200 | 
| 5 | 1 | Верт.-сверлильный МА 125 | 0,6 | 0,6 | 17800 | 17800 | 
| 6 | 1 | Хонинговальный п/а М5А583В | 6,5 | 6,5 | 27300 | 27300 | 
| 7 | 1 | Токарный п/а М1722 | 16 | 16 | 44600 | 44600 | 
| 8 | 3 | Зубофрезерный п/а мСт-1161 | 9,3 | 27,9 | 35300 | 105900 | 
| 9 | 1 | Зубозакругляющий п/а М562 | 3 | 3 | 11100 | 11100 | 
| 10 | 1 | Зубозакругляющий п/а М562 | 3 | 3 | 11100 | 11100 | 
| 11 | 5 | Зубофрезерный п/а мСт-1161 | 9,3 | 46,5 | 35300 | 176500 | 
| 12 | 1 | 
 Зубозакругляющий
М фирмы  | 
4 | 4 | 14800 | 14800 | 
| 13 | 1 | 
 Зубозакругляющий
М фирмы  | 
4 | 4 | 14800 | 14800 | 
| 14 | 3 | Зубошевинговальный п/а М5702 | 5,2 | 15,6 | 31720 | 95160 | 
| 15 | 3 | Зубошевинговальный п/а М5702 | 5,2 | 15,6 | 31720 | 95160 | 
| 16 | 1 | Зубообкатывающий п/а мСт-1071 | 2,2 | 2,2 | 4210 | 4210 | 
| 17 | 1 | Зубообкатывающий п/а мСт-1071 | 2,2 | 2,2 | 4210 | 4210 | 
| 18 | 1 | Хонинговальный п/а М5А583В | 6,5 | 6,5 | 27300 | 27300 | 
| 19 | 1 | Хонинговальный п/а М5А583В | 6,5 | 6,5 | 27300 | 27300 | 
| 20 | 1 | Шлифовальный п/а мЗД-756 | 14 | 14 | 16800 | 16800 | 
| 21 | 2 | Зубохонинговальный п/а м5762А | 5,2 | 10,4 | 36400 | 72800 | 
| 22 | 2 | Зубохонинговальный п/а м5762А | 5,2 | 10,4 | 36400 | 72800 | 
| 23 | 1 | Моечная машина | 12 | 12 | 12600 | 12600 | 
| 
 37  | 
 Итого:  | 
 287,5  | 
 1189540  | 
|||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


