Реферат: Государственный бюджет и проблема оптимизации бюджетных расходов
Выводы:
1. Проблема нецелевого использования бюджетных средств очень актуальна для РФ. Механизм контроля нуждается в серьёзном усовершенствовании.
2. В.В. Путин в бюджетном послании на 2002 год выделил 10 основных направлений оптимизации бюджетных расходов в РФ.
3. Анализ расходной части федерального бюджета РФ на 2002 год показывает:
- расходы на охрану правопорядка и обеспечение бехопасности государства недостаточны. Проблемы роста преступности, а так же новые угрозы, связанные с международным терроризмом, требуют дополнительных средств для правоохранительных органов и спец. служб. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост количества тяжких и особотяжких преступлений, в этой связи государство должно незамедлительно принять меры для улучшения материально-технической базы правоохранительных органов. Для покрытия этих расходов можно использовать дополнительные доходы федерального бюджета;
- в бюджете РФ на 2002 год расходы на науку остаются крайне низкими (1,55% всех расходов). Очевидно, на сегодняшнем технологическом уровне РФ не сможет встать в один ряд с такими странами как США, ФРГ, Япония, поэтому только масштабные гос. инвестиции в научные разработки и повсеместное внедрение инноваций могут стать основой дальнейшего устойчивого роста экономики РФ, в противном случае наша страна будет оставаться фактически «сырьевым придатком» развитых стран. В рамках данной работы решения проблемы поиска источников для масштабного увеличения расходов на научные исследования и инновационную деятельность нет.
Это, на взглял автора, наиболее острые проблемы федерального бюджета, нуждающиеся в скорейшем разрешении. Про низкий уровень заработных плат в бюджетных учереждениях, необходимость переворужения армии и пр. очевидных проблемах сказано уже достаточно, в том числе и в данной работе.
Заключение
Государственный бюджет как институт в нашей стране находится сейчас в стадии развития. Бюджет, являясь, несомненно, очень важной составной частью государства в целом, не может существовать обособленно. Базовые принципы его построения, основные цели и задачи зависят от стратегии развития всего государства. Отсутствие до последнего времени в РФ подобной стратегии привело к тому, что бюджет не был ориентирован на решение перспективных задач, а являлся, по сути, лишь инструментом финансирования текущих расходов.
После распада СССР в РФ началось формирование по сути новой бюджетной системы. Данный процесс, проходил в тяжелейших социально-экономических (экономический кризис, отсутствие рыночных механизмов, резкое снижение уровня жизни большинства россиян) и политических (отсутствие политической стабильности, региональный сепаратизм, резкий рост преступности и коррупции) условиях. На этом пути совершены ошибки, однако и сделано немало конструктивных шагов: сформирована законодательная база, определены направления государственной бюджетной политики, выстроены новые принципы межбюджетных отношений. В будущем необходимо определить стратегические приоритеты бюджетного финансирования, направленные на решение общенациональных задач; существует немало текущих проблем: обслуживание государственного долга, повышение заработных плат работникам бюджетной сферы.
Список литературы:
1. Бюджетный Кодекс РФ.
2. Курс экономической теории / Под. ред. М.Н. Чупирина – Киров: «АСА», 2000.
3. Финансы, денежное обращение, кредит. / Л.А. Дробозина и др.-М., Финансы ЮНИТИ, 1997.
4. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1003 "Об утверждении Программы сокращения дефицита федерального бюджета на 1998-2000 годы"
5. Федеральный закон «О федеральном бюджете РФ на 2002 год».
6. Федеральный закон «О федеральном бюджете РФ на 2001 год».
7. Федеральный закон «О федеральном бюджете РФ на 2000 год».
8. www.budgetrf.ru
9. www.cefir.ru
10. www.csr.ru (официальный сайт Центра стратегических разработок).
11. www.gks.ru (официальный сайт госкомстата РФ).
12. www.iet.ru (официальный сайт института экономики переходного периода)
13. www.finansy.ru
14. www.opec.ru
15. www.minfin.ru
16. www.yabloko.ru
Приложения.
Приложение 1
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В 2002 ГОДУ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование налога (сбора) |
Сумма |
1000000 | Налоговые доходы, всего | 1726310100,0 |
в том числе: | ||
1010100 | Налог на прибыль (доход) организаций | 207443700,0 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 1009200,0 |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | 773508000,0 |
в том числе: | ||
1020101, 1020102 | налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на территории Российской Федерации | 577987500,0 |
из него: | ||
1020111, 1020112 | возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | 201000000,0 |
1020103, 1020104 | налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации | 195520500,0 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 221259800,0 |
в том числе: | ||
1020201 - 1020203 | этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, спирт этиловый из всех видов сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы | 4454100,0 |
1020204 | водка, ликероводочные изделия | 18289100,0 |
1020210 | бензин автомобильный | 42715200,0 |
1020211 | легковые автомобили и мотоциклы | 309100,0 |
1020212 | природный газ | 134153500,0 |
1020213 | нефть и стабильный газовый конденсат | 1580000,0 |
1020214 | дизельное топливо | 17709700,0 |
1020215 | моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2049100,0 |
1020300 | Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации | 3555200,0 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 804100,0 |
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1849400,0 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 5677600,0 |
в том числе: | ||
1030100 | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства | 2392600,0 |
1030200 | единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 3285000,0 |
1040000 | Налоги на имущество | 920000,0 |
в том числе: | ||
1040400 | налог на операции с ценными бумагами | 920000,0 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 183715700,0 |
в том числе: | ||
1050100 | платежи за пользование недрами | 2043000,0 |
из них: | ||
1050160 | платежи при реализации соглашений о разделе продукции | 263000,0 |
1050300 | налог на добычу полезных ископаемых | 173126600,0 |
1050600 | плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 1613200,0 |
1050700 | земельный налог | 4830400,0 |
1050900 | отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 2102500,0 |
1060100 | Таможенные пошлины | 324108900,0 |
в том числе: | ||
1060101 | ввозные таможенные пошлины | 118669000,0 |
1060102 | вывозные таможенные пошлины | 205439900,0 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 2458500,0 |
в том числе: | ||
1400100 | государственная пошлина | 1045000,0 |
1400300 | прочие федеральные налоги | 1413500,0 |
2000000 | Неналоговые доходы, всего | 104284200,0 |
в том числе: | ||
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций | 50472500,0 |
в том числе: | ||
2010100 | дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 7555000,0 |
2010200 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 8393400,0 |
в том числе: | ||
2010201, 2010202 | арендная плата за землю | 4393400,0 |
2010205 - 2010240 | доходы от сдачи в аренду имущества | 4000000,0 |
2010600 | доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 2779400,0 |
в том числе: | ||
2010601 | консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации | 230000,0 |
2010602 | плата за выдаваемые паспорта | 1155000,0 |
2010605 | плата за опробование и клеймение изделий и сплавов из драгоценных металлов | 72000,0 |
2010608 - 2010612 | доходы от платных услуг, оказываемых федеральными органами власти | 698900,0 |
2010603, 2010604, 2010606, 2010640 | прочие доходы | 623500,0 |
2010700 | перечисление прибыли Центрального банка Российской Федерации | 4000000,0 |
2010800 | платежи от государственных организаций | 13972400,0 |
в том числе: | ||
2010801 | патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем | 1002300,0 |
2010802 | доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 12380100,0 |
2010803 | перечисление части прибыли государственных федеральных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 500000,0 |
2010840 | прочие доходы | 90000,0 |
2017000 | плата за пользование водными биологическими ресурсами | 7000000,0 |
2020000 | доходы от использования лесного фонда | 1950000,0 |
2010300, 2010400, 2010900, 2011000, 2012000, 2013000, 2015000, 2018000, 2030000 | прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций | 4822300,0 |
2040000 | Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 290000,0 |
2060000 | Административные платежи и сборы | 804100,0 |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1691400,0 |
2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | 47911900,0 |
в том числе: | ||
2080100 | проценты по государственным кредитам | 13684900,0 |
2080400 | таможенные сборы | 34227000,0 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 3114300,0 |
в том числе: | ||
2090100 | доходы от реализации и (или) использования высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана, специального сырья и делящихся материалов | 2814300,0 |
2090200 | прочие доходы | 300000,0 |
4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов, всего | 13893900,0 |
в том числе: | ||
4080000 | Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13893900,0 |
1010510 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в федеральный бюджет | 281230000,0 |
Всего доходов | 2125718200,0 |
Приложение 2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15