Реферат: Анализ себестоимости промышленной продукции
							  Себестоимость единицы изделия по каждой статье затрат (графы 1, 2) получается путем деления соответствующей статьи (см. табл. 2.3) на объем выпуска в натуральном выражении за нужный год.
Сумма затрат на производство продукции в 2001 году по себестоимости 2000 года (графа 4) рассчитывается путем умножения себестоимости продукции 2000 года на фактический объем производства в натуральном выражении за 2001 год.
Таблица 2.8
Расчет влияния изменения различных факторов на изменение полной себестоимости
| 
 Статьи затрат  | 
 С/с единицы продукции  | 
 Сумма затрат, тыс. грн.  | 
 Отклонения от 2000 года  | 
|||||
| 
 2000 г.  | 
 на ВП 2001 г.  | 
 Всего, тыс. грн.  | 
 В том числе за счет  | 
|||||
| 
 2000 г.  | 
 2001 г.  | 
 2000 г.  | 
 2001 г.  | 
 ∆ВП  | 
 уровня затрат на изделие  | 
|||
| 
 А  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
| Сырье и материалы | 46,21 | 48,14 | 112758 | 120151,97 | 125152 | 12394 | 7393,97 | 5000,03 | 
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия | 204,85 | 216,62 | 499840 | 532616,39 | 563200 | 63360 | 32776,39 | 30583,61 | 
| Топливо, энергия на технологические цели | 12,85 | 15,67 | 31361 | 33417,46 | 40738 | 9377 | 2056,46 | 7320,54 | 
| Основная заработная плата рабочих | 11,93 | 11,78 | 29100 | 31008,20 | 30630 | 1530 | 1908,20 | -378,20 | 
| Дополнительная з/п | 2,76 | 2,79 | 6745 | 7187,30 | 7256 | 511 | 442,30 | 68,70 | 
| Отчисления на соц. мероприятия | 5,44 | 5,39 | 13263 | 14132,70 | 14018 | 755 | 869,70 | -114,70 | 
| РСЭО | 3,93 | 3,70 | 9600 | 10229,51 | 9629 | 29 | 629,51 | -600,51 | 
| Общепроизводственные расходы | 8,81 | 7,85 | 21500 | 22909,84 | 20400 | -1100 | 1409,84 | -2509,84 | 
| Общехозяйственные расходы | 13,11 | 12,23 | 32000 | 34098,36 | 31800 | -200 | 2098,36 | -2298,36 | 
| Прочие производственные расходы | 0,58 | 0,87 | 1420 | 1513,11 | 2250 | 830 | 93,11 | 736,89 | 
| Расходы на сбыт | 0,05 | 0,05 | 120 | 127,87 | 141 | 21 | 7,87 | 13,13 | 
| 
 Полная  | 
 310,54  | 
 325,08  | 
 757707  | 
 807393  | 
 845214  | 
 87507  | 
 49685,7  | 
 37821,3  | 
| 
 Выпуск продукции,  | 
 2440  | 
 2600  | 
||||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


