Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Беларусь
							  Приложение 5Таблица 8Экспорт и импорт наукоемкой продукции Беларуси по странамСтраны экспортеры-импортеры  | 2003г.  | 2004г.  | Темп роста, %  | ||||
экспорт, млн. долларов США  | импорт, млн. долларов США  | экспорт, млн. долларов США  | импорт, млн. долларов США  | экспорт  | импорт  | ||
Всего:  | 9945,6  | 11558,0  | 13751,7  | 16345,4  | 138,27  | 141,42  | |
в том числе: Россия  | 4879,8  | 7601,9  | 6462,9  | 11142,5  | 132,44  | 146,58  | |
Германия  | 421  | 820,5  | 502,8  | 1080,9  | 119,37  | 131,74  | |
Польша  | 434,1  | 348,4  | 728,7  | 474,9  | 167,86  | 167,86  | |
Китай  | 162,2  | 71,7  | 301,5  | 158,0  | 185,88  | 220,36  | 
Импорт услуг (миллионов рублей)  | |||||||
Виды услуг  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | |
Всего  | 562,6  | 841,3  | 908,0  | 915,0  | 1058,3  | 1249,5  | |
страны СНГ  | 264,5  | 410,6  | 400,0  | 416,0  | 421,5  | 502,3  | |
страны вне СНГ  | 298,1  | 430,7  | 508,0  | 499,0  | 636,8  | 747,2  | |
Транспортные услуги  | 109,5  | 124,7  | 136,1  | 191,0  | 248,6  | 308,8  | |
страны СНГ  | 62,7  | 61,1  | 73,5  | 95,7  | 84,9  | 107,7  | |
страны вне СНГ  | 46,8  | 63,6  | 62,6  | 95,3  | 163,7  | 201,1  | |
перевозка грузов  | 55,1  | 57,4  | 66,4  | 94,5  | 135,7  | 185,2  | |
страны СНГ  | 32,2  | 33,2  | 37,6  | 52,8  | 36,3  | 46,6  | |
страны вне СНГ  | 22,9  | 24,2  | 28,8  | 41,7  | 99,4  | 138,6  | |
перевозка пассажиров  | 31,1  | 32,1  | 33,5  | 36,9  | 50,1  | 68,3  | |
страны СНГ  | 22,4  | 21,1  | 22,0  | 23,9  | 31,6  | 42,7  | |
страны вне СНГ  | 8,7  | 11,0  | 11,5  | 13,0  | 18,5  | 25,6  | |
прочие транспортные услуги  | 23,3  | 35,2  | 36,2  | 59,6  | 62,8  | 55,3  | |
страны СНГ  | 8,1  | 6,8  | 13,9  | 19,0  | 17,0  | 18,4  | |
страны вне СНГ  | 15,2  | 28,4  | 22,3  | 40,6  | 45,8  | 36,9  | |
Поездки  | 243,2  | 501,2  | 558,5  | 473,1  | 537,8  | 603,8  | |
страны СНГ  | 98,1  | 240,0  | 228,1  | 189,8  | 183,4  | 204,1  | |
страны вне СНГ  | 145,1  | 261,2  | 330,4  | 283,3  | 354,4  | 399,7  | |
Услуги связи  | 40,4  | 46,7  | 52,2  | 63,8  | 65,4  | 71,7  | |
страны СНГ  | 25,2  | 28,9  | 34,7  | 41,4  | 44,3  | 43,3  | |
страны вне СНГ  | 15,2  | 17,8  | 17,5  | 22,4  | 21,1  | 28,4  | |
Строительные услуги  | 11,0  | 15,8  | 21,7  | 28,0  | 17,7  | 19,9  | |
страны СНГ  | 5,6  | 4,8  | 4,8  | 8,1  | 9,3  | 13,9  | |
страны вне СНГ  | 5,4  | 11,0  | 16,9  | 19,9  | 8,4  | 6,0  | |
Страховые услуги  | 10,7  | 12,2  | 11,4  | 2,4  | 4,0  | 5,3  | |
страны СНГ  | 1,0  | 1,9  | 1,1  | 1,0  | 2,5  | 3,4  | |
страны вне СНГ  | 9,7  | 10,3  | 10,3  | 1,4  | 1,5  | 1,9  | |
Финансовые услуги  | 3,2  | 3,6  | 3,5  | 4,9  | 12,4  | 18,4  | |
страны СНГ  | 0,9  | 0,5  | 0,6  | 1,2  | 1,0  | 3,5  | |
страны вне СНГ  | 2,3  | 3,1  | 2,9  | 3,7  | 11,4  | 14,9  | |
Компьютерые и информационные услуги  | 4,4  | 5,8  | 9,6  | 7,0  | 13,6  | 12,5  | |
страны СНГ  | 1,8  | 2,3  | 6,7  | 4,3  | 9,7  | 7,1  | |
страны вне СНГ  | 2,6  | 3,5  | 2,9  | 2,7  | 3,9  | 5,4  | |
Государственные услуги  | 11,2  | 11,9  | 15,9  | 20,8  | 27,9  | 36,8  | |
страны СНГ  | 3,3  | 3,2  | 5,6  | 8,8  | 13,7  | 15,4  | |
страны вне СНГ  | 7,9  | 8,7  | 10,3  | 12,0  | 14,2  | 21,4  | |
Прочие деловые услуги  | 123,3  | 111,5  | 92,3  | 118,5  | 121,8  | 152,8  | |
страны СНГ  | 63,1  | 63,8  | 41,4  | 63,0  | 69,2  | 100,3  | |
страны вне СНГ  | 60,2  | 47,7  | 50,9  | 55,5  | 52,6  | 52,5  | |
Другие услуги  | 5,7  | 7,9  | 6,8  | 5,5  | 9,1  | 19,5  | |
страны СНГ  | 2,8  | 4,1  | 3,5  | 2,7  | 3,5  | 3,6  | |
страны вне СНГ  | 2,9  | 3,8  | 3,3  | 2,8  | 5,6  | 15,9  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


