Российский экспорт военно-технической продукции как важнейший фактор экономического развития страны в 1990-е годы
							  Таблица 250 Ведущих импортеров основных видов обычных вооружений в 1990 - 1999 г. (млн. долл. в ценах 1990 г.) Вооружения, разоружение и международная безопасность 2000: ежегодник СИПРИ / Пер. с англ. Т.И. Тиммерманна [и др.]. - М.: Наука, 2001. - С. 280.№ п/п  | Страна импортер  | 1990  | 1993  | 1995  | 1997  | 1999  | 1990 - 1999  | |
1  | Саудовская Аравия  | 2459  | 1331  | 1073  | 2534  | 1602  | 8999  | |
2  | Япония  | 2272  | 2386  | 1608  | 1199  | 919  | 8383  | |
3  | Турция  | 804  | 954  | 1640  | 2281  | 2135  | 7814  | |
4  | Греция  | 1221  | 568  | 2732  | 811  | 973  | 6375  | |
5  | Индия  | 1599  | 1494  | 1166  | 966  | 773  | 5998  | |
6  | Египет  | 755  | 1234  | 1263  | 1367  | 1370  | 5990  | |
7  | ФРГ  | 1084  | 1005  | 1267  | 1202  | 629  | 5187  | |
8  | Тайвань  | 553  | 867  | 416  | 974  | 1069  | 3878  | |
9  | Афганистан  | 2466  | 1212  | 0  | 0  | 0  | 3678  | |
10  | Израиль  | 29  | 1373  | 1097  | 557  | 557  | 3640  | |
11  | Пакистан  | 743  | 605  | 389  | 819  | 819  | 3505  | |
12  | Иран  | 776  | 175  | 283  | 780  | 780  | 3206  | |
13  | КНР  | 125  | 151  | 1976  | 679  | 2  | 2932  | |
14  | Канада  | 200  | 969  | 561  | 435  | 691  | 2857  | |
15  | Испания  | 799  | 126  | 275  | 670  | 964  | 2834  | |
16  | Таиланд  | 437  | 630  | 838  | 154  | 679  | 2739  | |
17  | Южная Корея  | 686  | 395  | 537  | 481  | 613  | 2713  | |
18  | Кувейт  | 282  | 616  | 953  | 622  | 80  | 2552  | |
19  | Индонезия  | 202  | 238  | 69  | 397  | 1451  | 2357  | |
20  | Великобритания  | 78  | 873  | 1128  | 61  | 52  | 2193  | |
21  | США  | 203  | 444  | 418  | 572  | 509  | 2147  | |
22  | Австралия  | 437  | 253  | 450  | 748  | 221  | 2109  | |
23  | ОАЭ  | 936  | 127  | 172  | 465  | 389  | 2090  | |
24  | Португалия  | 101  | 1103  | 3  | 300  | 491  | 1998  | |
25  | Франция  | 45  | 981  | 384  | 137  | 66  | 1612  | |
26  | Финляндия  | 100  | 98  | 519  | 635  | 143  | 1495  | |
27  | Венгрия  | 36  | 27  | 0  | 1071  | 4  | 1137  | |
28  | Голландия  | 208  | 300  | 186  | 126  | 273  | 1092  | |
29  | Швейцария  | 317  | 236  | 286  | 84  | 148  | 1070  | |
30  | Норвегия  | 376  | 251  | 194  | 151  | 94  | 1066  | |
31  | Болгария  | 633  | 398  | 12  | 0  | 0  | 1043  | |
32  | Мьянма  | 197  | 226  | 34  | 338  | 248  | 1042  | |
33  | Алжир  | 384  | 561  | 38  | 20  | 20  | 1023  | |
34  | Сингапур  | 400  | 317  | 70  | 158  | 70  | 1014  | |
35  | СССР/Россия  | 974  | 36  | 0  | 0  | 0  | 1010  | |
36  | Чехословакия  | 835  | 126  | -  | -  | -  | 961  | |
37  | Чили  | 203  | 85  | 268  | 119  | 263  | 938  | |
38  | Сирия  | 28  | 138  | 341  | 188  | 194  | 889  | |
39  | Румыния  | 659  | 38  | 46  | 43  | 50  | 838  | |
40  | Польша  | 497  | 246  | 49  | 19  | 5  | 816  | |
41  | Ангола  | 748  | 0  | 0  | 49  | 0  | 797  | |
42  | Северная Корея  | 561  | 30  | 34  | 15  | 13  | 743  | |
43  | Бразилия  | 201  | 165  | 65  | 72  | 217  | 719  | |
44  | Италия  | 81  | 114  | 79  | 252  | 171  | 698  | |
45  | Бельгия  | 223  | 225  | 89  | 103  | 55  | 694  | |
46  | ГДР  | 649  | -  | -  | -  | -  | 649  | |
47  | Бангладеш  | 161  | 126  | 258  | 0  | 75  | 620  | |
48  | Марокко  | 111  | 89  | 26  | 147  | 181  | 554  | |
49  | Венесуэла  | 100  | 186  | 64  | 52  | 147  | 553  | |
50  | Бахрейн  | 402  | 50  | 64  | 26  | 8  | 550  | |
Другие  | 2424  | 1351  | 1351  | 976  | 1513  | 7615  | ||
Всего  | 30891  | 25527  | 24776  | 24494  | 21725  | 127414  | 


