Особенности развития внешней торговли в России
							  p align="center">Приложение №2Товарная структура экспорта Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах)
1995  | 2000  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | ||
Миллиардов долларов США  | |||||||||
Экспорт - всего  | 78,2  | 103  | 107  | 134  | 182  | 241  | 301  | 352  | |
в том числе:  | |||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)  | 1,4  | 1,6  | 2,8  | 3,4  | 3,3  | 4,5  | 5,5  | 9,1  | |
минеральные продукты  | 33,3  | 55,5  | 58,9  | 76,6  | 105  | 156  | 199  | 228  | |
продукция химической промышленности, каучук  | 7,8  | 7,4  | 7,4  | 9,2  | 12,0  | 14,4  | 16,8  | 20,8  | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,4  | 0,3  | 0,4  | 0,3  | |
продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности  | 4,4  | 4,5  | 4,9  | 5,6  | 7,0  | 8,3  | 9,5  | 12,3  | |
текстиль, текстильные изделия и обувь  | 1,2  | 0,8  | 0,9  | 0,9  | 1,1  | 1,0  | 1,0  | 0,9  | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них  | 20,9  | 22,4  | 19,9  | 23,7  | 36,7  | 40,6  | 48,9  | 56,9  | |
машины, оборудование и транспортные средства  | 8,0  | 9,1  | 10,1  | 12,0  | 14,1  | 13,5  | 17,4  | 19,7  | |
прочие  | 1,0  | 1,6  | 1,6  | 1,9  | 2,1  | 2,5  | 3,1  | 4,4  | |
В процентах к итогу  | |||||||||
Экспорт - всего  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
в том числе:  | |||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)  | 1,8  | 1,6  | 2,6  | 2,5  | 1,8  | 1,9  | 1,8  | 2,6  | |
минеральные продукты  | 42,5  | 53,8  | 55,2  | 57,3  | 57,8  | 64,8  | 65,9  | 64,7  | |
продукция химической промышленности, каучук  | 10,0  | 7,2  | 6,9  | 6,9  | 6,6  | 6,0  | 5,6  | 5,9  | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  | 0,4  | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | |
продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности  | 5,6  | 4,3  | 4,6  | 4,2  | 3,9  | 3,4  | 3,2  | 3,5  | |
текстиль, текстильные изделия и обувь  | 1,5  | 0,8  | 0,8  | 0,7  | 0,6  | 0,4  | 0,3  | 0,3  | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них  | 26,7  | 21,7  | 18,7  | 17,8  | 20,2  | 16,8  | 16,3  | 16,1  | |
машины, оборудование и транспортные средства  | 10,2  | 8,8  | 9,5  | 9,0  | 7,8  | 5,6  | 5,8  | 5,6  | |
прочие  | 1,3  | 1,5  | 1,4  | 1,4  | 1,1  | 1,0  | 1,0  | 1,2  | 
Приложение №3
Товарная структура экспорта Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах)
1995  | 2000  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | ||
Миллиардов долларов США  | |||||||||
Импорт - всего  | 46,7  | 33,9  | 46,2  | 57,3  | 75,6  | 98,7  | 138  | 200  | |
в том числе:  | |||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)  | 13,2  | 7,4  | 10,4  | 12,0  | 13,9  | 17,4  | 21,6  | 27,6  | |
минеральные продукты  | 3,0  | 2,1  | 1,7  | 2,2  | 3,0  | 3,0  | 3,3  | 4,7  | |
продукция химической промышленности, каучук  | 5,1  | 6,1  | 7,7  | 9,6  | 12,0  | 16,3  | 21,8  | 27,5  | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  | 0,2  | 0,1  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,7  | |
продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности  | 1,1  | 1,3  | 1,9  | 2,4  | 2,9  | 3,3  | 4,0  | 5,3  | |
текстиль, текстильные изделия и обувь  | 2,6  | 2,0  | 2,4  | 2,8  | 3,3  | 3,6  | 5,5  | 8,6  | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них  | 4,0  | 2,8  | 3,0  | 4,2  | 6,0  | 7,7  | 10,6  | 16,4  | |
машины, оборудование и транспортные средства  | 15,7  | 10,6  | 16,8  | 21,4  | 31,1  | 43,4  | 65,7  | 102  | |
прочие  | 1,9  | 1,4  | 2,0  | 2,5  | 3,2  | 3,7  | 4,8  | 7,1  | |
В процентах к итогу  | |||||||||
Импорт - всего  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
в том числе:  | |||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)  | 28,1  | 21,8  | 22,5  | 21,0  | 18,3  | 17,7  | 15,7  | 13,8  | |
минеральные продукты  | 6,4  | 6,3  | 3,7  | 3,8  | 4,0  | 3,1  | 2,4  | 2,3  | |
продукция химической промышленности, каучук  | 10,9  | 18,0  | 16,7  | 16,8  | 15,8  | 16,5  | 15,8  | 13,8  | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,4  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,4  | |
продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности  | 2,4  | 3,8  | 4,2  | 4,2  | 3,8  | 3,3  | 2,9  | 2,7  | |
текстиль, текстильные изделия и обувь  | 5,7  | 5,9  | 5,3  | 4,8  | 4,3  | 3,7  | 4,0  | 4,3  | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них  | 8,5  | 8,3  | 6,4  | 7,3  | 8,0  | 7,7  | 7,7  | 8,2  | |
машины, оборудование и транспортные средства  | 33,6  | 31,4  | 36,3  | 37,4  | 41,2  | 44,0  | 47,7  | 51,0  | |
прочие  | 4,1  | 4,1  | 4,4  | 4,3  | 4,3  | 3,7  | 3,5  | 3,5  | 


