Інвестування
table>Сума кредиту,
(дол.. США)
Відсотки за кредит (% річних)
Умови погашення
Відсотків
Основної суми
1550000
11,0
по півріччях
з третього півріччя
Меню
|
table> | |||||||||||||||
Сума кредиту, (дол.. США) | Відсотки за кредит (% річних) | Умови погашення | ||||||||||||||
Відсотків | Основної суми | |||||||||||||||
1550000 | 11,0 | по півріччях | з третього півріччя |
Таблиця 10 Розрахунок ціни видів продукції у перший рік
Продукція | ОВ, тис. шт. | Змінні витрат на одиницю продукції | Постійні витрати на одиницю продукції | Норматив рентабельності, % | Собівартість | Прибуток на од. | Сп, тис. грн. | Прибуток, тис. грн. | ОВ, тис. грн. | Ціна, грн. | ||
А | 40 | 84 | 4,29 | 2,36 | 63,5 | 6,65 | 4,22 | 558,6 | 354,71 | 913,311 | 10,87 | |
Б | 20 | 42 | 3,61 | 1,65 | 14 | 5,26 | 0,74 | 220,92 | 30,93 | 251,8488 | 6,00 | |
В | 10 | 21 | 7,48 | 0,55 | 14,3 | 8,03 | 1,15 | 168,63 | 24,11 | 192,7441 | 9,18 | |
Г | 15 | 31,5 | 2,43 | 1,18 | 15,5 | 3,61 | 0,56 | 113,715 | 17,63 | 131,3408 | 4,17 | |
Д | 10 | 21 | 23,43 | 7,87 | 11,8 | 31,3 | 3,69 | 657,3 | 77,56 | 734,8614 | 34,99 | |
Є | 5 | 10,5 | 2,44 | 1,53 | 45,1 | 3,97 | 1,79 | 41,685 | 18,80 | 60,48494 | 5,76 | |
100 | 210 | 1 760,85 | 523,74 | 2 284,59 |
Таблиця 11
продукція | 1 рік | 2 рік | 3 рік | ||||||||||
Ціна | ОВ | ЗВ | ПВ | Ціна | ОВ | ЗВ | ПВ | Ціна | ОВ | ЗВ | ПВ | ||
А | 10,87 | 84,00 | 4,29 | 2,36 | 11,14 | 88,20 | 4,38 | 2,32 | 11,42 | 92,61 | 4,46 | 2,29 | |
Б | 6,00 | 42,00 | 3,61 | 1,65 | 6,15 | 44,10 | 3,68 | 1,63 | 6,30 | 46,31 | 3,76 | 1,60 | |
В | 9,18 | 21,00 | 7,48 | 0,55 | 9,41 | 22,05 | 7,63 | 0,54 | 9,64 | 23,15 | 7,78 | 0,53 | |
Г | 4,17 | 31,50 | 2,43 | 1,18 | 4,27 | 33,08 | 2,48 | 1,16 | 4,38 | 34,73 | 2,53 | 1,14 | |
Д | 34,99 | 21,00 | 23,43 | 7,87 | 35,87 | 22,05 | 23,90 | 7,75 | 36,76 | 23,15 | 24,38 | 7,64 | |
Є | 5,76 | 10,50 | 2,44 | 1,53 | 5,90 | 11,03 | 2,49 | 1,51 | 6,05 | 11,58 | 2,54 | 1,48 |
Продовження таблиці 11
4 рік | 5 рік | |||||||
Ціна | ОВ | ЗВ | ПВ | Ціна | ОВ | ЗВ | ПВ | |
11,71 | 97,24 | 4,55 | 2,26 | 12,00 | 102,10 | 4,64 | 2,22 | |
6,46 | 48,62 | 3,83 | 1,58 | 6,62 | 51,05 | 3,91 | 1,55 | |
9,88 | 24,31 | 7,94 | 0,53 | 10,13 | 25,53 | 8,10 | 0,52 | |
4,49 | 36,47 | 2,58 | 1,13 | 4,60 | 38,29 | 2,63 | 1,11 | |
37,68 | 24,31 | 24,86 | 7,52 | 38,63 | 25,53 | 25,36 | 7,41 | |
6,20 | 12,16 | 2,59 | 1,46 | 6,36 | 12,76 | 2,64 | 1,44 |