Экономическое развитие стран за послдение 5 лет (на примере Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана)
p align="left">С помощью инструмента программы MS EXCEL «Анализ данных--Регрессия» измерим тесноту корреляционной связи ВВП и экспортом и выявим характер этой связи. F набл. | 82.36929622 | |
F крит. | 10.12796448 |
Так как полученное при наблюдении значение Fнабл>Fкритич., то значит, уравнение парной линейной регрессии ВВП от экспорта при уровне значимости 0.05 является статистически достоверным.
Коэффициент множественной линейной регрессии равен 0.982272141523431, что означает, что 98% вариации результативного признака У (ВВП) определяется вариацией факторного признака Х (экспорт). Следовательно, уравнение линейной регрессии у=1.171249356х+6089.487329 признается значимым и означает, что увеличение экспорта на единицу ведет к увеличению ВВП на 1,171249356 млн. $ США.
График 11
Одним из важнейших показателей развития экономики страны является ВВП. Поэтому для выявления тенденции дальнейшего развития построим линию Тренда по данному показателю.
График 12
Из данного графика видно, что объем ВВП Узбекистана в ближайшие 2 года будет падать. Предстоящие выборы президента и зависимость ВВП страны от экспорта золота, меди и хлопка только подтверждают прогнозы линии Тренда. Однако точно определить предполагаемый уровень ВВП через 2 года мы не можем, т.к. для этого надо рассматривать и другие факторы, формирующие ВВП страны.
1.1. 2.6. Сравнительный статистический анализ экономик Казахстана, Украины, Белоруссии и Узбекистана:
| ВВП Казахстана | Кпрц | Кпрб | ВВП Украины | Кпрц | Кпрб | ВВП Белоруссии | Кпрц | Кпрб | ВВП Узбекистана | Кпрц | Кпрб | |
2002 | 24636,60 |
|
| 42392,70 |
|
| 14594,93 |
|
| 9902,16 |
|
| |
2003 | 30833,69 | 0,25 | 0,25 | 50133,06 | 0,18 | 0,18 | 17825,46 | 0,22 | 0,22 | 9975,42 | 0,01 | 0,01 | |
2004 | 40743,19 | 0,32 | 0,65 | 65036,90 | 0,30 | 0,53 | 22908,96 | 0,29 | 0,57 | 11788,31 | 0,18 | 0,19 | |
2005 | 57123,7 | 0,40 | 1,32 | 78700,00 | 0,21 | 0,86 | 25062,40 | 0,09 | 0,72 | 12613,50 | 0,07 | 0,27 | |
2006 | 80414,80 | 0,41 | 2,26 | 84209,00 | 0,07 | 0,99 | 27543,58 | 0,10 | 0,89 | 13534,28 | 0,07 | 0,37 | |
СУММА | 233752,0 | 1,38 | 4,49 | 320471,7 | 0,76 | 2,56 | 107935,3 | 0,70 | 2,40 | 57813,7 | 0,33 | 0,84 | |
средние | 46750,4 | 0,35 | 1,12 | 64094,3 | 0,19 | 0,64 | 21587,1 | 0,17 | 0,60 | 11562,7 | 0,08 | 0,21 | |
медиана | 40743,2 | 0,36 | 0,99 | 65036,9 | 0,20 | 0,70 | 22909,0 | 0,16 | 0,64 | 11788,3 | 0,07 | 0,23 | |
квартиль1 | 30833,69283 | 0,30 | 0,55 | 50133,06297 | 0,15 | 0,45 | 17825,45991 | 0,10 | 0,48 | 9975,42469 | 0,05 | 0,14 | |
квартиль2 | 57123,7 | 0,40 | 1,55 | 78700 | 0,23 | 0,89 | 25062,4 | 0,24 | 0,76 | 12613,5 | 0,10 | 0,30 | |
дециль1 | 27115,43628 | 0,27 | 0,37 | 45488,84342 | 0,10 | 0,29 | 15887,1415 | 0,10 | 0,33 | 9931,46722 | 0,03 | 0,06 | |
дециль9 | 71098,36 | 0,41 | 1,98 | 82005,4 | 0,27 | 0,95 | 26551,1068 | 0,27 | 0,84 | 13165,968 | 0,15 | 0,34 | |
дисперсии | 273519250,66 | 0,00 | 0,36 | 215193757,58 | 0,00 | 0,06 | 17018180,59 | 0,00 | 0,03 | 1777356,46 | 0,00 | 0,01 | |
станд.откл | 16538,42 | 0,05 | 0,60 | 14669,48 | 0,06 | 0,25 | 4125,31 | 0,07 | 0,19 | 1333,18 | 0,04 | 0,10 | |
размах.вар | 55778,2 | 0,2 | 2,0 | 41816,3 | 0,2 | 0,8 | 12948,6 | 0,2 | 0,7 | 3632,1 | 0,2 | 0,4 | |
коэфф.вар | 0,3538 | 0,1546 | 0,5383 | 0,2289 | 0,3075 | 0,3955 | 0,1911 | 0,4013 | 0,3095 | 0,1153 | 0,5057 | 0,4802 | |
ассиметрия | 0,89 |
|
| -0,12 |
|
| -0,39 |
|
| 0,03 |
|
| |
эксцесс | -0,15 |
|
| -2,32 |
|
| -1,66 |
|
| -2,31 |
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10