Австралия и ее место в современной мировой экономике
							  p align="left">5. Киреев А.П.Международная экономика: Учебник для вузов: В 2-х ч.- М.: Международные отношения, 2009.-488 с. 6. Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2009.- 528 с.
7. Кудров В. М. Мировая экономика. Учебник.- М.: Дело, 2009.-464 с.
8. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-735 с.
9. Международные экономические отношения/ под ред. И. П. Фаминского. - М.: Экономистъ,2009.-880 с.
10. Мировая экономика/ под ред. проф.А. С. Булатова.-М.: Экономистъ,2009.-478 с.
11. Мировая экономика: Учебник для вузов/ под ред. Проф. Ю. А. Щербанина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 318 с.
12. Рыбалкин В. Е., Щербанин Ю. А., Балдин Л. В. Международные экономические отношения. Учебник. - М.: Изд: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 605 с.
13. Спиридонов И. А. Мировая экономика. Учебное пособие. - Серия: Высшее образование. - М.: Инфра - М, 2009.-243 с.
14. Страны мира: Энциклопедический справочник/ Сост. О. И. Богданович, Ю. А. Дрозд.- Смоленск: Русич, 2009.-675 с.
15. Фигурнова Н.П. Международная экономика. - М.: Омега-Л, 2009. - 509 с.
16. Халеванская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения. - М.: Экономистъ, 2009.- 673 с.
Приложение 1
Динамика экспорта 20 ведущих товаров (в млн. австралийских долл.) Архипов В.Я.Австралийская внешняя торговля в 2009 году.//Российский внешнеэкономический вестник,-2009.№12-С.34
Наименование товаров  | Годы  | |||
2007  | 2008  | 2009  | ||
Железная руда  | 5096  | 6164  | 10998  | |
Уголь  | 10847  | 13379  | 21814  | |
Сырая нефть  | 5939  | 4965  | 6300  | |
Нефтепродукты  | 2204  | 2104  | 2760  | |
Природный газ  | 2414  | 2584  | 3652  | |
Алюминиевые руды и глинозём  | 3588  | 4119  | 4658  | |
Алюминий  | 3773  | 4020  | 4437  | |
Прочие руды  | 1176  | 1683  | 2272  | |
Медная руда  | 1181  | 1390  | 2442  | |
Медь  | 1220  | 1584  | 1879  | |
Золото  | 5862  | 5641  | 5222  | |
Легковые автомобили  | 2743  | 2800  | 3143  | |
Хлопок  | 914  | 970  | 1010  | |
Шерсть  | 2555  | 2578  | 2321  | |
Пшеница  | 2415  | 4194  | 2978  | |
Молоко и сливки  | 1139  | 1306  | 1384  | |
Говядина  | 3609  | 4625  | 4671  | |
Мясо, исключая говядину  | 1595  | 1798  | 2064  | |
Медикаменты  | 1964  | 2307  | 2921  | |
Алкогольные напитки  | 2499  | 2814  | 2854  | |
Всего товарный экспорт  | 107956  | 117757  | 138715  | 
Приложение 2
Экспорт Австралии на рынки десяти основных стран - импортёров в 2009 году Архипов В.Я.Австралийская внешняя торговля в 2009 году.//Российский внешнеэкономический вестник,-2009.№12-С.34
Страны  | Товары  | Услуги  | Всего  | Дола (в %)  | Порядковое место  | |
Япония  | 28306  | 3223  | 31529  | 17,9  | 1  | |
Китай  | 16030  | 2419  | 18449  | 10,5  | 2  | |
США  | 9262  | 4453  | 13715  | 7,8  | 3  | |
Южная Корея  | 10939  | 1187  | 12126  | 6,9  | 4  | |
Новая Зеландия  | 9002  | 2680  | 11682  | 6,6  | 5  | |
Великобритания  | 4970  | 4211  | 9181  | 5,2  | 6  | |
Индия  | 6952  | 937  | 7889  | 4,5  | 7  | |
Сингапур  | 4001  | 2384  | 6385  | 3,6  | 8  | |
Тайвань  | 5520  | 410  | 5930  | 3,4  | 9  | |
Таиланд  | 4123  | 534  | 4657  | 2,6  | 10  | |
Экспорт в целом, в том числе:  | 138715  | 37121  | 175836  | 100,0  | ||
Европейский Союз (25 стран)  | 14910  | 7817  | 22727  | 12,9  | ||
АТЭС  | 102033  | 21830  | 123863  | 70,4  | ||
АСЕАН  | 15882  | 5131  | 21013  | 12,0  | 
Приложение 3
Импорт Австралии из десяти основных стран - экспортёров в 2009г. Киреев А.П.Международная экономика: Учебник для вузов: В 2-х ч.- М.: Международные отношения, 2009.-С.349
Страна  | Товары  | Услуги  | Всего  | Доля  | Порядковое место  | |
США  | 21401  | 6425  | 27826  | 14,3  | 1  | |
Китай  | 21349  | 1177  | 22526  | 11,6  | 2  | |
Япония  | 17109  | 1969  | 19078  | 9,8  | 3  | |
Сингапур  | 8673  | 2782  | 11455  | 5,9  | 4  | |
Англия  | 6189  | 4392  | 10581  | 5,4  | 5  | |
Германия  | 8706  | 1288  | 9994  | 5,1  | 6  | |
Новая Зеландия  | 5405  | 2080  | 7485  | 3,8  | 7  | |
Малайзия  | 6090  | 865  | 6955  | 3,6  | 8  | |
Франция  | 4996  | 731  | 5727  | 2,9  | 9  | |
Таиланд  | 4818  | 854  | 5672  | 2,9  | 10  | |
Импорт в целом, в том числе:  | 155808  | 38639  | 194447  | 100,0  | ||
Европейский Союз (25 стран)  | 36114  | 9391  | 45505  | 23,4  | ||
АТЭС  | 108720  | 21027  | 129747  | 66,7  | ||
АСЕАН  | 28066  | 6264  | 34330  | 17,7  | 
Приложение 4
Внешняя торговля Австралии в текущих ценах (млн. австрийских долл.) по данным платёжного баланса Архипов В.Я.Австралийская внешняя торговля в 2009 году.//Российский внешнеэкономический вестник,-2009.№12-С.35
Года  | 2002  | 2003  | 2004  | 2007  | 2008  | 2009  | Рост в 2009 по сравнению с 2008  | |
Экспорт  | ||||||||
Товары  | 86925  | 110686  | 123063  | 119478  | 108305  | 118294  | 9,2%  | |
Услуги  | 26980  | 32130  | 32246  | 32930  | 32486  | 34166  | 5,5%  | |
Всего  | 113905  | 143816  | 155309  | 152408  | 140791  | 152460  | 8,3  | |
Импорт  | ||||||||
Товары  | 102036  | 118789  | 119702  | 129468  | 131566  | 142732  | 8,4  | |
Услуги  | 28397  | 31699  | 32767  | 33265  | 32916  | 35428  | 7,6%  | |
Всего  | 130433  | 150488  | 152469  | 162733  | 164572  | 176160  | 8,3%  | |
Торговый баланс  | ||||||||
Товары  | -15111  | -81103  | 3361  | 9990  | 23351  | 24438  | ||
Услуги  | -1417  | 431  | -521  | -335  | -430  | -1262  | ||
Всего  | -16528  | -7672  | 2840  | -10325  | -23781  | -25700  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


