Анализ платежного баланса Швеции
							  p align="left">Таблица 6 ДоходыТаблица 7 Расходы
General Government Consumption Expenditure  | year  | ||||||
2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | ||
Consumption expenditure  | 771925  | 775079  | 773692  | 776443  | 788111  | 796582  | |
Gross output  | 806192  | 808389  | 813298  | 815234  | 825262  | 830275  | |
Value-added  | 527257  | 528464  | 535191  | 536081  | 533934  | 536915  | |
Consumption  | 279221  | 280185  | 278554  | 279596  | 291338  | 293360  | |
Military consumption  | 14496  | 14529  | 13306  | 12632  | 13590  | 12466  | |
Sales (-)  | 116315  | 116920  | 119912  | 120832  | 122666  | 123060  | |
Social contributions in kind  | 82521  | 84066  | 81465  | 83406  | 86927  | 90766  | |
Individual production of own assets (-)  | 507  | 546  | 1008  | 1246  | 1357  | 1399  | 
2.2 Государственный долг
Центральный государственный долг вырос в течение 2002-2005 годов, но упал в период между 2005 и 2007 годах и, как ожидается, продолжит свое падение в 2008 и 2009 годах.. В процентах от ВВП, государственный долг составлял 58,2% в 2000 году и, как прогнозируется, снизится до 27% в 2009 году.
Central Government Debt 1950-2004, SEK million, debt in SEK and in foreign currency, percentage of GDP  | |||||
SEK debt  | Foreign currency debt  | Total debt  | Percentage of GDP  | ||
2000  | 1 039 559  | 239 646  | 1 279 205  | 58,2%  | |
2001  | 933 495  | 223 332  | 1 156 827  | 51,2%  | |
2002  | 962 492  | 197 837  | 1 160 329  | 49,8%  | |
2003  | 898 308  | 330 433  | 1 228 741  | 50,4%  | |
2004  | 956 330  | 300 996  | 1 257 326  | 49,4%  | 
Table1: Joint BIS-IMF-OECD-World Bank Statistics on External Debt  | ||||
2005Q4  | 2006Q3  | 2006Q4  | ||
a. Loans and other credits  | ||||
01_Cross-border loans from foreign located banks  | 137594.0  | 167630.0  | 189529.0  | |
02_o/w: to nonbanks  | 40136.0  | 43954.0  | 55049.0  | |
03_Official bilateral loans, total  | ..  | ..  | ..  | |
04_o/w: Aid loans  | ..  | ..  | ..  | |
05_......Other  | ..  | ..  | ..  | |
06_Multilateral loans, total  | ..  | ..  | ..  | |
07_o/w: IMF  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
08_......Other instit. reporting quarterly data  | ..  | ..  | ..  | |
09_Officially supported trade credits: lending from nonbanks  | ..  | ..  | ..  | |
b. Debt securities  | ||||
10_International debt securities  | 150335.0  | 167798.0  | 184263.0  | |
11_o/w: issued by nonbanks  | 90276.0  | 96982.0  | 103969.0  | |
12_......Brady bonds  | ..  | ..  | ..  | |
c. Supplementary information  | ||||
13_Officially supported trade-related credits: total  | ..  | ..  | ..  | |
14_Debt securities held by nonresidents  | 208474.8  | ..  | ..  | |
d. Loans and other credits (Debt due within a year)  | ||||
15_Loans from foreign controlled and foreign located banks  | 104907.0  | 122201.0  | 126111.0  | |
16_Official bilateral loans, total  | ..  | ..  | ..  | |
17_o/w: Aid loans  | ..  | ..  | ..  | |
18_......Other  | ..  | ..  | ..  | |
19_Multilateral loans: IMF  | ..  | ..  | ..  | |
20_Officially supported trade credits: Lending from nonbanks  | ..  | ..  | ..  | |
e. Debt securities (Debt due within a year)  | ||||
21_International debt securities  | 52012.0  | 51599.0  | 53053.0  | |
22_o/w issued by nonbanks  | 24978.0  | 27949.0  | 25721.0  | |
f. Memorandum iterms --selected foreign assets  | ||||
23_International reserves (excluding gold)  | 22090.1  | 22354.3  | 24777.8  | |
24_Portfolio investment assets  | 300213.4  | ..  | ..  | |
25_Total cross-border deposits with foreign banks  | 88932.0  | 121676.0  | 122764.0  | |
26_o/w: by nonbanks  | 23876.0  | 25105.0  | 26558.0  | 
Таблица 8 Государственный долг
2.3 Инфляция
Инфляция -- процесс обесценивания денег, в результате которого на одинаковую сумму денег через некоторое время можно купить меньший объем товаров и услуг.
Для Швеции в среднем уровень инфляции варьирует в пределах 2%. Именно такой уровень с 1995 год установил ЦБ Швеции. Судя по данным таблицы 9 можно увидеть, что инфляции с 2003 года по 2005 год снизилась; а с 2006 года начала расти.
Год  | Инфляция  | Процентное изменение  | |
2003  | 2,34  | 21,37%  | |
2004  | 1,019  | -56,45%  | |
2005  | 0,822  | -19,33%  | |
2006  | 1,498  | 82,24%  | |
2007  | 1,677  | 11,95%  | |
2008  | 2,8  | 66,96%  | 
Таблица 9 Инфляция
Вывод
Экономика Швеции имеет такие тенденции:
· Рост инфляции (план 2%, прогноз 2,8%)(-)
· Торговый баланс положительный (экспорт превышает импорт)(+)
· Баланс текущих операций положителен(+)
· Уменьшение внешнего долга(+)
· Увеличение инвестиций в страну(+)
· Положительный счет текущих операций(+)
Источники:
1. http://www.konj.se/sidhuvud/inenglish/statistics/swedisheconomy.4.514cc05910c58eb13ad800031918.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Sweden
3. http://www.riksbank.com/templates/Page.aspx?id=10596
4. www.expert.ru/tables/countries/2007/03/document294978
5. http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://indexmundi.com/sweden/inflation_rate_(consumer_prices).html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dru%26q%3D%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%2B%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D1%2588%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%26sl%3Dru%26tl%3Den
6. http://www.polpred.com/country/se/free.html?book=1733&country=176&id=13107&act=text


