Охраняемые объекты Пермского края
							  p align="left">Таблица 2Распределение ООПТ по административным территориям области
Район, город  | Площадь района, города, га  | Количество ООПТ, шт.  | Площадь ООПТ  | ||
га  | % от площади администрати-вной единицы  | ||||
г. Александровск  | 5513  | 16  | 38137, 8  | 6, 9  | |
Бардымский район  | 2382  | 7  | 11758, 4  | 4, 9  | |
г. Березники  | 401, 7  | 3  | 3471, 0  | 8, 6  | |
Березовский район  | 1977  | 3  | 283, 6  | 0, 1  | |
Большесосновский район  | 2220  | 19  | 22520, 0  | 10, 1  | |
Верещагинский район  | 1621  | 1  | 215, 0  | 0, 1  | |
Горнозаводский район  | 7057  | 16  | 50871, 3  | 7, 2  | |
г. Гремячинск  | 1114, 7  | 3  | 17778, 5  | 15, 9  | |
г. Губаха  | 1009  | 12  | 11152, 5  | 11, 1  | |
Добрянский район  | 5192  | 17  | 52459, 9  | 10, 1  | |
Еловский район  | 1449  | 1  | 689, 0  | 0, 5  | |
Ильинский район  | 3069  | 6  | 5913, 95  | 1, 9  | |
Карагайский район  | 2394  | 6  | 30609, 1  | 12, 8  | |
г. Кизел  | 1390  | 2  | 8, 1  | 0, 006  | |
Кишертский район  | 1412  | 21  | 20301, 4  | 14, 4  | |
Красновишерский район  | 15375  | 23  | 388641, 0  | 25, 3  | |
г. Краснокамск  | 958  | 6  | 2001, 4  | 2, 1  | |
Куединский район  | 2616  | 4  | 45128, 2  | 17, 3  | |
Кунгурский район  | 4416  | 19  | 27542, 9  | 6, 2  | |
Лысьвенский район  | 3695, 9  | 18  | 3113, 7  | 0, 8  | |
Нытвенский район  | 1656  | 4  | 2768, 6  | 1, 7  | |
Октябрьский район  | 3444  | 2  | 12001, 5  | 3, 5  | |
Ординский район  | 1418  | 2  | 3, 0  | 0, 002  | |
Осинский район  | 2057  | 5  | 12493, 6  | 6, 1  | |
Оханский район  | 1516  | 5  | 32430, 2  | 21, 4  | |
Очерский район  | 1330  | 13  | 19262, 5  | 14, 5  | |
г. Пермь  | 798  | 8  | 4251, 86  | 5, 3  | |
Пермский район  | 3900  | 1  | 20, 0  | 0, 005  | |
Сивинский район  | 2517  | 2  | 129, 5  | 0, 05  | |
Соликамский район  | 5421  | 25  | 51817, 7  | 9, 6  | |
Суксунский район  | 1677  | 9  | 8451, 07  | 5, 04  | |
Уинский район  | 1555  | 8  | 38738, 0  | 24, 9  | |
Усольский район  | 4666  | 11  | 40867, 2  | 8, 8  | |
Чайковский район  | 2124  | 3  | 29594, 0  | 13, 9  | |
Частинский район  | 1632  | 1  | Нет данных  | -  | |
Чердынский район  | 20872  | 55  | 254111, 88  | 12, 2  | |
Чернушинский район  | 1676  | 4  | 1065, 0  | 0, 6  | |
Чусовской район  | 3504, 8  | 19  | 2592, 58  | 0, 7  | |
Итого  | 127336, 5  | 380  | 1243194, 94  | 9, 8  | 


