Особенности социально-экономического развития стран ЦВЕ (на примере Польши, Венгрии, Чехии)
							  p align="left">Таблица 5. Демографические тенденцииИсточник: Доклад ООН, 2006.
Показатель  | Годы  | Польша  | Венгрия  | Чехия  | |
Общая численность населения (млн)  | 1975  | 34,0  | 10,5  | 10,0  | |
2003  | 38,6  | 10,2  | 10,2  | ||
2015  | 38,1  | 9,8  | 10,1  | ||
Годовые темпы роста численности населения (%)  | 1975-2003  | 0,5  | -0,1  | 0,1  | |
2003-2015  | -0,1  | -0,3  | -0,1  | ||
Городское население (% от общего числа)  | 1975  | 55,4  | 52,8  | 63,7  | |
2003  | 61,9  | 65,2  | 74,3  | ||
2015  | 64,0  | 70,0  | 5,7  | ||
Население в возрасте до 15 лет (% от общего числа)  | 2003  | 17,3  | 16,2  | 15,3  | |
2015  | 14,3  | 14,0  | 13,4  | ||
Экономически активное население (млн.)  | 2006  | 17,26  | 5, 27  | 5,31  | |
Население в возрасте 65 лет и старше (% от общего числа)  | 2003  | 10,9  | 13,1  | 12,2  | |
2015  | 14,9  | 17,5  | 18,4  | ||
Общий коэффициент фертильности (рождение на одну женщину)  | 1970-75  | 2,3  | 2,1  | 2,2  | |
2000-05  | 1,3  | 1,3  | 1,2  | 
Таблица 6. Экономические показатели
Источник: Доклад ООН, 2006
Показатель  | Польша  | Венгрия  | Чехия  | ||
ВВП  | Млрд. долл. США, 2003  | 209,6  | 82,7  | 89,7  | |
ППС в млрд. долл. США, 2003  | 434,6  | 147,7  | 166,9  | ||
ВВП на душу населения  | Долл. США, 2003  | 5487  | 8169  | 8794  | |
ППС в долл. США, 2003  | 11379  | 14584  | 16357  | ||
Годовые темпы роста (%)  | 4,2  | 2,6  | 1,5  | 
Таблица 7.Реальная заработная плата и ВВП (1989г=100),%
Показатель  | Годы  | Польша  | Венгрия  | Чехия  | |
Реальная заработная плата (1989г=100)  | 1995  | 74  | 78  | 96  | |
2000  | 110  | 84  | 114  | ||
2003  | 118  | 110  | 136  | ||
ВВП (1989г=100),%  | 1995  | 99  | 86  | 93  | |
2000  | 127  | 105  | 99  | ||
2003  | 135  | 115  | 105  | 
Таблица 8.Расходы в области образования, здравоохранения, НИОКР
Показатель  | Годы  | Польша  | Венгрия  | Чехия  | ||
Государственные расходы на образование  | в % от ВВП  | 1990  | …  | 5,8  | …  | |
2000-02  | 5,6  | 5,5  | 4,4  | |||
в % от общего объема государственных расходов  | 1990  | …  | 7,8  | …  | ||
2000-02  | 12,8  | 14,1  | 9,6  | |||
Государственные расходы по уровню образования (% от всех уровней)  | Дошкольное и начальное  | 1990  | 42,8  | 55,4  | …  | |
2000-02  | 41,6  | 30,9  | 25,8  | |||
Среднее  | 1990  | 17,5  | 23,9  | …  | ||
2000-02  | 37,9  | 38,6  | 50,8  | |||
Высшее  | 1990  | 22,0  | 15,2  | …  | ||
2000-02  | 19,5  | 22,8  | 20,0  | |||
Расходы на здравоохранение  | Государственные (% от ВВП)  | 2002  | 4,4  | 5,5  | 6,4  | |
Частные (% от ВВП)  | 2002  | 1,7  | 2,3  | 0,6  | ||
На душу населения (ППС в долл. США)  | 2002  | 657  | 1078  | 1118  | ||
Расходы на НИОКР (% от ВВП)  | 1997-2002  | 0,6  | 1,0  | 1,2  | ||
Работники, занятые в НИОКР (на 1 млн. чел.)  | 1990-2003  | 1469  | 1473  | 1467  | 
ВЫВОД: Польша, Чехия и Венгрия являются высокоразвитыми странами и по уровню ИРЧП занимают сходные позиции (Чехия - 31 место, Венгрия - 35, Польша - 36 место). В каждой из стран за последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост данного показателя.


