RSS    

   Австралия

градусов. Климат этой части страны благоприятен для выращивания фруктовых

деревьев, различных овощей и кормовых трав. Правда, для получения высоких

урожаев применяется искусственное орошение, так как в летний период влаги в

почве содержится недостаточно. В этих районах разводят молочный скот (выпас

на кормовых травах) и овец.

В пояс умеренного климата входят только центральная и южная части

острова Тасмания. Этот остров в значительной степени испытывает влияние

окружающих водных пространств, и климат его отличается умеренно теплой

зимой и прохладным летом. Средняя температура января здесь 14-17 градусов,

июня - 8 градусов. Преобладающее направление ветров - западное.

Среднегодовое количество осадков в западной части острова - 2500 мм, а

количество дождливых дней - 259. В восточной части климат несколько менее

влажный.

В зимнее время иногда выпадает снег, но он долго не сохраняется.

Обильные осадки благоприятствуют развитию растительности, и особенно трав,

которые вегетируют круглый год. На вечнозеленых сочных естественных и

улучшенных подсевом кормовых трав, лугах круглый год пасутся стада крупного

рогатого скота и овец.

Жаркий климат и незначительное и неравномерное выпадение осадков на

большей части материка приводят к тому, что почти 60% его территории лишены

стока к океану и имеют лишь редкую сеть временных водотоков. Пожалуй, ни на

каком другом материке нет столь слабо развитой сети внутренних вод, как в

Австралии. Годовой сток всех рек континента равен всего 350 куб.км.

Промышленность Австралии.

Горнодобывающая промышленность Австралии играет важную роль в экономике

страны.

По данным научного исследования в год на одного жителя Австралии в

среднем добывается 50 тонн железной руды, 55 тонн известняка, 4 тонны

цинка, 200 тонн угля, 175 куб.м. сырой нефти. Австралия — один из главных

всемирных экспортеров полезных ископаемых, хотя и разрабатывает только

0,02% от всей территории Австралии, т.к. в некоторых регионах имеются

трудности доступа или отдаленность месторождений, или нерентабельность

разработок.

В течение 1980х гг. большой приток инвестиций в горнодобывающую и

обрабатывающую промышленность привел к увеличению темпов производства.

Австралийские рабочие самые квалифицированные. Условия работы в настоящее

время резко отличаются от условий работы 10 и более лет назад. Потребность

использования новых технологий постоянно увеличивается, и поэтому сегодня

промышленность включает в себя новые отрасли науки и техники, деловой

администрации и маркетинга, контроля за состоянием окружающей среды и т.д.

Ниже приведены таблицы, показывающие состояние промышленности Австралии

в разные года.

Черная металлургия Австралии.

|Вывоз древесины,|13,8 |14,6 |17,1 |19,7 |20,3 |21 |21,3 |

|млн. куб.м | | | | | | | |

|Производство |3,2 |3,3 |3,2 |3 |3,2 |3,2 |3,3 |

|пиломатериалов, | | | | | | | |

|млн. куб.м | | | | | | | |

|Производство |44,9 |37 |26,5 |26 |30,9 |31,8 |31,6 |

|древесноволокнис| | | | | | | |

|тых плит, млн. | | | | | | | |

|кв.м. | | | | | | | |

|Производство |264 |379 |622 |675 |743 |765 |780 |

|древесностружечн| | | | | | | |

|ых плит, тыс. | | | | | | | |

|куб.м | | | | | | | |

|Производство |656 |759 |959 |1091 |1456 |1480 |1580 |

|бумаги, тыс.т | | | | | | | |

|Производство |4,5 |5,1 |5,2 |5,7 |7,1 |6,1 |5,9 |

|цемента, млн.т | | | | | | | |

|Производство |434 |563 |1179 |1100 | | | |

|извести, млн.т | | | | | | | |

|Производство |0,8 |37 |84 | | | | |

|асбеста, тыс.т | | | | | | | |

Основные центры легкой и пищевой промышленности Мельбурн, Сидней,

Брисбен, Перт, Хобарт.

Легкая промышленность

Австралии.

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992 |

|Производство |28,3 |22,8 |21,8 |19,9 |22 |24 |25 |

|хлопчатобумажной| | | | | | | |

|пряжи, тыс.т | | | | | | | |

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992 |

|Производство |26,5 |18,5 |17,9 |22,4 |9,2 |19 |18,1 |

|шерстяной пряжи,| | | | | | | |

|тыс.т | | | | | | | |

|Производство |139 |155,8|168 |178,5| |7,2 | |

|тканей всего, | | | | | | | |

|млн. кв.м | | | | | | | |

|Производство |53,7 |49,1 |30 |37 |38 |36 |40 |

|Хлопчатобумажных| | | | | | | |

|тканей, млн. | | | | | | | |

|кв.м | | | | | | | |

|Производство |27 |14 |12 |9,6 |7,8 |7,7 |8,8 |

|шерстяных | | | | | | | |

|тканей, млн. | | | | | | | |

|кв.м | | | | | | | |

|Производство |58,3 |92,7 |126 |142 | | | |

|шелковых тканей,| | | | | | | |

|млн. кв.м | | | | | | | |

|Производство |15,3 |24,2 |30,6 |41,5 | | | |

|ковров и | | | | | | | |

|ковровых | | | | | | | |

|изделий, млн. | | | | | | | |

|кв.м | | | | | | | |

Пищевая промышленность

Австралии.

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |

|Производство |2313 |2626 |3064 |3109 |3253 |

|сахара-песка, тыс.т | | | | | |

|Производство |63,5 |82,4 |139,9 |146,3 | |

|маргарина, тыс.т | | | | | |

|Улов рыбы и |101,4 |108,7 |132 |161 | |

|морепродуктов | | | | | |

|(включая добычу | | | | | |

|морского зверя, | | | | | |

|китов, ракообразных и| | | | | |

|моллюсков), тыс.т | | | | | |

|Производство |2868 |3612 |4100 |4512 | |

|виноградного вина, | | | | | |

|тыс. гектолитров | | | | | |

|Производство пива, |15533 |19545 |20232 |18553 |19500 |

|тыс. гектолитров | | | | | |

|Производство |6521 |9321 |9389 |13729 | |

|безалкогольных | | | | | |

|напитков, тыс. | | | | | |

|гектолитров | | | | | |

|Добыча пищевой соли, |2,1 |5,1 |5,3 |6,2 | |

|млн.т | | | | | |

Машиностроение Австралии.

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992 |

|Спуск на воду |54 |33 |8 |11 |25 |25 |11 |

|морских | | | | | | | |

|торговых судов | | | | | | | |

|(вместимостью | | | | | | | |

|100 брутто | | | | | | | |

|регистр. тонн и | | | | | | | |

|выше ), тыс | | | | | | | |

|брутто | | | | | | | |

|регистр.тонн | | | | | | | |

|Производство |478,4|456,2|456,5|405,9| |285 | |

|автомобилей и | | | | | | | |

|автобусов, тыс. | | | | | | | |

|шт | | | | | | | |

|Производство |374 |361 |399,3|376 |361 |278 |268 |

|легковых | | | | | | | |

|автомобилей, | | | | | | | |

|тыс. шт. | | | | | | | |

|Производство |85,7 |92,8 |55,8 |28,9 | |14 | |

|грузовых | | | | | | | |

|автомобилей, | | | | | | | |

|тыс. шт. | | | | | | | |

|Производство |2,3 |2,3 |1,4 |1 | |1 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.