Характеристика и пропорции местного бюджета г. Москвы
p align="left"> «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» 5. Федер. закон, 06.10.2003 г. № 131-ФЗ [по сост. на 21 июля 2007 г.]:
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» : 6. Федер. закон, 21 нояб. 1996 г. № 129-ФЗ [по сост. на 3 нояб. 2006 г.]. // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 48. - Ст. 5369 «О бюджетной классификации Российской Федерации»:
7. Федер. закон, 11.11.2003г. №139-ФЗ [по сост. на 29 июля 2004 г.]: «Об отмене льготы по налогу на имущество»
8. Пост.правительства РФ от 28 августа 1997 г. № 1082 [по сост. на 02 марта 2005 г.]:
«О мерах по ускорению перехода на казначейскую систему исполнения федерального бюджета»
9. Пост.правительства РФ от 30 июля 1998 г. №862 «О концепции реформирования межбюджетных отношений Российской Федерации»
10. Пост.правительства РФ от 06.11.2004 г. № 608
«О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансовых органов местной администрации»
11.Александров, И.М. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. пособие для вузов / И.М. Александров. - М. : «Дашков и К», 2006. - 486 с.
12.Вахрин, П.И. Бюджетная система Российской Федерации : учеб. пособие для вузов / П.И. Вахрин. - М. : «Дашков и К», 2007. - 343 с.
13.Годин, А.М. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. пособие для вузов - 3-е изд., испр. и доп. / А.М. Годин. - М. : «Дашков и К», 2006. - 568 с.
14..Евстигнеев, Е.Н. Основы налогообложения и налогового права : учеб. пособие для вузов / Е.Н. Евстигнеев. - М. : Деловая литература, 2007. - 306 с.
15.Поляк, Г.Б. Бюджетная система : учеб. пособие для вузов / Г.Б. Поляк. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 260 с.
16. Характеристики и пропорции бюджета г.Москвы на 2010г.[Электронный ресурс: сайт агентства «РИА-Новости», http://www.rian.ru/crisis_news]
17. Официальный сервер Правительства Москвы [Электронный ресурс: http://www.mos.ru/]
Приложение 1
Схема бюджетной системы Российской федерации
Приложение 2
Структура бюджета Российской Федерации
Приложение 3
Бюджетная система субъектов Российской Федерации
Приложение 4
Структура межбюджетных отношений на уровне субъекта
Приложение 5
Схема двухуровневой модели организации местной власти
Первый уровень
Второй уровень
1, 2, 3, 4 - муниципальные поселения
Приложение 6
Схематичное изображение баланса текущих расходов и собственных доходов муниципального образования
=
текущие расходы
доходы местного бюджета 1 - расходы за коммунальные услуги;
2 - расходы на заработную плату;
3 - расходы за услуги связи;
4 - прочие расходы.
Приложение 7
Таблица 1
Бюджет города Москвы по доходам на 2009 год
Наименование показателей | Сумма | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 947 151 750,2 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -налог на доходы физических лиц | 708 350 410 310 011 130 398 339 280 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -из них акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации | 35 327 121,5 35 327 121,5 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - единый сельскохозяйственный налог | 21 402 861 20 863 861 536 900 2 100 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - налог на имущество физических лиц - налог на имущество организаций - транспортный налог - налог на игорный бизнес - земельный налог | 80 641 853 1 414 600 64 901 200 8 148 359 3 040 594 3 137 100 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 039 440,6 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 49 766 621,8 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - плата за негативное воздействие на окружающую среду | 210 000 210 000 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА - сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции - прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 16 830 468,8 276 210 16 554 258,8 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 17 745 192 | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 2 485 431,2 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 252 944,7 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 099 405,6 |
Приложение 8
Таблица 2
Бюджет города Москвы по расходам на 2009 год
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Сумма | |
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | 3 575 384,2 | |
Департамент здравоохранения города Москвы(включая окружные управления) | 98 801 809,7 | |
Департамент культуры города Москвы (включая окружные управления) | 23 906 122,0 | |
Департамент земельных ресурсов города Москвы | 3 074 195,6 | |
Департамент образования города Москвы (включая окружные управления) | 158 626 987,1 | |
Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | 7 203 319,7 | |
Департамент науки и промышленной политики города Москвы | 7 732 048,9 | |
Департамент социальной защиты населения города Москвы (включая окружные управления) | 131 434 490,3 | |
Главное архивное управление города Москвы | 645 186,4 | |
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы | 2 461 893,1 | |
Департамент имущества города Москвы | 90 112 115,9 | |
Департамент физической культуры и спорта города Москвы | 17 406 214,5 | |
Главное управление внутренних дел по городу Москве | 27 351 234,7 | |
Московский городской штаб народной дружины | 77 393,0 | |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 3 736 787,2 | |
Департамент финансов города Москвы | 57 182 125,3 | |
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы | 16 169 874,7 | |
Управление записи актов гражданского состояния города Москвы | 186 395,3 | |
Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы | 422 960,1 | |
Комитет общественных связей города Москвы | 2 290 142,1 | |
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 2 738 251,2 | |
Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы | 985 796,0 | |
Комитет государственных заимствований города Москвы | 23 868 172,6 | |
Комитет по туризму города Москвы | 293 758,6 | |
Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 80 208,4 | |
Главное управление государственного финансового контроля города Москвы | 174 111,2 | |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (включая префектуры административных округов города Москвы) | 115 011 010,3 | |
Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы | 433 027,3 | |
Региональная энергетическая комиссия города Москвы | 45 470,3 | |
Объединение административно-технических инспекций города Москвы | 654 895,6 | |
Государственная жилищная инспекция города Москвы | 790 461,5 | |
Московская городская Дума | 1 155 262,5 | |
Контрольно-счетная палата Москвы | 352 012,8 | |
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы | 2 218 423,4 | |
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы | 428 386,0 | |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы | 1 842 856,7 | |
Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы | 132 478 334.4 | |
Контрольный комитет города Москвы | 417 033,2 | |
Департамент транспорта и связи города Москвы | 41 022 108,3 | |
Московская городская избирательная комиссия | 688 249,6 | |
Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы | 23 178 536,4 | |
Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы | 53 853 939,0 | |
Комитет государственных услуг города Москвы | 297 272,1 | |
Департамент труда и занятости населения города Москвы | 2 251 711,7 | |
Комитет города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве | 278 732,4 | |
Управление информатизации города Москвы(включая расходы по информатизации по префектурам административных округов города Москвы) | 8 267 594,7 | |
Департамент города Москвы по конкурентной политике | 571 347,3 | |
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы | 112 942,7 | |
Комитет по культурному наследию города Москвы | 2 030 828,7 | |
Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка | 291 182,0 | |
Комитет ветеринарии города Москвы | 376 090,0 | |
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве и его аппарат | 51 503,2 | |
Комитет государственного строительного надзора города Москвы | 447 644,6 | |
Департамент продовольственных ресурсов города Москвы | 4 865 694,6 | |
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы | 6 757 470,7 | |
Департамент экономической политики и развития города Москвы | 12 714 413,5 | |
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы | 341 152,6 | |
Управление делами Мэра и Правительства Москвы | 8 028 622,2 | |
Резервный фонд и расходы на реализацию мер по поддержке финансового рынка и отраслей экономики | 9 578 088,3 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8