Учет риска при реализации инвестиционного проекта
							  p align="left">Последовательность действий при расчете беты прибыли следующая:А) рассчитывается отношение балансовой прибыли к объему собственного капитала для каждого предприятия (Rij) и формируется соответствующая таблица (табл. 4);
Таблица 4. Отношение величины прибыли до налогообложения к объему собственного капитала предприятий
Наименование предприятий  | Отношение БП к объему собственного капитала  | Rci  | ||||||
ОАО «Дятьково-хлеб»  | 0,241  | 0,206  | 0,228  | 0,114  | 0,161  | 0,077  | 0,1713  | |
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»  | 0,658  | 0,528  | 0,410  | 0,369  | 0,131  | 0,213  | 0,3848  | |
ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай»  | 0,312  | 0,338  | 0,239  | 0,074  | 0,059  | 0,054  | 0,1792  | |
ГУП Брянский хлебокомбинат №1  | 0,474  | 0,481  | 0,370  | 0,326  | 0,306  | 0,280  | 0,3728  | |
ЗАО «Стародубский хлебокомбинат»  | 0,415  | 0,190  | 0,210  | 0,102  | 0,071  | 0,081  | 0,1780  | |
ОАО «БРЯНСКХЛЕБПРОМ»  | 0,376  | 0,417  | 0,502  | 0,264  | 0,202  | 0,177  | 0,3231  | |
ТнВ «Сыр Стародубский»  | 0,498  | 0,650  | 0,837  | 0,428  | 0,324  | 0,361  | 0,5163  | |
ОАО «Брянский молочный комбинат»  | 0,101  | 0,146  | 0,102  | -0,070  | 0,089  | -0,349  | 0,0033  | 
Б) определяется Rci - среднее за все периоды наблюдения значений Rij по каждому предприятию путем определения средней арифметической (табл. 4) по формуле:
Rсi = nj=1Rij/n . (2.2.)
где Rij - отношение балансовой прибыли к объему собственного капитала i-го предприятия в j-й периоде;
В) по периодам определяется Rmj - среднее по рынку значение Rij по формуле:
Rmj =ki=1(Rij* aij). (3.2.)
Результаты расчетов представлены в табл. 5.
Таблица 5 Определение средних по рынку показателей
Наименование предприятий  | Rij* aij  | ||||||
ОАО «Дятьково-хлеб»  | 0,0141  | 0,0125  | 0,0128  | 0,0047  | |||
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»  | 0,0414  | 0,0328  | 0,0269  | 0,0206  | |||
ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай»  | 0,0240  | 0,0257  | 0,0154  | 0,0035  | |||
ГУП Брянский хлебокомбинат №1  | 0,0361  | 0,0358  | 0,0228  | 0,0161  | |||
ЗАО «Стародубский хлебокомбинат»  | 0,0158  | 0,0074  | 0,0062  | 0,0034  | |||
ОАО «БРЯНСКХЛЕБПРОМ»  | 0,0709  | 0,0786  | 0,0958  | 0,0438  | |||
ТнВ «Сыр Стародубский»  | 0,0705  | 0,0861  | 0,1321  | 0,0660  | |||
ОАО «Брянский молочный комбинат»  | 0,0362  | 0,5432  | 0,0383  | -0,0316  | |||
Rmj  | 0,3088  | 0,3324  | 0,3502  | 0,1264  | 
Г) определяется среднее (RM) за все периоды наблюдения значение Rmj (рассчитывается как средняя арифметическая данных, полученных на предыдущем шаге). Формула расчета имеет следующий вид:
RM = nj=1 Rmj / n = (0,3088+0,3324+0,3502+0,1264+0,1799+0,0605)/6=0,226; (4.2.)
Д) рассчитывается вариация Var(Rmj) по формуле:
Var(Rmj) = (0,3088-0,226)2+(0,3324-0,226)2+…
+(0,0605-0,226)2 / 6 = 0,0122; (5.2.)
Е) рассчитывается ковариация Cov(Rij, Rmj) по каждому предприятию по формуле:
Cov(Rij, Rmj) = ni=1(Rmj - RM)( Rij - Rci) / n ; (6.2.)
Ж) рассчитывается бета прибыли (р) для каждого предприятия путем деления его ковариации Cov(Rij, Rmj) на вариацию Var(Rmj).
Общая формула расчета беты себестоимости имеет следующий вид:
р = Cov(Rij, Rmj) / Var(Rmj). (7.2.)
Результаты расчетов представлены в табл. 6.
Таблица 6. Расчет показателя “частная бета прибыли”
Наименование предприятий  | (Rmj - RM)( Rij - Rci )  | Ковариация  | Частная бета прибыли  | ||||||
ОАО «Дятьково-хлеб»  | 0,0058  | 0,0037  | 0,0070  | 0,0058  | 0,0005  | 0,0156  | 0,0064  | 0,53  | |
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»  | 0,0225  | 0,0152  | 0,0031  | 0,0016  | 0,0118  | 0,0285  | 0,0138  | 1,13  | |
ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай»  | 0,0110  | 0,0168  | 0,0074  | 0,0106  | 0,0056  | 0,0208  | 0,0120  | 0,99  | |
ГУП Брянский хлебокомбинат №1  | 0,0083  | 0,0115  | -0,0003  | 0,0047  | 0,0031  | 0,0154  | 0,0071  | 0,58  | |
ЗАО «Стародубский хлебокомбинат»  | 0,0195  | 0,0012  | 0,0039  | 0,0076  | 0,0050  | 0,0162  | 0,0089  | 0,73  | |
ОАО «БРЯНСКХЛЕБПРОМ»  | 0,0043  | 0,0100  | 0,0222  | 0,0059  | 0,0056  | 0,0242  | 0,0120  | 0,99  | |
ТнВ «Сыр Стародубский»  | -0,0015  | 0,0141  | 0,0397  | 0,0088  | 0,0089  | 0,0257  | 0,0160  | 1,31  | |
ОАО «Брянский молочный комбинат»  | 0,0081  | 0,0151  | 0,0123  | 0,0073  | -0,0040  | 0,0584  | 0,0162  | 1,33  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


