Учет расчетов по местным налогам
							  p align="left">Приложение 2Доходы местного бюджета России на 1926 -1927 гг. (в тыс. руб.)
Налоговые доходы  | По СССР  | В том числе по РСФСР  | По УССР  | ||||
  | в сумме  | в%  | в сумме  | в%  | в сумме  | в%  | |
Раздел X. Местные налоги и сборы  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1. Налог со строений  | 11749,5  | 11,97  | 8 245,50  | 11,69  | 2 458,30  | 13,70  | |
2. Налог с грузов  | 38 342,00  | 39,07  | 27 477,20  | 38,94  | 6 970,90  | 38,85  | |
3. Налог с биржевых сделок  | 9 896,00  | 10,08  | 7 832,70  | 11,10  | 1441,6  | 8,04  | |
4. Налог с золотопромышленных предприятий  | 785,1  | 0,80  | 785,1  | 1,11  | -  | 0,00  | |
5. Сбор с древесины  | 4 718,20  | 4,81  | 3 647,50  | 5,17  | 561,1  | 3,13  | |
6. Налог со транспортных средств  | 6 262,40  | 6,38  | 4 620,70  | 6,55  | 831,7  | 4,64  | |
7. Сбор за вет.-сан. осмотр скота  | 4 926,20  | 5,02  | 3 627,70  | 5,14  | 843,3  | 4,70  | |
8. Налог со зрелищ, увеселений  | 5 004,40  | 5,10  | 3 626,60  | 5,14  | 887  | 4,94  | |
9. Целевой квартирный налог  | 8 672,40  | 8,84  | 6 683,10  | 9,47  | 1 989,30  | 11,09  | |
10. Прочие поступления  | 7 776,90  | 7,92  | 4 018,60  | 5,69  | 1 957,80  | 10,91  | |
Итого по разделу X  | 98 133,10  | 13,40  | 70 564,70  | 13,51  | 17 941,00  | 12,40  | |
Раздел XI. Надбавки к госналогам и сборам  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1. К промналогу  | 270 554,20  | 82,60  | 203 374,80  | 82,13  | 43 111,10  | 86,31  | |
2. К подоходному налогу  | 43 544,40  | 13,29  | 34512,1  | 13,94  | 5 002,30  | 10,01  | |
3 К судебной пошлине  | 4 229,40  | 1,29  | 6 095,50  | 2,46  | 614,4  | 1,23  | |
4. Прочие поступления  | 9 242,60  | 2,82  | 6 639,20  | 2,68  | 1 224,10  | 2,45  | |
Итого по разделу XI  | 327 560,60  | 44,71  | 247 621,60  | 47,42  | 49 951,90  | 34,53  | |
Раздел XII. Отчисления от госналогов  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1. От сельхозналога  | 211 257,70  | 68,84  | 141 650,00  | 69,45  | 55 110,50  | 71,79  | |
2. От госпромналога  | 95 439,00  | 31,10  | 111,1  | 0,05  | 21 643,50  | 28,19  | |
3. Прочие поступления  | 180,8  | 0,06  | 62 201,80  | 30,50  | 14,6  | 0,02  | |
Итогопоразделу XII  | 306 877,50  | 41,89  | 203 962,90  | 39,06  | 76 768,60  | 53,07  | |
Всего доходов  | 732 571,20  | 100,00  | 522 149,20  | 100,00  | 144 661,50  | 100,00  | 
Приложение 3
Роль налоговых доходов в местном бюджете России с 1926 по 1930 годы
Наименование  | Поступления, млн руб.  | В % к общему итогу всех местных доходов (А + Б)  | В % к предыдущему году  | |||||||||
1926/27  | 1927/28  | 1928/29 (по сметным назначениям назнач.)  | 1928/29 (по контрольным цифрам)  | 1926/27  | 1927/28  | 1928/29  | 1928/29  | 1927/28  | 1928/29  | 1929/30  | ||
А. Налоговые доходы  | ||||||||||||
1. Отчисления от госналогов  | 696,0  | 769,9  | 843,8  | 981,5  | 37,7  | 36,4  | 34,9  | 32,7  | 110,6  | 109,8  | 116,4  | |
2. Надбавки к госналогам  | 68,4  | 80,2  | 103,9  | 152,5  | 3,7  | 3.8  | 4,3  | 5,1  | 117,3  | 129,6  | 146,8  | |
3. Местные налоги и сборы  | 130,4  | 156,9  | 203,3  | 263,2  | 7,1  | 7,4  | 8,4  | 8,8  | 120,3  | 129,6  | 129,5  | |
Итого по группе А  | 894,8  | 1 007,0  | 1 151,0  | 1 397,2  | 48,5  | 47,6  | 47,6  | 46,6  | 112,5  | 114,3  | 124,0  | |
Б. Прочие доходы  | 950,1  | 1109,8  | 1 267,6  | 1 600,9  | 51,5  | 52,4  | 52,4  | 53,4  | 116,8  | 114,2  | 126,3  | |
Всего налоговые и прочие (А + Б)  | 1 844,9  | 2 116,8  | 2 418,6  | 2 998,1  | 100  | 100  | 100  | 100  | 114,7  | 114,3  | 124,0  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


