Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N
							  Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N
39
Задача
Розрахувати трансферт бюджету міста N (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт Р визначається за цифрами номера залікової книжки
Р=lm,n
де l,m,n -відповідно остання, передостання та третя цифри.
Таблиця 1 - Вихідні дані для розв`язання задачі
Показник  | Значення  | |
Прогнозний обсяг доходів з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами (тис.грн)  | 32826677  | |
Чисельність наявного населення міста N (тис. чол.) за станом на: 01.01.2005  | 322,4  | |
01.01.2006  | 296,5  | |
01.01.2007  | 373,6  | |
Чисельність наявного населення України (тис. чол.) за станом на:  | ||
01.01.2005  | 47398,9  | |
01.01.2006  | 46958,7  | |
01.01.2007  | 46667,6  | |
Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавалися місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)  | ||
2005  | 76 788,3  | |
2006  | 92 485,6  | |
2007  | 132 750,7  | |
Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавались місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до усіх місцевих бюджетів (тис. грн)  | ||
2005  | 12381139,9  | |
2006  | 15260 776,0  | |
2007  | 21406 865,7  | |
Розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)  | ||
2005  | 77734,5  | |
2006  | 92 345,8  | |
2007  | 133934,7  | |
Обсяг коштів, що передаються з бюджету міста N до державного бюджету в 2007році (тис.грн)  | 3280,0  | |
Розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на 2008рік -- тис. грн  | 1226 374,2  | |
Показник  | Значення  | |
Чисельність наявного населення усіх міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня 2007року -- тис. чол.  | 20 737,1  | |
Загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2008 рік -- тис. грн  | 14 720 989,1  | |
Загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я на 2008 рік згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"тис. грн  | 18445,3  | |
Чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) -- тис. чол.  | 309,2  | |
Загальна чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук -- тис. чол.  | 1204  | |
Чисельність наявного населення, що проживає в місті N і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук -- тис. чол.  | 131,3  | |
Фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у місті N дошкільними закладами  | 0,7  | |
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку -- тис. грн  | 1,31544  | |
Кількість дітей віком від 0 до 6 років міста N станом на 1 січня 2007 року - чол.  | 16953  | |
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня -- грн  | 0,95311  | |
Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста N - чол.  | 53663  | |
Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста N - чол.  | 893  | |
Кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку - чол.  | 142  | |
Кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв), з посиленою військово-фізичною підготовкою - чол.  | 55  | |
Кількість учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту - чол.  | 800  | 
Продовження таблиці 1
Показник  | Значення  | |
Кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - чол.  | 149  | |
Кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання - чол.  | 205  | |
Кількість одиноких непрацездатних громадян України, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 -- тис. чол.  | 1095,66  | |
Прогнозний обсяг видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома по усіх місцевих бюджетах -- тис. грн  | 758 413,4  | |
Кількість одиноких непрацездатних громадян міста N, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 -- тис. чол.  | 8,049  | |
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення або району у розрахунку на одного жителя -- грн  | 8,06  | |
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці -- грн  | 5,49  | 
1. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів
Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету міста обласного значення формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.
Розрахунок обсягу таких доходів проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до бюджету за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді в наслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевої ради.


