Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО "Минский ПКТИ"
p align="left">Сборка новых видов электрической техники повлечет за собой потребность дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения.Смета расходов на производство электрической техники представлена в таблице.
Таблица - Затраты на производство (млн. руб.)
Статья затрат | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Основные материалы | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 592,40 | |
Покупные компл. изделия | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 168,89 | |
Трансп.-заготов. расходы | 3,74 | 14,29 | 26,54 | 42,50 | |
Зар.плата производственных рабочих | 38,06 | 152,10 | 284,76 | 457,01 | |
Премии производственным рабочим | 17,13 | 68,44 | 128,11 | 205,66 | |
Отчисления на соц. нужды производств.рабочих | 21,25 | 84,93 | 158,97 | 255,13 | |
Износ специнструмента | 5,52 | 22,06 | 41,29 | 66,27 | |
Общепроизводственные расходы | 101,93 | 380,28 | 626,39 | 868,47 | |
Общехозяйственные расходы | 8,43 | 30,42 | 56,94 | 91,39 | |
Производственная себестоимость | 262,77 | 1016,85 | 1799,18 | 2747,71 | |
Коммерческие расходы | 3,16 | 15,26 | 35,98 | 68,69 | |
Полная себестоимость объема производства тов. продукции | 265,92 | 1032,10 | 1835,17 | 2816,41 | |
Прибыль | 66,48 | 258,03 | 458,79 | 704,10 | |
Объем производства в оптовых ценах | 332,40 | 1290,13 | 2293,96 | 3520,51 | |
Объем производства в отпускных ценах | 402,78 | 1562,50 | 2916,67 | 4652,78 |
Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в таблице.
Таблица - Калькуляция к проекту отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, млн. руб.
Рентабельность, % | Свободная отпускная цена | Оптовая цена | Прибыль | Полная себестоимость | Коммерческие расходы | Производственная себестоимость | Общепроизв.и общехоз.расходы | Износ специнструмента | Отчисления на социальные нужды | Премиии производственным рабочим | Зар.плата произв.рабочих | Транс.-заготов.расходы | Покупные комплектующие изделия | Материалы основные | Статья затрат | ||
25 | 4166,6 | 3438,8 | 687,7 | 2751,1 | 32,7 | 2718,8 | 1127,7 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 40,5 | 712,7 | ТДМ-20-01 | 2008 г. | ||
25 | 5555,5 | 4578,8 | 916,1 | 3663,3 | 43,3 | 3620 | 1127,7 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 87,7 | 422,2 | 1144,4 | ТДМ-30-00 | ||
25 | 13888,8 | 11549,1 | 2376,3 | 9172,7 | 108,8 | 9063,8 | 4269,4 | 213,8 | 822,2 | 662,7 | 1472,2 | 83,3 | 422,2 | 1118,8 | ТДМ-30-26 | ||
25 | 15277,7 | 13635,8 | 2727,2 | 10908,6 | 161,1 | 10747,7 | 4593,8 | 230 | 884,4 | 712,7 | 1583,3 | 148,3 | 422,2 | 2172,7 | ТДМ - 50 - 02 | ||
39 | 4166,6 | 3438,8 | 971,1 | 2467,7 | 60,2 | 2407,5 | 816,6 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 40,5 | 712,7 | ТДМ-20-01 | 2009 г. | ||
35 | 5555,5 | 4578,8 | 1187,5 | 3391,3 | 82,7 | 3308,6 | 816,6 | 56,6 | 217,2 | 175 | 388,8 | 87,7 | 422,2 | 1144,4 | ТДМ-30-00 | ||
43 | 13888,8 | 11549,1 | 3465,8 | 8083,3 | 197,2 | 7886,1 | 3091,6 | 213,8 | 822,2 | 662,7 | 1472,2 | 83,3 | 422,2 | 1118,8 | ТДМ-30-26 | ||
40 | 15277,7 | 13635,8 | 3919,1 | 9716,6 | 236,9 | 9479,7 | 3326,1 | 230 | 884,4 | 712,7 | 1583,3 | 148,3 | 422,2 | 2172,7 | ТДМ-50-02 |
6. Потребность в инвестициях. Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств.