Разработка антикризисной инвестиционной политики
							  p align="left">Таблица 3: Формирование и распределение прибыли, руб.№  | Показатели  | Всего  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 20010  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | |
1  | Выручка  | 3 222 900  | -  | 260 900  | 275 600  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | |
2  | Себестоимость  | 892 000  | -  | 86 000  | 86 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | |
3  | Прибыль  | 2 330 900  | -  | 174 900  | 189 600  | 245 800  | 245 800  | 245 800  | 245 800  | 245 800  | 245 800  | 245 800  | 245 800  | |
4  | Налог на прибыль (24%)  | 815 815  | -  | 64 215  | 66 360  | 86 030  | 86 030  | 86 030  | 86 030  | 86 030  | 86 030  | 86 030  | 86 030  | |
5  | Налог на имущество (2%)  | 46 618  | -  | 3 498  | 3 792  | 3 916  | 3 916  | 3 916  | 3 916  | 3 916  | 3 916  | 3 916  | 3 916  | |
6  | Чистая прибыль  | 1 468 467  | -  | 110 187  | 119 448  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | |
7  | Покрытие кредита (15% годовых)  | 145 000  | -  | 30 000  | 115 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
8  | Дивиденды  | 1 323 467  | -  | 80 187  | 4 448  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | |
9  | Дивиденды учредителям-работникам  | 440 715  | -  | 26 702  | 1 481  | 51 566  | 51 566  | 51 566  | 51 566  | 51 566  | 51 566  | 51 566  | 51 566  | |
10  | Дивиденды прочим акционерам  | 882 752  | -  | 53 485  | 2 967  | 103 988  | 103 988  | 103 988  | 103 988  | 103 988  | 103 988  | 103 988  | 103 988  | 
Таблица 4: Расчеты по кредиту, руб. Проценты по кредиту - 15%. Срок - 3 года.
№  | Показатель  | Всего  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | |
1  | Взятый кредит  | 100 000  | 100 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
2  | Кредит аккумулированный  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
3  | Проценты по кредиту  | 45 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
4  | Оплата процентов  | 45 000  | -  | 30 000  | 15 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Таблица 5: Динамика финансовых потоков, руб.
№  | Показатель  | Всего  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | |
1  | Поступления  | 3 622 900  | 350 000  | 310 900  | 275 600  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | |
- вклады акционеров  | 300 000  | 250 000  | 50 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
- кредиты  | 100 000  | 100 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
- выручка  | 3 222  | 900  | -  | 260 900  | 275 600  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | ||
2  | Затраты  | 3 622 900  | 350 000  | 310 900  | 275 600  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | 335 800  | |
- капиталовложения  | 400 000  | 350 000  | 50 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
- издержки  | 892 000  | -  | 86 000  | 86 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | 90 000  | ||
- налоги  | 862 433  | -  | 64 713  | 70 152  | 90 946  | 90 946  | 90 946  | 90 946  | 90 946  | 90 946  | 90 946  | 90 946  | ||
- кредиты  | 145 000  | -  | 30 000  | 115 000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
- дивиденды  | 1 323 467  | -  | 80 187  | 4 448  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | 154 854  | ||
3  | Нераспределенные средства  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 


