Оценка инвестиционной активности в России
							  p align="left">Таблица 2. 1 - Объём инвестиций стран СНГ в экономику России2002  | 2007  | 2008  | 2009  | ||||||
Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | ||
Всего инвестиций  | 22375  | 100  | 1665257  | 100  | 3032095  | 100  | 4671350  | 100  | |
в том числе из стран:  | |||||||||
Азербайджан  | 831  | 3,7  | 54983  | 3,3  | 72400  | 2,4  | 95165  | 2,0  | |
Армения  | 5  | 0,0  | 4541  | 0,3  | 2034  | 0,1  | 24482  | 0,5  | |
Беларусь  | 1007  | 4,5  | 447135  | 26,9  | 623723  | 20,6  | 955772  | 20,5  | |
Грузия  | 207  | 0,9  | 7902  | 0,5  | 4551  | 0,1  | 9275  | 0,2  | |
Казахстан  | 5632  | 25,2  | 732788  | 44,0  | 1116111  | 36,8  | 1468720  | 31,4  | |
Киргизия  | 839  | 3,8  | 140168  | 8,4  | 451836  | 14,9  | 534177  | 11,4  | |
Республика Молдова  | 1069  | 4,8  | 18100  | 1,1  | 17805  | 0,6  | 21416  | 0,5  | |
Таджикистан  | 27  | 0,1  | 13843  | 0,8  | 17704  | 0,6  | 30672  | 0,7  | |
Туркмения  | 1024  | 4,6  | 2288  | 0,1  | 678  | 0,0  | 2198  | 0,1  | |
Узбекистан  | 2738  | 12,2  | 10639  | 0,6  | 20301  | 0,7  | 60498  | 1,3  | |
Украина  | 8996  | 40,2  | 232870  | 14,0  | 704952  | 23,2  | 1468975  | 31,4  | 
Таблица 2. 2 - Объём инвестиций России в экономику стран СНГ
2002  | 2007  | 2008  | 2009  | ||||||
Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | Тыс. долл. США  | В процентах к итогу  | ||
Всего инвестиций  | 130981  | 100  | 620522  | 100  | 4127757  | 100  | 2696763  | 100  | |
в том числе в страны:  | |||||||||
Азербайджан  | 26  | 0,0  | 6734  | 1,1  | 6661  | 0,2  | 8994  | 0,3  | |
Армения  | 5  | 0,0  | 138185  | 22,3  | 3168  | 0,1  | 3907  | 0,1  | |
Беларусь  | 77238  | 59,0  | 102438  | 16,5  | 572329  | 13,8  | 1314092  | 48,7  | |
Грузия  | 133  | 0,1  | 60  | 0,0  | 328  | 0,0  | 433  | 0,0  | |
Казахстан  | 3453  | 2,6  | 204314  | 32,9  | 189231  | 4,6  | 445068  | 16,5  | |
Киргизия  | 7  | 0,0  | 1247  | 0,2  | 112094  | 2,7  | 207718  | 7,7  | |
Республика Молдова  | 31224  | 23,8  | 4904  | 0,8  | 44131  | 1,1  | 4248  | 0,2  | |
Таджикистан  | -  | -  | 496  | 0,1  | 22315  | 0,5  | 105683  | 3,9  | |
Туркмения  | 2934  | 2,3  | -  | -  | -  | -  | 0,4  | 0,0  | |
Узбекистан  | 929  | 0,7  | 6968  | 1,1  | 176174  | 4,3  | 93040  | 3,6  | |
Украина  | 15032  | 11,5  | 155176  | 25,0  | 3001326  | 72,7  | 513580  | 19,0  | 
Таблица 3. 3 - Инвестиции в основной капитал 2009-2010 года
Млрд.рублей  | В % к  | |||
Соответствующему периоду предыдущего года  | Предыдущему периоду  | |||
2009г.  | ||||
Январь  | 253,9  | 126,9  | 31,5  | |
Февраль  | 300,3  | 122,0  | 116,9  | |
Март  | 362,4  | 120,7  | 120,3  | |
I квартал  | 916,6  | 122,8  | 50,4  | |
Апрель  | 373,0  | 122,1  | 101,9  | |
Май  | 483,3  | 123,9  | 127,6  | |
Июнь  | 592,8  | 125,9  | 121,2  | |
II квартал  | 1449,1  | 124,2  | 153,1  | |
I полугодие  | 2365,7  | 123,7  | ||
Июль  | 550,9  | 125,0  | 91,4  | |
Август  | 593,7  | 117,0  | 105,8  | |
Сентябрь  | 619,0  | 113,7  | 102,5  | |
III квартал  | 1763,6  | 118,2  | 116,2  | |
Январь-сентябрь  | 4129,3  | 121,3  | ||
Октябрь  | 646,5  | 119,6  | 102,5  | |
Ноябрь  | 687,0  | 115,5  | 104,8  | |
Декабрь  | 1164,0  | 124,5  | 167,5  | |
IV квартал  | 2497,5  | 120,6  | 134,5  | |
Год  | 6626,8  | 121,1  | ||
2010г.  | ||||
Январь  | 354,9  | 118,4  | 30,0  | |
Февраль  | 429,2  | 120,1  | 118,5  | |
Март  | 511,8  | 118,9  | 119,1  | |
I квартал  | 1295,9  | 119,1  | 49,8  | |
Апрель  | 529,6  | 118,9  | 101,9  | |
Май  | 655,8  | 113,5  | 121,8  | |
Июнь  | 774,8  | 108,7  | 116,0  | |
II квартал  | 1960,2  | 113,0  | 145,2  | |
I полугодие  | 3256,1  | 115,4  | ||
Июль  | 730,0  | 109,9  | 92,4  | |
Август  | 775,7  | 107,9  | 103,9  | |
Сентябрь  | 836,9  | 111,8  | 106,1  | |
III квартал  | 2342,6  | 109,9  | 113,0  | |
Январь-сентябрь  | 5598,7  | 113,1  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


