Министерство финансов Чеченской Республики
p align="left">Минимальный набор жилищно-коммунальных и транспортных услугНаименование услуг | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на одного человека в год | |||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |||
Жилье | кв. м. общ. площади | 20 | 20 | 20 | |
Центральное отопление | гкал в год | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
Холодное и горячее | литров в сутки | 295 | 295 | 295 | |
Газоснабжение | куб. м. в месяц | 10 | 10 | 10 | |
Электроэнергия | квт. ч. в месяц | 46 | 46 | 46 | |
Транспортные услуги | поездок в год | 640 | 382,2 | ||
Другие виды услуг | % общей величины расходов на услуги в месяц | 20 | 20 | 20 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Минимальный набор непродовольственных товаров по основным социально-демографическим группам населения
а) Непродовольственные товары индивидуального пользования
Наименование товаров | Мужчины трудоспособного возраста | Мужчины - пенсионеры | |||
Кол-во (штук) | Срок износа (лет) | Кол-во (штук) | Срок износа (лет) | ||
Верхняя пальтовая группа: | |||||
куртка с меховой подстежкой | - | - | 1 | 11 | |
куртка | 1 | 8 | 1 | 10 | |
пальто (плащ) | 1 | 7 | 1 | 8 | |
Верхняя костюмно-платьевая группа: | |||||
костюм двойка | 1 | 6 | 1 | 7 | |
сорочка из х/б или смесовой ткани | 4 | 4 | 3 | 5 | |
брюки из полушерстяной ткани | 1 | 5 | 1 | 6 | |
брюки из джинсовой ткани | 1 | 3 | 1 | 3 | |
джемпер (свитер) | 1 | 6 | 1 | 7 | |
спортивный костюм | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Белье: | |||||
трусы | 5 | 2 | 4 | 2 | |
майка | 3 | 3 | 3 | 2,5 | |
Чулочно-носочные изделия: | |||||
носки | 7 | 1 | 5 | 2 | |
Головные уборы и галантерейные изделия: | |||||
шапочка из полушерстяной пряжи | 1 | 7 | 1 | 8 | |
шарф | 1 | 7 | 1 | 7 | |
перчатки трикотажные | 1 | 4 | 1 | 5 | |
Обувь: |
Наименование товаров | Дети от 0 - 6 лет | ||
Кол-во (штук) | Срок износа (лет) | ||
Верхняя пальтовая группа: | |||
куртка с меховой подстежкой | 1 | 3 | |
куртка | 1 | 3 | |
комбинезон | 1 | 2 | |
Верхняя костюмно-платьевая группа: | |||
платье для девочек из полушерстяной ткани | 1 | 2,5 | |
платье для девочек из х/б ткани | 1 | 1 | |
сорочки для мальчиков из х/б или смесовой ткани | 2 | 1,5 | |
брюки для мальчиков из полушерстяной ткани | 1 | 2,5 | |
брюки для мальчиков из джинсовой ткани | 1 | 1 | |
джемпер (свитер) | 1 | 2 | |
спортивный костюм | 1 | 1 | |
пеленки | 12 | 1 | |
ползунки | 6 | 1 | |
распашонки, рубашечки | 8 | 1 | |
Белье: | |||
трусы | 5 | 1,5 | |
майки | 3 | 1 | |
пижама | 1 | 2 | |
Чулочно-носочные изделия: | |||
носки | 4 | 0,9 | |
колготки | 3 | 0,9 | |
Головные уборы и галантерейные изделия: | |||
шапочка из полушерстяной пряжи | 1 | 2,5 | |
шарф | 1 | 3 | |
варежки (перчатки трикотажные) | 2 | 4 | |
Обувь: | |||
сапоги зимние | 2 | 3 | |
ботинки (полуботинки) | 2 | 3 | |
туфли | 1 | 1 | |
кроссовки | 1 | 1 | |
обувь домашняя | 1 | 1 | |
обувь резиновая | 1 |