Инвестиции и их роль
p align="left">Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике Россиипо основным странам-инвесторам
млн.долларов США
Накоплено на конец | В том числе | Справочно | |||||
всего | в % к | прямые | порт- | прочие | |||
Всего инвестиций1) | 265801 | 100 | 102759 | 19887 | 143155 | 13146 | |
из них по основным странам-инвесторам | 223788 | 84,2 | 80794 | 18852 | 124142 | 9284 | |
в том числе: | 52184 | 19,6 | 37897 | 1586 | 12701 | 1435 | |
Нидерланды | 43279 | 16,3 | 23345 | 4273 | 15661 | 2524 | |
Люксембург | 36384 | 13,7 | 1044 | 283 | 35057 | 833 | |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 20466 | 7,7 | 3258 | 2365 | 14843 | 1060 | |
Германия | 20296 | 7,6 | 7780 | 22 | 12494 | 2106 | |
Виргинские о-ва (Брит.) | 15398 | 5,8 | 3246 | 10287 | 1865 | 518 | |
Китай | 10201 | 3,9 | 832 | 0,0 | 9369 | 54 | |
Ирландия | 9051 | 3,4 | 463 | 5 | 8583 | 135 | |
Япония | 8499 | 3,2 | 717 | 1 | 7781 | 316 | |
Франция | 8030 | 3,0 | 2212 | 30 | 5788 | 303 |
Поступление иностранных инвестиций
по отдельным странам-инвесторам1)
млн.долларов США
Поступило | В % к итогу | В том числе | ||||
прямые | порт- | прочие | ||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 106 | 100 | 61 | - | 45 | |
из них: | 61 | 57,4 | 30 | - | 31 | |
Германия | 12 | 10,9 | 5 | - | 7 | |
Австрия | 9 | 8,5 | 9 | - | - | |
Добыча полезных ископаемых | 2614 | 100 | 468 | 0,0 | 2146 | |
из них: | 804 | 30,7 | 1 | - | 803 | |
Германия | 800 | 30,6 | 0,1 | - | 800 | |
Кипр | 222 | 8,5 | 201 | 0,0 | 21 | |
из итога по добыче полезных ископаемых: | 2511 | 100 | 401 | 0,0 | 2110 | |
из них: | 803 | 32,0 | 0,2 | - | 803 | |
Германия | 800 | 31,9 | - | - | 800 | |
Багамы | 182 | 7,2 | 29 | - | 153 | |
Обрабатывающие производства | 5336 | 100 | 1063 | 128 | 4145 | |
из них: | 746 | 14,0 | 1 | 0,0 | 745 | |
Германия | 744 | 13,9 | 359 | 0,0 | 385 | |
Соединенное | 633 | 11,9 | 47 | 0,0 | 586 | |
из итога по обрабатывающим производствам | 730 | 100 | 192 | 1 | 537 | |
из них: | 321 | 44,0 | - | - | 321 | |
Нидерланды | 119 | 16,3 | 40 | - | 79 | |
Кипр | 110 | 15,0 | 76 | 0,0 | 34 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 96 | 100 | 53 | 3 | 40 | |
из них: | 34 | 35,7 | 29 | - | 5 | |
Кипр | 15 | 15,7 | 4 | 3 | 8 | |
производство кокса и нефтепродуктов | 1343 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1343 | |
из них: | 564 | 42,0 | - | - | 564 | |
Швейцария | 173 | 12,9 | - | 0,0 | 173 | |
Беларусь | 162 | 12,0 | - | - | 162 | |
химическое производство | 381 | 100 | 78 | 0,1 | 303 | |
из них: | 154 | 40,4 | 0,0 | - | 154 | |
Германия | 41 | 10,7 | 1 | - | 40 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1202 | 100 | 21 | 116 | 1065 | |
из них: | 393 | 32,7 | 1 | - | 392 | |
Виргинские о-ва (Брит.) | 212 | 17,6 | - | 116 | 96 | |
Германия | 195 | 16,2 | 2 | - | 193 | |
Чешская Республика | 155 | 12,9 | - | - | 155 | |
Кипр | 130 | 10,8 | 0,0 | 0,1 | 130 | |
производство машин и оборудования | 384 | 100 | 210 | - | 174 | |
из них: | 129 | 33,6 | 128 | - | 1 | |
Германия | 59 | 15,3 | 27 | - | 32 | |
Сейшелы | 41 | 10,6 | - | - | 41 | |
производство транcпортных средств и оборудования | 607 | 100 | 252 | 0,0 | 355 | |
из них: | 250 | 41,2 | 212 | - | 38 | |
Республика Корея | 104 | 17,1 | 10 | - | 94 | |
США | 83 | 13,8 | 0,1 | - | 83 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 75 | 100 | 3 | 0,0 | 72 | |
из них: | 53 | 70,9 | - | 0,0 | 53 | |
Нидерланды | 15 | 19,7 | - | - | 15 | |
Строительство | 228 | 100 | 39 | 163 | 26 | |
из них: | 163 | 71,7 | 0,4 | 163 | 0,3 | |
Кипр | 25 | 10,9 | 11 | - | 14 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1407 | 100 | 421 | 0,0 | 986 | |
из них: | ||||||
Германия | 344 | 24,4 | 104 | - | 240 | |
Кипр | 164 | 11,6 | 46 | - | 118 | |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 131 | 9,3 | 2 | - | 129 | |
Франция | 111 | 7,9 | 90 | - | 21 | |
Транспорт и связь | 1513 | 100 | 90 | 0,1 | 1423 | |
из них: | 1048 | 69,3 | - | 0,0 | 1048 | |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 195 | 12,9 | - | 0,0 | 195 | |
Германия | 62 | 4,1 | - | 0,0 | 62 | |
из итога по транспорту и связи | 1362 | 100 | 16 | 0,1 | 1346 | |
из них: | 1038 | 76,2 | - | - | 1038 | |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 194 | 14,2 | - | 0,0 | 194 | |
Германия | 52 | 3,8 | - | 0,0 | 52 | |
Финансовая деятельность | 925 | 100 | 198 | 2 | 725 | |
из них: | 419 | 45,3 | - | 419 | ||
Кипр | 160 | 17,3 | 26 | - | 134 | |
Германия | 139 | 15,0 | 117 | - | 22 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 922 | 100 | 271 | 0,0 | 651 | |
из них: | 351 | 38,0 | 4 | - | 347 | |
Кипр | 250 | 27,1 | 152 | - | 98 | |
Нидерланды | 194 | 21,0 | 72 | - | 122 | |
__________________ |
Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом
млн.долларов США
Накоплено на конец марта 2010г. | В том числе | Справочно | |||||
всего | в % к | прямые | порт- | прочие | |||
Всего инвестиций | 65696 | 100 | 46617 | 3180 | 15899 | 22685 | |
из них в страны -крупнейшие получатели инвестиций | 56616 | 86,2 | 42656 | 1516 | 12444 | 21043 | |
в том числе: | 15961 | 24,3 | 12661 | 216 | 3084 | 810 | |
Нидерланды | 14388 | 21,9 | 13867 | 56 | 465 | 1057 | |
США | 6675 | 10,2 | 5675 | 0,0 | 1000 | 186 | |
Швейцария | 6198 | 9,5 | 2001 | 0,2 | 4197 | 13674 | |
Виргинские о-ва (Брит.) | 4277 | 6,5 | 1613 | 1190 | 1474 | 151 | |
Беларусь | 2771 | 4,2 | 2641 | 0,1 | 130 | 1395 | |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 2630 | 4,0 | 2311 | 51 | 268 | 380 | |
Австрия | 1531 | 2,3 | 408 | 2 | 1121 | 3390 | |
Люксембург | 1185 | 1,8 | 479 | 1 | 705 | 0,4 | |
Гибралтар | 1000 | 1,5 | 1000 | - | 0,1 | - |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9