Грошово-кредитна система
p align="center">Додаток 3 Показники діяльності банківської системи (млн. грн.)
№ з/п | Показники | Дата | |||||||||
01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 2007 | |||||
01.01 | 01.02 | 01.03 | |||||||||
1. | Кількість зареєстрованих банків | 195 | 189 | 182 | 179 | 181 | 186 | 193 | 193 | 193 | |
2. | Виключено з Державного реєстру банків | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
3. | Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації | 38 | 35 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
4. | Кількість діючих банків | 153 | 152 | 157 | 158 | 160 | 165 | 170 | 171 | 173 | |
4.1 | з них: з іноземним капіталом | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 35 | 35 | 37 | |
4.1.1 | у т.ч. зі 100% іноземним капіталом | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
5. | Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % | 13.3 | 12.5 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 19.5 | 27.6 | 27.3 | 26.6 | |
АКТИВИ | |||||||||||
1. | Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) | 39866 | 50785 | 67774 | 105539 | 141497 | 223024 | 353086 | 352299 | 370076 | |
1.1 | Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) | 37129 | 47 591 | 63896 | 100234 | 134348 | 213878 | 340179 | 339160 | 356612 | |
2. | Високоліквідні активи | 8270 | 7744 | 9043 | 16043 | 23595 | 36482 | 44851 | 46079 | 44789 | |
3. | Кредити надані | 23637 | 32097 | 46736 | 73442 | 97197 | 156385 | 269688 | 267173 | 283276 | |
3.1 | з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності | 18216 | 26564 | 38189 | 57957 | 72875 | 109020 | 167661 | 165806 | 173340 | |
Продовження таблиці | |||||||||||
3.2 | кредити надані фізичним особам | 941 | 1373 | 3255 | 8879 | 14599 | 33156 | 77755 | 79077 | 82687 | |
4. | Довгострокові кредити | 3309 | 5683 | 10690 | 28136 | 45531 | 86227 | 157224 | 159205 | 166529 | |
4.1 | з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності | 2761 | 5125 | 9698 | 23239 | 34693 | 58528 | 90576 | 91578 | 95474 | |
5. | Проблемні кредити (прострочені та сумнівні) | 2679 | 1863 | 2113 | 2500 | 3145 | 3379 | 4456 | 4656 | 4960 | |
6. | Вкладення в цінні папери | 2175 | 4390 | 4402 | 6534 | 8157 | 14338 | 14466 | 14295 | 16475 | |
7. | Резерви під активні операції банків | 2737 | 3194 | 3905 | 5355 | 7250 | 9370 | 13289 | 13505 | 13849 | |
% виконання формування резерву | 61.5 | 85.4 | 93.3 | 98.2 | 99.7 | 100.05 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | ||
7.1 | з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями | 2 336 | 2963 | 3575 | 4631 | 6367 | 8328 | 12246 | 12357 | 12658 | |
ПАСИВИ | |||||||||||
1. | Пасиви, усього | 37129 | 47591 | 63896 | 100234 | 134348 | 213878 | 340179 | 339160 | 356612 | |
2. | Балансовий капітал | 6507 | 7915 | 9983 | 12882 | 18421 | 25451 | 42566 | 43167 | 44209 | |
2.1 | з нього: статутний капітал | 3671 | 4573 | 5998 | 8116 | 11605 | 16111 | 26266 | 26562 | 27513 | |
2.2 | Частка капіталу у пасивах | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 12.9 | 13.7 | 11.9 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | |
3. | Зобов'язання банків | 30622 | 39 676 | 53 913 | 87352 | 115927 | 188427 | 297613 | 295993 | 312403 | |
3.1 | з них: кошти суб'єктів господарської діяльності | 13071 | 15653 | 19 703 | 27987 | 40128 | 61214 | 76898 | 73601 | 74298 | |
3.1.1 | з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності | 2867 | 4698 | 6161 | 10391 | 15377 | 26807 | 37675 | 34006 | 33969 | |
3.2 | кошти фізичних осіб | 6649 | 11165 | 19092 | 32113 | 41207 | 72542 | 106078 | 108388 | 112666 | |
Закінчення таблиці | |||||||||||
3.2.1 | з них: строкові вклади фізичних осіб | 4569 | 8060 | 14128 | 24861 | 33204 | 55257 | 81850 | 85167 | 88195 | |
Довідково: | |||||||||||
1. | Регулятивний капітал | 5148 | 8025 | 10099 | 13274 | 18188 | 26373 | 41148 | 41268 | 43683 | |
2. | Адекватність регулятивного капіталу (Н2) | 15.53 | 20.69 | 18.01 | 15.11 | 16.81 | 14.95 | 14.19 | 14.19 | 14.28 | |
3. | Доходи | 7446 | 8583 | 10470 | 13949 | 20072 | 27537 | 41645 | 3984 | 8091 | |
4. | Витрати | 7476 | 8051 | 9785 | 13122 | 18809 | 25367 | 37501 | 3574 | 7249 | |
5. | Результат діяльності | -30 | 532 | 685 | 827 | 1263 | 2170 | 4144 | 410 | 842 | |
6. | Рентабельність активів, % | -0.09 | 1.27 | 1.27 | 1.04 | 1.07 | 1.31 | 1.61 | 1.42 | 1.52 | |
7. | Рентабельність капіталу, % | -0.45 | 7.50 | 7.97 | 7.61 | 8.43 | 10.39 | 13.52 | 11.26 | 12.04 | |
8. | Чиста процентна маржа, % | 6.31 | 6.94 | 6.00 | 5.78 | 4.90 | 4.90 | 5.30 | 4.68 | 4.84 | |
9. | Чистий спред, % | 7.10 | 8.45 | 7.20 | 6.97 | 5.72 | 5.78 | 5.76 | 5.06 | 5.20 |
Додаток 4
Період | За кредитами | За депозитами | ||||||||
з урахуванням овердрафту | без урахуванням овердрафту | Усього | у тому числі | |||||||
Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | в національній валюті | в іноземній валюті | |||||
в національній валюті | в іноземній валюті | в національній валюті | в іноземній валюті | |||||||
1992 | 76.0 | 68.0 | ||||||||
1993 | 221.1 | 187.3 | ||||||||
1994 | 201.7 | 171.0 | ||||||||
1995 | 107.4 | 61.2 | ||||||||
1996 | 77.0 | 34.3 | ||||||||
1997 | 49.1 | 18.2 | ||||||||
1998 | 43.8 | 54.5 | 20.0 | 18.0 | 22.3 | 9.7 | ||||
1999 | 43.3 | 53.4 | 20.9 | 17.1 | 20.7 | 9.0 | ||||
2000 | 33.0 | 40.3 | 17.0 | 11.1 | 13.5 | 5.8 | ||||
2001 | 26.1 | 31.9 | 13.1 | 9.9 | 11.2 | 5.6 | ||||
2002 | 20.8 | 24.8 | 11.9 | 17.4 | 22.1 | 12.5 | 7.4 | 7.8 | 6.0 | |
2003 | 17.5 | 20.2 | 11.6 | 14.7 | 17.9 | 11.9 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | |
2004 | 15.2 | 17.9 | 12.3 | 14.5 | 17.3 | 12.3 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | |
2005 | 14.6 | 16.4 | 11.6 | 14.2 | 16.0 | 11.6 | 8.0 | 8.5 | 6.8 | |
2006 | 14.1 | 15.4 | 11.3 | 13.6 | 15.1 | 11.3 | 6.8 | 7.6 | 5.8 | |
2007 |
Процентні ставки банків за кредитами і депозитами
Процентні ставки наведені у річному обчисленні без врахування міжбанківського ринку.
Значення процентних ставок розраховані як середньозважені за портфелем кредитів і депозитів.
До липня 2004 року при розрахунку рівня процентних ставок не враховувалися суми, за якими не передбачено нарахування процентів.
До 1998 року банки за процентними ставками по кредитах і депозитах в іноземній валюті звітність не надавали.
Додаток 5
Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України% річних | ||||||||||
Період | Облікова ставка НБУ* | Середньозважена ставка за всіма інструментами | У тому числі | |||||||
на тендері | кредити овернайт | операції РЕПО | Операції своп | по підтриманню довгострокової ліквідності банків | за стабілізаційним кредитом | кредити рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в НБУ | ||||
2002 | 7.0 | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 11.7 | - | 8.0 | - | - | |
2003 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | - | 7.0 | - | - | |
2004 | 9.0 | 16.1 | 13.0 | 17.1 | 13.5 | - | 7.0 | 14.9 | - | |
2005 | 9.5 | 14.7 | 12.9 | 14.9 | 12.0 | - | - | 15.0 | - | |
2006 | 8.5 | 11.5 | 10.4 | 12.1 | 10.7 | 9.5 | - | - | 8.5 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9