Государственный бюджет и проблема его сбалансированности
							  p align="left">Приложение БСтруктура доходов консолидированного бюджета РБ, % к итогу
Показатель  | Год  | ||||
1998  | 1999  | 2000  | 2001  | ||
Доходы всего  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | |
В том числе: Налоговые поступления  | 76,7  | 76,4  | 76,5  | 76,3  | |
Неналоговые поступления  | 7,6  | 6,9  | 5,0  | 5,7  | |
Доходы целевых бюджетных фондов  | 15,7  | 16,7  | 18,5  | 18,0  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Обязательные платежи в бюджет и целевые бюджетные фонды, % к ВВП
Показатель  | Год  | Отклонение (+, -)  | ||
1998  | 2001  | |||
Налоговые платежи  | 27,8  | 26,0  | -1,8  | |
Платежи в целевые бюджетные фонды  | 5,7  | 6,1  | +0,4  | |
Итого  | 33,5  | 32,1  | -1,4  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Структура доходов консолидированного бюджета РБ
Показатель  | Консолидированный бюджет  | Год  | ||||||
1999  | 2000  | 2001  | ||||||
Республиканский бюджет  | Местные бюджеты  | Республиканский бюджет  | Местные бюджеты  | Республиканский бюджет  | Местные бюджеты  | |||
Доходы всего:  | 100,0  | 53,5  | 46,5  | 51,8  | 48,2  | 51,6  | 48,4  | |
В том числе: Налоговые поступления  | 100,0  | 52,6  | 47,4  | 51,1  | 48,9  | 50,3  | 49,7  | |
Неналоговые поступления  | 100,0  | 69,0  | 31,0  | 64,4  | 35,6  | 66,0  | 34,0  | |
Доходы целевых бюджетных фондов  | 100,0  | 50,9  | 49,1  | 51,2  | 48,8  | 52,4  | 47,6  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Расходы консолидированного бюджета РБ, млн. руб.
Показатель  | Год  | |||||
1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2001 к 1998,раз  | ||
Расходы всего:  | 213786,7  | 981107,2  | 2678687,3  | 5027422,6  | 23,5  | |
В том числе: На отрасли хозяйства  | 39073,5  | 186735,7  | 517546,4  | 912202,1  | 23,3  | |
На социально культурные учреждения и мероприятия по социальной защите  | 94973,7  | 396382,3  | 1186897,0  | 2351468,6  | 2,5  | |
На науку  | 3059,5  | 13521,7  | 36352,3  | 67744,9  | 22,1  | |
На национальную оборону  | 7545,2  | 29586,7  | 89362,0  | 183766,1  | 24,4  | |
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности  | 13484,5  | 56540,6  | 165278,5  | 333250,7  | 24,7  | |
На государственное управление и местное самоуправление  | 7705,2  | 29427,1  | 87660,5  | 168081,4  | 5,7  | |
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  | 13101,0  | 48610,5  | 110916,6  | 228701,5  | 17,5  | |
На прочие расходы  | 34844,1  | 220302,6  | 563574,0  | 782207,3  | 22,5  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Расходы республиканского бюджета на международную деятельность и пополнение государственных запасов и резервов, млн. руб.
Показатель  | Год  | 2001 к 1998, раз  | ||
1998  | 2001  | |||
Расходы бюджета, всего:  | 53726,2  | 5027422,6  | 93,6  | |
В том числе: Международная деятельность  | 291,6  | 53655,1  | 184,0  | |
Пополнение государственных запасов и резервов  | 637,6  | 39651,7  | 62,2  | |
Расходы по обслуживанию государственного долга  | 1226,8  | 124861,1  | 101,8  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Структура расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь (без учета целевых бюджетных фондов), % к итогу
Показатель  | Год  | ||||
1998  | 1999  | 2000  | 2001  | ||
Расходы всего:  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | |
В том числе: На отрасли хозяйства  | 15,9  | 18,4  | 19,0  | 18,1  | |
На социально культурные учреждения и мероприятия по социальной защите  | 44,6  | 44,4  | 40,4  | 46,8  | |
На науку  | 1,5  | 1,4  | 1,4  | 1,3  | |
На национальную оборону  | 4,0  | 3,5  | 3,0  | 3,7  | |
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности  | 6,3  | 6,3  | 5,7  | 6,6  | |
На государственное управление и местное самоуправление  | 3,5  | 3,6  | 3,0  | 3,3  | |
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  | 6,7  | 6,1  | 4,9  | 4,5  | |
На прочие расходы  | 17,5  | 16,3  | 22,6  | 15,7  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


