Финансовая политика государства
/b>Рис. 1 Прогноз параметров расширенного бюджета, % ВВППриложение 6Таблица 8.Балансы бюджетов разного уровня2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
БАЛАНС (% ВВП) | |||||||||||||||
Расши ренный | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,0% | -0,1% | -0,2% | |
Консолидиро ванный | 0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,3% | -0,6% | -0,9% | -1,2% | -1,6% | -1,9% | -2,1% | -2,0% | -2,5% | -2,7% | -2,9% | |
Федераль ный | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | -0,1% | -0,4% | -0,7% | -1,0% | -1,3% | -1,5% | -1,4% | -1,9% | -2,0% | -2,2% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Расши ренный | -5,1% | -4,3% | -4,1% | -4,0% | -3,8% | -3,9% | -3,8% | -3,8% | -3,8% | -3,7% | -3,3% | -3,4% | -3,4% | -3,3% | |
Консолидиро ванный | -6,5% | -5,8% | -5,7% | -5,7% | -5,7% | -5,8% | -5,8% | -5,8% | -5,8% | -5,9% | -5,6% | -5,9% | -5,9% | -6,0% | |
Феде ральный | -6,1% | -5,4% | -5,3% | -5,3% | -5,3% | -5,3% | -5,3% | -5,3% | -5,3% | -5,3% | -5,0% | -5,3% | -5,3% | -5,3% |
Чистое долговое финан сирование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Расши ренный | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | |
Консолиди рованный | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | |
Федераль ный | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |
внешнее | |||||||||||||||
Расши ренный | -0,3% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Консолидиро ванный | -0,3% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Феде ральный | -0,3% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
внутреннее | |||||||||||||||
Расширенный | 1,5% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | |
Консолиди рованный | 1,5% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | |
Феде ральный | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9