Финансирование бюджетного дефицита в развивающихся странах
							  Приложение 4.Таблица №4. Дефицит/профицит национального бюджета, % ВВП. Страна  | 2003 г.  | 2004 г. (оценка)  | 2005 г. (прогноз)  | |
Германия  | -4.0  | -3.5  | -3.1  | |
Франция  | -4.1  | -3.9  | -3.2  | |
Италия  | -2.4  | -2.9  | -2.8  | |
Испания  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | |
Нидерланды  | -3.2  | -3.0  | -2.7  | |
Бельгия  | 0.2  | -0.1  | -0.1  | |
Австрия  | -1.2  | -0.9  | -1.7  | |
Финляндия  | 2.1  | 2.0  | 2.1  | |
Греция  | -2.7  | -2.7  | -2.5  | |
Португалия  | -2.8  | -4.2  | -4.0  | |
Ирландия  | -0.3  | -0.9  | -1.0  | |
Люксембург  | -1.0  | -2.6  | -3.1  | |
Россия  | 1,7  | 4,4  | 7,5  | |
Китай  | -  | -  | - 2  | |
Индия  | -  | - 4.4  | - 4,7  | 
Примечание: "-" -- дефицит, "+" -- профицит.
Источник: МВФ. [13]
Приложение 5
Таблица № 5. Профицит /дефицит федерального бюджета РФ, в % к ВВП.
Годы  | Профицит (+) /дефицит  | |
1992  | -3,2  | |
1993  | -5,8  | |
1994  | -19,0  | |
1995  | -2,8  | |
1996  | -3,7  | |
1997  | -3,8  | |
1998  | -5,4  | |
1999  | -1,1  | |
2000  | 2,3  | |
2001  | 3,0  | |
2002  | 1,4  | |
2003  | 1,7  | |
2004  | 4,4  | |
2005  | 7,5  | |
2006 (прогноз)  | 5,5  | |
2007 (прогноз)  | 2,0  | 
Примечание: "-" -- дефицит, "+" -- профицит
Источник: Росстат, Центральный банк Российской Федерации, оценки Райффайзенбанка. [14]
Приложение 6.
Таблица № 6. Источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита бюджета РФ, в млрд. руб.
Годы  | 1997  | 1998  | …  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | |
Внутреннее финансирование  | 35,56  | -4,60  | 59,85  | -298,17  | -410,29  | 78,75  | ||
Внешнее финансирование  | 39,46  | 72,91  | -210,33  | -186,00  | -762,68  | -733,26  | 
Источник: Отчеты Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета. [15]
Приложение 7
Таблица №7 Источники финансирования дефицита федерального бюджета РФ, в млрд. руб.
2006 г.  | 2005 г.  | ||||||
Наименование показателя  | план*  | исполнено  | % исп.  | план*  | исполнено  | % исп.  | |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего  | -720,61  | -1 489,41  | 206,69  | -278,11  | -1172,94  | 421,75  | |
Источники внутреннего финансирования бюджета  | 171,79  | 78,75  | 45,84  | 32,50  | -410,27  | -1262,29  | |
Привлечение долговых обязательств: государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации  | 238,20  | 148,14  | 62,19  | 210,86  | 122,66  | 58,17  | |
Погашение долговых обязательств: государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации  | -68,44  | -47,62  | 69,58  | -85,79  | -43,77  | 51,02  | |
Компенсационные выплаты по сбережениям граждан  | -40,00  | -33,57  | 83,92  | -30  | -14,92  | 49,7  | |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан  | -0,65  | -0,04  | 5,89  | -4,42  | -0,72  | 16,24  | |
Государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации  | -1,32  | 0,00  | 0,00  | -1,8  | 0  | 0  | |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности  | 31,00  | 9,14  | 29,49  | 0  | 0  | 0  | |
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в федеральной собственности  | 4,30  | 3,59  | 83,40  | 3,3  | 2,33  | 70,82  | |
Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в федеральный бюджет  | 3,50  | 0,33  | 9,42  | 2,5  | 0,38  | 15,31  | |
Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю  | 0,20  | 0,23  | 112,99  | 0,2  | 0,10  | 49,75  | |
Затраты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней  | -10,68  | -3,22  | 30,14  | -11,03  | -2,47  | 22,39  | |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке  | 3,57  | 0,01  | 4,131  | 2,34  | 56,57  | ||
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке  | 12,11  | 6,05  | 49,92  | 11,919  | 5,64  | 47,36  | |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета  | 0,00  | -4,27  | 0  | -10,60  | |||
Источники внешнего финансирования бюджета  | -829,41  | -722,26  | 87,08  | -310,61  | -762,68  | 245,54  | |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте  | -81,41  | -47,38  | 58,19  | 0  | 0  | 0  | |
Кредиты международных финансовых организаций, полученные федеральным бюджетом  | 27,45  | 6,02  | 21,93  | 28,57  | 5,28  | 18,46  | |
Кредиты международных финансовых организаций, полученные федеральным бюджетом  | -21,79  | -12,70  | 58,31  | -65,289  | -112,062  | 171,64  | |
Кредиты правительств иностранных государств, полученные федеральным бюджетом  | 4,37  | 2,45  | 55,92  | 5,247  | 2,81  | 53,59  | |
Кредиты правительств иностранных государств, полученные федеральным бюджетом  | -686,25  | -642,74  | 93,66  | -129,77  | -516,39  | 397,94  | |
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, полученные федеральным бюджетом  | -3,39  | 0,00  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | |
Погашение обязательств за счет прочих источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета  | -54,13  | -27,91  | 51,56  | -36,48  | -34,36  | 94,19  | |
Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте  | -14,26  | 0,00  | 0,00  | -1,5  | 0  | 0  | |
Изменение остатков средств  | -62,99  | -845,90  | 1 342,88  | -110,12  | -500,61  | 0  | |
Увеличение остатков средств  | -8 976,41  | 0  | -3525,98  | 0  | |||
Увеличение остатков денежных средств Стабилизационного фонда Российской Федерации  | -1 108,96  | 0  | -834,70  | 0  | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета  | -7 867,45  | 0  | -2691,28  | 0  | |||
Уменьшение остатков средств  | 8 130,51  | -110,12  | 3025,37  | 0  | |||
Уменьшение остатков денежных средств Стабилизационного фонда Российской Федерации  | 616,81  | 0  | 524,83  | 0  | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета  | 7 513,70  | 0  | 2500,54  | 0  | 
* - утвержденные сводной бюджетной росписью
Источник: Отчеты Федерального Казначейства об исполнении федерального бюджета. [15]


