Экспресс-анализ финансового состояния ОАО "Точмаш"
							  p align="left">Приложение №3 - Сравнительно-аналитический баланс ОАО «Точмаш» за 2007г.
Статьи актива и пассива баланса  | Код строки  | На начало отчетного периода  | На конец отчетного периода  | Отклонение  | На начало отчетного периода, %  | На конец отчетного периода, %  | Отклонение, %  | ||||
тыс. грн.  | %  | тыс. грн.  | %  | тыс. грн.  | %  | ||||||
Актив  | |||||||||||
1. Необоротные активы  | 080  | 142704,00  | 100,00  | 145490,00  | 101,95  | 2786,00  | 1,95  | 69,06  | 67,25  | -1,81  | |
2. Оборотные активы  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0,00  | 
  | |
2.1 Запасы  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0,00  | 
  | |
2.1.1 Производственные запасы  | 100  | 14069,00  | 100,00  | 14069,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 6,81  | 6,50  | -0,30  | |
2.1.2 Незавершенное производство  | 120  | 2327,00  | 100,00  | 3083,00  | 132,49  | 756,00  | 32,49  | 1,13  | 1,43  | 0,30  | |
2.1.3 Готовая продукция  | 130  | 24870,00  | 100,00  | 26612,00  | 107,00  | 1742,00  | 7,00  | 12,04  | 12,30  | 0,27  | |
2.1.4 Товары  | 140  | 5289,00  | 100,00  | 2904,00  | 54,91  | -2385,00  | -45,09  | 2,56  | 1,34  | -1,22  | |
2.2 Вексели полученные  | 150  | 4177,00  | 100,00  | 747,00  | 17,88  | -3430,00  | -82,12  | 2,02  | 0,35  | -1,68  | |
2.3 Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги  | 160  | 8371,00  | 100,00  | 12332,00  | 147,32  | 3961,00  | 47,32  | 4,05  | 5,70  | 1,65  | |
2.4 Дебиторская задолженность по расчетам  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0,00  | 0,00  | 
  | |
- с бюджетом  | 170  | 298,00  | 100,00  | 397,00  | 133,22  | 99,00  | 33,22  | 0,14  | 0,18  | 0,04  | |
- по выданным авансам  | 180  | 1552,00  | 100,00  | 1513,00  | 97,49  | -39,00  | -2,51  | 0,75  | 0,70  | -0,05  | |
2.5 Прочая текущая дебиторская задолженность  | 210  | 1480,00  | 100,00  | 1523,00  | 102,91  | 43,00  | 2,91  | 0,72  | 0,70  | -0,01  | |
2.6 Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте  | 230  | 41,00  | 100,00  | 59,00  | 143,90  | 18,00  | 43,90  | 0,02  | 0,03  | 0,01  | |
2.7 Прочие оборотные активы  | 250  | 1449,00  | 100,00  | 1415,00  | 97,65  | -34,00  | -2,35  | 0,70  | 0,65  | -0,05  | |
Итого по разделу 2  | 260  | 63923,00  | 100,00  | 70064,00  | 109,61  | 6141,00  | 9,61  | 30,93  | 32,39  | 1,45  | |
3. Расходы будущих периодов  | 270  | 18,00  | 100,00  | 781,00  | 4338,89  | 763,00  | 4238,89  | 0,01  | 0,36  | 0,35  | |
Баланс  | 280  | 206645,00  | 100,00  | 216335,00  | 104,69  | 9690,00  | 4,69  | 100,00  | 100,00  | 0,00  | |
Пасив  | |||||||||||
1. Собственный капитал  | 380  | 159271,00  | 100,00  | 177746,00  | 111,60  | 18475,00  | 11,60  | 77,07  | 82,16  | 5,09  | |
2. Обеспечение расходов и платежей  | 430  | 864,00  | 100,00  | 1006,00  | 116,44  | 142,00  | 16,44  | 0,42  | 0,47  | 0,05  | |
3. Долгосрочные обязательства  | 480  | 19153,00  | 100,00  | 3404,00  | 17,77  | -15749,00  | -82,23  | 9,27  | 1,57  | -7,70  | |
4. Текущие обязательства  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
4.1 Краткосрочные кредиты банков  | 500  | 274,00  | 100,00  | 4750,00  | 1733,58  | 4476,00  | 1633,58  | 0,13  | 2,20  | 2,06  | |
4.2 Векселя выданные  | 520  | 8319,00  | 100,00  | 832,00  | 10,00  | -7487,00  | -90,00  | 4,03  | 0,38  | -3,64  | |
4.3 Кредиторская задолженность за товары,работы, услуги  | 530  | 2707,00  | 100,00  | 16012,00  | 591,50  | 13305,00  | 491,50  | 1,31  | 7,40  | 6,09  | |
4.4 Текущие обязательства  | 540-600  | 14196,00  | 100,00  | 10968,00  | 77,26  | -3228,00  | -22,74  | 6,87  | 5,07  | -1,80  | |
4.5 Прочие текущие обязательства  | 610  | 1861,00  | 100,00  | 1617,00  | 86,89  | -244,00  | -13,11  | 0,90  | 0,75  | -0,15  | |
Всего по разделу 4  | 620  | 27357,00  | 100,00  | 34179,00  | 124,94  | 6822,00  | 24,94  | 13,24  | 15,80  | 2,56  | |
Баланс  | 640  | 206645,00  | 100,00  | 216335,00  | 104,69  | 9690,00  | 4,69  | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 
Приложение №4
Анализ финансовой деятельности ОАО «Точмаш»
Наименование показателей  | Код строки  | Отчетный период  | Предыдущий период  | Отклонение  | ||
тыс. грн.  | %  | |||||
Доход (выручка) от реализации продукции  | 010  | 111954,00  | 101800,00  | 10154,00  | 9,97  | |
НДС  | 015  | 13592,00  | 13274,00  | 318,00  | 2,40  | |
Прочие отчисления с дохода  | 030  | 1760,00  | 2818,00  | -1058,00  | -37,54  | |
Чистый доход (выручка) от реализации продукции  | 035  | 96602,00  | 85708,00  | 10894,00  | 12,71  | |
Себестоимость реализованной продукции  | 040  | 82693,00  | 77583,00  | 5110,00  | 6,59  | |
Валовая пибыль  | 050  | 13909,00  | 8125,00  | 5784,00  | 71,19  | |
Прочие операционные доходы  | 060  | 48860,00  | 48411,00  | 449,00  | 0,93  | |
Административные расходы  | 070  | 8322,00  | 7879,00  | 443,00  | 5,62  | |
Расходы на сбыт  | 080  | 3024,00  | 2067,00  | 957,00  | 46,30  | |
Прочие операционные расходы  | 090  | 57755,00  | 29422,00  | 28333,00  | 96,30  | |
Финансовые результаты от операционной деятельности:  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
- прибыль  | 100  | -  | 17168,00  | -17168,00  | -100,00  | |
- убыток  | 105  | 6332,00  | -  | 6332,00  | 0,00  | |
Доход от участия в капитале  | 110  | 33,00  | 11,00  | 22,00  | 200,00  | |
Прочие доходы  | 130  | 18172,00  | 2139,00  | 16033,00  | 749,56  | |
Финансовые расходы  | 140  | 1785,00  | 681,00  | 1104,00  | 162,11  | |
Прочие расходы  | 160  | 9698,00  | 1186,00  | 8512,00  | 717,71  | |
Прибыль от обычной деятельности до налогообложения  | 170  | 390,00  | 17451,00  | -17061,00  | -97,77  | |
Налог на прибыль от обычной деятельности  | 180  | -  | 567,00  | -567,00  | -100,00  | |
Прибыль от обычной деятельности  | 190  | 390,00  | 16884,00  | -16494,00  | -97,69  | |
Чистая прибыль  | 220  | 390,00  | 16884,00  | -16494,00  | -97,69  | 


