Анализ предприятия ГOАО "ПТУ "ШАХТЁРСКПОГРУЗТРАНС"
							  3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Анализ динамики и структурной динамики активов и капитала
3.1.1 Анализ динамики и структурной динамики активов баланса
Таблица 3.1 - Анализ динамики и структурной динамики активов баланса
Группировка активов (имущества)  | На начало периода  | На конец периода  | Размер изменения (+, -)  | Темп роста (снижения), %  | ||||
тыс. грн.  | уд. вес, %  | тыс. грн.  | уд. вес, %  | тыс. грн.  | уд. вес, %  | |||
а  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | |
1. Необоротные активы, в том числе:  | 8245  | 60,4  | 7988  | 59,6  | -157  | -0,8  | 96,88  | |
1.1 нематериальные активы  | 1  | +1  | ||||||
1.2 незавершенное строительство  | 7  | +7  | ||||||
1.3 основные средства  | 8245  | 60,4  | 7977  | 59,5  | -268  | -0,9  | 96,74  | |
1.4 долгосрочные финансовые инвестиции  | ||||||||
1.5 другие необоротные активы  | 3  | 0,02  | +3  | +0,02  | ||||
2. Оборотные активы, в том числе:  | 5398  | 39,5  | 5411  | 40,4  | +13  | +0,9  | 100,24  | |
2.1 запасы  | 1310  | 935  | 1169  | 8,7  | -141  | -0,8  | 89,24  | |
2.2 векселя полученные  | ||||||||
2.3 дебиторская задолженность  | 4007  | 29,3  | 4162  | 31,0  | +155  | +1,7  | 103,87  | |
2.4 текущие финансовые инвестиции  | ||||||||
2.5 денежные средства и их эквиваленты  | 81  | 0,6  | 29  | 0,18  | -52  | -0,42  | 35,80  | |
2.6 другие оборотные активы  | 51  | 0,4  | +51  | +0,4  | ||||
3. Расходы будущих  | 7  | 0,1  | 6  | 0,04  | -1  | -0,06  | 85,71  | |
Баланс  | 13650  | 100  | 13405  | 100  | -245  | 0  | 98,21  | 
3.1.2 Анализ динамики и структурной динамики пассивов баланса
Таблица 3.2 - Анализ динамики и структурной динамики пассивов баланса
Группировка пассивов (источники финансовых ресурсов)  | На начало периода  | На конец периода  | Размер изменения (+,-)  | Темп роста (снижения), %  | ||||
тыс. грн.  | уд. вес, %  | тыс. грн.  | уд. вес, %  | тыс. грн.  | уд. вес, %  | |||
а  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | |
1. Собственный капитал, в том числе:  | ||||||||
1.1 уставный капитал  | 3358  | 3358  | 0  | |||||
1.2 дополнительный капитал  | ||||||||
1.3 резервный капитал  | ||||||||
1.4 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1748  | 1748  | 0  | |||||
2. Обеспечение будущих расходов и платежей  | ||||||||
3. Заемный капитал, в том числе:  | ||||||||
3.1 долгосрочные обязательства  | ||||||||
3.2 текущие обязательства, в том числе:  | ||||||||
3.2.1 краткосрочные кредиты банков  | ||||||||
3.2.2 векселя выданные  | ||||||||
3.2.3 кредиторская задолженность за товары, работы, услуги  | 1276  | 879  | -397  | |||||
3.2.4 текущие обязательства по расчетам  | 1587  | 1756  | +169  | |||||
3.2.5 другие текущие обязательства  | 167  | 150  | -17  | 
3.1.4 Анализ динамики и структурной динамики оборотного капитала
Таблица 3.4 - Анализ динамики и структурной динамики оборотного капитала
Виды оборотных активов  | На начало периода  | На конец периода  | Размер изменения (+,-)  | Темп роста (снижения), %  | ||||
тыс. грн.  | уд. вес, %  | тыс. грн.  | уд. вес, %  | тыс. грн.  | уд. вес, %  | |||
а  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | |
1. Запасы, в том числе:  | 1310  | 24,27  | 1169  | 21,60  | -141  | -2,67  | 89,24  | |
1.1 производственные  | 1310  | 2427  | 1169  | 21,60  | -141  | -2,67  | 89,24  | |
1.2 незавершенное производство  | ||||||||
1.3 готовая продукция  | ||||||||
1.4 товары  | ||||||||
2. Векселя полученные  | ||||||||
3. Дебиторская задолженность, в том числе:  | ||||||||
3.1 за товары  | 3797  | 70,34  | 4129  | 76,31  | +332  | +5,97  | 108,7  | |
3.2 по расчетам, в том числе:  | ||||||||
3.2.1 с бюджетом  | 1  | 0,02  | 3  | 0,06  | +2  | +0,04  | 300  | |
3.2.2 по выданным авансам  | ||||||||
3.2.3 по начисленным доходам  | ||||||||
3.2.4 по внутренним расчетам  | ||||||||
3.2.5 текущая другая  | 209  | 3,87  | 30  | 0,55  | -179  | -3,32  | 14,35  | |
4. Текущие финансовые инвестиции  | ||||||||
5. Денежные средства и их эквиваленты  | 1  | 1,50  | 29  | 0,54  | -52  | -0,96  | 35,8  | |
6. Другие оборотные активы  | 51  | 0,94  | +51  | +0,94  | ||||
Всего:  | 5398  | 100  | 5411  | 100  | 


