RSS    

   Теории происхождения денег

|Деб.задолж.(плат.о|240|127792|132693|19,925|16,42|4901 |-3,50|3,835 |0,029 |

|жид.в теч.12 | | | | |1 | |3 | | |

|м-цев) | | | | | | | | | |

|покупатели и |241|116826|115743|18,215|14,32|-1083 |-3,89|-0,927 |-0,006|

|заказчики | | | | |4 | |1 | | |

|прочие дебиторы |246|10966 |16950 |1,710 |2,098|5984 |0,388|54,569 |0,036 |

|Краткосрочные |250| |7836 | |0,970|7836 |0,970| |0,047 |

|финансовые | | | | | | | | | |

|вложения | | | | | | | | | |

|прочие |253| |7836 | |0,970|7836 |0,970| |0,047 |

|краткосрочн. фин. | | | | | | | | | |

|влож. | | | | | | | | | |

|Денежные средства |260|25098 |23033 |3,913 |2,850|-2065 |-1,06|-8,228 |-0,012|

| | | | | | | |3 | | |

|касса |261|27 |40 |0,004 |0,005|13 |0,001|48,148 |0,000 |

|расчетные счета |262|15990 |20889 |2,493 |2,585|4899 |0,092|30,638 |0,029 |

|валютные счета |263|7869 |839 |1,227 |0,104|-7030 |-1,12|-89,338|-0,042|

| | | | | | | |3 | | |

|прочие денежные |264|1212 |1265 |0,189 |0,157|53 |-0,03|4,373 |0,000 |

|средства | | | | | | |2 | | |

|Итого по разделу 2|290|186255|213193|29,040|26,38|26938 |-2,65|14,463 |0,162 |

| | | | | |3 | |6 | | |

|Баланс (сумма |300|641378|808058|100,00|100,0|166680| |25,988 |1,000 |

|строк 190+290) | | | | |0 | | | | |

|Пассив |

|3 Капитал и резервы |

|Уставный капитал |410|100000|100000|4,793 |100,0|0 |-0,98|0,000 |0,000 |

| | | | | |0 | |9 | | |

|Добавочный капитал|420|55967 |55967 |8,726 |6,926|0 |-1,80|0,000 |0,000 |

| | | | | | | |0 | | |

|Резервный капитал |430|4611 |4611 |0,719 |0,571|0 |-0,14|0,000 |0,000 |

| | | | | | | |8 | | |

|резервы, образов. |431|1537 |1537 |0,240 |0,190|0 |-0,04|0,000 |0,000 |

|в соотв. с | | | | | | |9 | | |

|законод-вом | | | | | | | | | |

|резервы, образов. |432|3074 |3074 |0,479 |0,380|0 |-0,09|0,000 |0,000 |

|в соотв. с учред. | | | | | | |9 | | |

|док-ми | | | | | | | | | |

|Нераспределенная |460|312672|291547|48,750|36,08|-21125|-12,6|-6,756 |-0,127|

|прибыль прошлых | | | | |0 | |70 | | |

|лет | | | | | | | | | |

|Нераспределенная |470|X |186850| |23,12| |23,12| | |

|прибыль отчетного | | | | |3 | |3 | | |

|года | | | | | | | | | |

|Итого по разделу 3|490|403990|569715|62,988|70,50|165725|7,516|41,022 |0,994 |

| | | | | |4 | | | | |

|4 Долгосрочные обязательства |

|Займы и кредиты |510|52687 | |8,215 | |-52687|-8,21|-100,00|-0,316|

| | | | | | | |5 |0 | |

|кред. банков |511|52687 | |8,215 | |-52687|-8,21|-100,00|-0,316|

|подлеж. погаш. >12| | | | | | |5 |0 | |

|м-цев | | | | | | | | | |

|Итого по разделу 4|590|52687 | |8,215 | |-52687|-8,21|-100,00|-0,316|

| | | | | | | |5 |0 | |

|5 Краткосрочные обязательства |

|Займы и кредиты |610|58460 |101602|9,115 |12,57|43142 |3,459|73,797 |0,259 |

| | | | | |4 | | | | |

|кред. банков |611|58460 |101602|9,115 |12,57|43142 |3,459|73,797 |0,259 |

|подлеж. погаш. в | | | | |4 | | | | |

|течен.12 м-цев | | | | | | | | | |

|Кредиторская |620|126241|118784|19,683|14,70|-7457 |-4,98|-5,907 |-0,045|

|задолженность | | | | |0 | |3 | | |

|поставщики и |621|113582|97600 |17,709|12,07|-15982|-5,63|-14,071|-0,096|

|подрядчики | | | | |8 | |1 | | |

|задолженность |626|2985 |5813 |0,465 |0,719|2828 |0,254|94,740 |0,017 |

|перед бюджетом | | | | | | | | | |

|авансы полученные |627|8957 |15310 |1,397 |1,895|6353 |0,498|70,928 |0,038 |

|прочие кредиторы |628|717 |61 |0,112 |0,008|-656 |-0,10|-91,492|-0,004|

| | | | | | | |4 | | |

|Задолженность |630| |17957 | |2,222|17957 |2,222| |0,108 |

|участникам по | | | | | | | | | |

|выплате доходов | | | | | | | | | |

|Итого по разделу 5|690|184701|238343|28,798|29,49|53642 |0,698|29,043 |0,322 |

| | | | | |6 | | | | |

|Баланс (сумма |700|641378|808058|100,00|100,0|166680| |25,988 |1 |

|строк 490+590+690)| | | | |0 | | | | |

|Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |

|Арендованные |910|1730 |30459 | | | | | | |

|основные средства | | | | | | | | | |

|в том числе по |911| |28730 | | | | | | |

|лизингу | | | | | | | | | |

|Спис.в убыток |940|495 |6840 | | | | | | |

|задолж. | | | | | | | | | |

|неплатежесп. | | | | | | | | | |

|дебиторов | | | | | | | | | |

Из таблицы видно, что большую часть валюты баланса составляют

внеоборотные активы (70,96%) по активу и капитал и резервы (62,988) по

пассиву. Можно сделать вывод, что большая часть денежных средств

организации находится в обездвиженном состоянии, к тому же достаточно

большая доля валюты баланса (11,14%) приходится на долгосрочные финансовые

вложения и нераспределенную прибыль прошлых лет (30,08%).

Общая стоимость имущества организации за 2003 год увеличилась на

18%. На 31% возросла и стоимость внеоборотных активов. Стоимость же

оборотных активов увеличилась на 14%. Материальные оборотные средства

увеличились за счет увеличения расходов будущих периодов на 76%. Величина

собственных источников средств организации возросла на 41%, а величина

заемных источников формирования активов такова: долгосрочные обязательства

отсутствуют, а краткосрочные увеличились на 29%. Величина собственных

средств в обороте сократилась почти на 50%. Величина рабочего капитала

снизилась с 1554 в 2002 г. до -25150 в 2003.

Т. к. доля собственных источников средств увеличилась, то можно

сказать о некоторой финансовой устойчивости организации, причем

нераспределенную прибыль можно рассматривать как источник пополнения

активов.

Валюта баланса возросла на 26%, что превышает темпы инфляции и

свидетельствует о неплохом финансовом состоянии организации.

Темп прироста оборотных активов ниже темпа прироста внеоборотных

активов – это свидетельствует о нерациональном управлении активами.

Собственный капитал превышает заемный, то же можно сказать и о

темпах их прироста. Это является положительным моментом в характеристике

баланса.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей и темпы их

прироста практически одинаковы.

3.2. Анализ ликвидности баланса

Таблица 7 – Анализ ликвидности баланса

|Актив |Пассив |

|№ |Показатель |Нач.года |Кон.года |№ |Показатель |Нач.года |Кон.года |

|1 |А1 |25 098,00 |30 869,00 |1 |П1 стр. 620 |126 241,00|118 784,00|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.