RSS    

   Шпоры к экзамену

|условиях рост|готовые и |бюджета, |неразмен |обязат-й |

|скор-ти |промежут-е |соверш-е нал |деньги. |резерв, те |

|обращ-я денег|необх-мо |сист-ы, | |часть |

|то же самое, |д/избеж-я |опред-е | |привлеченных |

|что и выпуск |двойного |пред-в внеш | |ср-в, кот |

|дополнит ден |счета в |заимств-я, | |каждый банк |

|массы. |опред-и физ V|перестр-ка | |долже имень в|

| |произвед-й |эксп и имп, | |ЦБ на своем |

| |продукции. |борьба со | |счету. |

| |Из зак-на |спекуляцией, | |Разность |

| |обращ-я |снятие | |между сумой |

| |имеем: М=PQ/V|инфл-ых | |привлеч ср-в |

| | |ожиданий. | |и обязат |

| |PQ- ВВП | | |резервами= |

| |В соврем-х | | |избыточ |

| |усл-ях ур-е | | |резерв, из |

| |обмена | | |котор ком |

| |использ-ся д/| | |банк мож |

| |обоснов-я, | | |выдавать |

| |анализа и | | |кредиты. |

| |оценки | | |3Операции на |

| |динамики д.м,| | |открытом |

| |рассчит-ся | | |рынке. ЦБ |

| |ориентир д.м.| | |продает цен |

| | | | |бум по |

| | | | |поруч-ю |

| | | | |гос-ва и М1 |

| | | | |превращ-ся в |

| | | | |М3, ден масса|

| | | | |уменьш-ся, |

| | | | |инфл-я |

| | | | |уменьш-ся и |

| | | | |наоборот. |

| | | | |4Политика вал|

| | | | |курса без |

| | | | |резких |

| | | | |колебаний. |

| | | | |Если D>S, то |

| | | | |ЦБ продает |

| | | | |валюту, а |

| | | | |если |

| | | | |наоборот, то |

| | | | |покупает. |

| | | | |5 V |

| | | | |рефинансирова|

| | | | |ния. Но это |

| | | | |требует |

| | | | |затрат бюдж |

| | | | |ср-в, кот |

| | | | |сейчас |

| | | | |недостаточно.|

|16 Формы и |17 Валютный |18 Валютный |19 Открытая |20 Лизинг, |

|виды |рынок: |курс: |вал позиция |понятие, |

|кредитов, |опред-е, |понятия, |банка |виды, |

|классификация|субъекты, |факторы, |Ал позиция- |лизинговая |

| |функции. |методы |остаток ср-в |плата |

|Формы кред |Валют |определения |в ин вал, кот|Лизинг-вид |

|связ с его |рынок-система|Вал курс- |формир-ет |инвестиц |

|структурой. |эк отнощ-й |соотнош-е, по|актив и |деят-ти, связ|

|Поэтому по |между |кот одна вал |пассив в |с приобрет |

|ссудной ст-ти|банками, а |обмен на др. |соотв-их |имущ-ва и его|

|различ-т |также между |Вал курс |валютах. |передачей в |

|товар, денеж |банками и |рубля наз-ся |Необх=ть |пользование |

|и смеш формы |клиентами по |цена рубля. |контроля |по договору |

|кредитов. По |поводу |Котировка |величины вал |физ и юр |

|тому, кто |купли-продажи|валют-процесс|позиции |лицами на |

|кредит сделке|ин валюты в |с |обусловлено |опред срок и |

|кредитор и |обмен на нац.|установления |возмодностью |за опред |

|заемщик |Нац вал-ср-во|вал курса. |создания у |плату. По |

|выделяют |обращ-я и |Виды |банков риска |степени |

|банк-ю, хоз, |платежа. Вал |котировок: |получ-я |окупаем-ти |

|междунар, |РФ- банкноты |1В завис-ти |дополн-х |различ-т 2 |

|гражд формы |и монеты в |от способа |доходов/расх |вида: |

|кредитов. По |обращ-и, |установл-я |при измен-и |1Оперативный |

|целевым |ср-ва в |вал курса: |вал курса. |л.-передача в|

|потреб-ям |безнал форме |а) рыночная |Актив |аренду |

|заем-ка: |на счетах |б) офищ |не=пассиву- |имущ-ва на |

|производит-ю |банков, нал и|котировка ЦБ |открыт вал |срок меньше |

|и |безнал деньги|РФ |позиция, |эк периода |

|потребительск|РФ в ин |2В завис от |актив=пассиву|службы |

|формы к. |банках. Ин |места |- закрытая |оборуд-я. |

|Использ-т и |вал- ден |нахождения |вал позиция. |2Фин л- имеет|

|др формы: |знаки в |биржи: |Различ-т: |длит срок |

|-1прямая (без|обрщ-и и |а) прямая |короткую |аренды, в теч|

|звеньев) и |ср-ва на |(ст-ть ин вал|открыт ал |кот |

|косвенная |счету в ден |в нац пример |позицию |происходит |

|2явная (с |ед ин гос-в |1$=28 руб) |(актив<пассив|всей или |

|заранее |на счетах в |б) косвенная,|а) и длинную |большей части|

|оговор |банках. |нац в ин (1 |(актив>пассив|ст-ти |

|целями) и |Сделки по |руб= 1/28 $) |) Банк |оборуд-я. По |

|скрытая |–купле-прод |Котировка |отраж-т |истечению |

|3старая |ин вал |м.б. прям и |сост-е вал |контакта |

|(тов-ы под |осущ-ся 2 |косв, в |поз на конец |арендатор им |

|заклад) и |путями: |завис-ти от |опер-о дня. |право |

|новая |1Между |того, где |ЦБ уст-ет |вернуть/купит|

|(лизинговый |полномоч |осущ-ся |предел |ь оборуд. |

|кредит) |банками |сделка. |размеры. |Лизинг |

|4основная |(межбанк вал |Различ-т вал |1На конец |платежи- |

|(денежная) и |рынок) |курс |операц дня |плата за |

|дополнит |2Через вал |продавцуа и |сумма всех |польз лизинг |

|(товарная) |биржи |покупателя. |открыт |имущ от |

|5 Развитая и |Функции вал |Покуп желает |позиций д.б. |лизингополуча|

|неразвитая |рынка: |купить вал |не>30% |теля |

|(ломбард) |1Обслуж |дешевле, при |капитала |лизингодателю|

|Виды- более |междунар |прям котир |банка. |. |

|детальная |обмена тов, |курс |2 -//-//-//- |Лизинг-й |

|хар-ка по |услуг |покупат-я < |по отдельн ин|платеж-сумма,|

|организ-эк |2Формир вал |курса |вал не должна|выплачиваемая|

|признакам, |курса под |продавца, а |> 15% |лизинго-получ|

|использ д/ |влиянием |при косв, |Вал позиц |ателем от |

|классиф-и |спроса и |курс покуп > |перевод-ся в |лизиногдателя|

|кредитов. В |предложения |прод |руб |за |

|России кред |3Инструмент |По курсу |эквивалент по|предоставленн|

|классиф-ют в |гос-ва д/ |продавца |курсу ЦБ. |ое ему право |

|завис-ти от: |целей |имеем: при |Исходя из |полз имущ-вом|

|-стадиии |ден-кредит и |прям курс |предъявл-х | |

|пр-ва, |эк политики |прод > курса |требований |ЛП=АО+ПК+КВ+Д|

|обслуж-х |4Мех-м |покуп-я, при |банк обращ-ся|У |

|кредитом |д/защиты от |косв |на вал рынок.|+НДС |

|(обмен и др) |вал риска и |наоборот. |То. сост-е |АО- велич |

|–отраслевой |от приложения|Курс прод-а- |вал позиции |аморт отчисл |

|напрал-ти |спекулятивн-о|урс, в |влияет на ход|причит-ся |

|-объекта |капитала. |соответ-и с |операций |лиздат-ю |

|кредит-я |Субъекты, в |кот банк |банка на вал |ПК-плата за |

|-обеспеченнос|завис-ти от |продаст ин |рынке. |использ кред |

|ти |юр статуса: |вал в обмен |Влияние изм-я|рес-в |

|-срочности |1Резид-ты РФ-|на нац. Курс |курса на |лиздат-ем на |

|(долгоср, |физ лица, |пок-ля- курс.|прибыль банка|приобрет |

|среднеср и |прожив-е на |В соот-и с | |имущ-ва. |

|краткоср) |территории РФ|кот банк |1Актив<пассив|КВ- комис |

|-платность |и юр лица, |купит ин вал |а, след-но |вознагражд-е |

|(плат/бесплат|образованные |в обмен на |курс раст, | |

|, |на территории|нац. |прибыль |ДУ- плата за |

|дорогие/дешев|РФ в соотв-и |Используют |растет и |доп услуги |

|ые) |с законод-ом |кросс-курс- |наоборот. | |

| |2Нерезиденты-|соотнош-е |2Актив>пассив| |

| |физ лица, |между 2 вал |а, след-но: | |

| |пост прожив |опредся через|курс растет, | |

| |за пределами |третью ($ |прибыль | |

| |РФ, юр лица, |США) |растет и | |

| |учрежденные в| |наоборот. | |

| |соотв с ин | | | |

| |законод-ом | | | |

Страницы: 1, 2, 3


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.