RSS    

   Шпоры к экзамену

|обеспеч-я |Виды |способ |100% и не |Кредит |

|ликвид-ть. |инфляции: |сниж-ся |измен-ся, |экспансия |

|3Приемлемость|1В завис-ти |5Наруш-ся |отраж-ет рост|происходит в |

|и удобство |от причин |функ-ые |цен |рез-те |

|4Отности-я |возник-я: |денеж-кредит |наростающим |увелич-я |

|редкость, |-инф-я |системы. |итогом. |кредита из-за|

|ограниченност|спроса, V д.м|6Инфл-я отриц|2Приблизит-й |его |

|ь ден массы |больше |сказ-ся на |метод- |мукльтипликац|

|М1 |наличия тов-в|МЭО |правило |ии. |

|Гос-во и ЦБ |Гос-во |7Обостр-ся |величины 70 | |

|рег-ют V д.м.|изымает |процесс гос |позвояет | |

| |лишние деньги|финансир, |рассчитать за| |

|5М1 абсол |из обращ-я |бюджет |сколько лет | |

|ликвиден и |через банки |пополн-ся за |цены | |

|никто не |путем продажи|счет эмиссии,|удвоятся, | |

|откиз-ся его |цен бумаг |обесцен-ся |если известен| |

|принимать. |(пример) |нал поступл-я|среднегод | |

|Так, ден |-инфл-я | |прирост цен. | |

|знаки |издержек- изд|8Обостр-ся |Т=70/изм инд | |

|выполн-ют все|растут |валют кризис |цены | |

|функ-и денег |быстрее, чем |Послед-я |Т-кол-во лет,| |

|и их наз-ют |цены на |инфл-и |за кот цены | |

|деньгами, |тов-ры, пр-во|д/насел: сниж|удвоятся | |

|хотя они |станов-ся |ур-нь жизни, |70-эмпирич | |

|неполноцен и |невыгодным, |страд-ют |цифра из | |

|неразмен. |предприним-ль|раб-ки бюдж |прауктики | |

| |закрывает |сферы, |изм-прирост | |

| |дело Гос-во |студ-ты, | | |

| |должно |малоимущие. | | |

| |поддерж-ть |Оценка реал | | |

| |пр-во с низ |дохода: раб-к| | |

| |изд. |закл-л | | |

| |2В завис-ти |жоговор 31.01| | |

| |от скорости |на 1500 руб. | | |

| |протекания: |Ур-нь инфл-и | | |

| |-умеренная |в | | |

| |5-10% в год |феврале-10%, | | |

| |-галопир-я |реальн дох у | | |

| |>20% в год |раб в февр | | |

| |-гиперинфл-я |1500/1,110=13| | |

| |100% |51. След | | |

| |3В завис-ти |плучает | | |

| |от кач-ва |столько же но| | |

| |прогноза:ъ |купить мож | | |

| |-предвиденная|только на | | |

| |:п/п-я могут |1351. | | |

| |заложить % | | | |

| |инфл | | | |

| |-непредвид:пр| | | |

| |овоцир-ет | | | |

| |неравномер | | | |

| |распред | | | |

| |дох-ов,спад | | | |

| |пр-ва, | | | |

| |увелич-е | | | |

| |безработицы. | | | |

| |От ифл-и | | | |

| |теряют дох | | | |

| |сберегатели, | | | |

| |получ-и | | | |

| |фиксир дох и | | | |

| |кредит-ы | | | |

|11 Денеж |12 Закон ден |13 |14 Денеж |15 Деят-ть ЦБ|

|обращение: |обращ-я, |Особенности |система: |по |

|понятие, |особен-ти его|инфл-и в РФ и|понятие, осн |осуществлению|

|показ-ли, |действия в |осн |типы |денеж-кредит |

|состояние в |соврем-х |направления |Ден сист |политики: |

|РФ |условиях |антиинфл-й |страны- |инструменты |

|Ден |З-н ден |полититки |учтанов-я |Выполняя |

|обращ-обращ-е|обращ-я- эк |Инфл-я в РФ и|гос-вом форма|функ-и по |

|- процесс |з-н, опред-й,|ее причины не|орг-ии ден |реализ-и |

|движ-я денег |какое кол-во |хар-ны |обращ-я. Ден |денеж-кредит |

|при соверш-и |денег |д/страны с |сист отраж-ся|политики и |

|платежей в |необх-мо |рын эк-ой. |в законодат |своих целей |

|налич и |д/осущ-я норм|Россия |актах гос-ва.|деят-ти, ЦБ |

|безнал формах|денеж |переходила к |Ден сист |имеет право |

|Сфера |обращ-я. |рын отнош-ям |сформир-сь в |применять |

|д.о.-эк-ка, |Нормальное0от|с инфл-ей |16-17вв и по |след инстр-ты|

|банк-я и |сут-ют лишние|планово-распр|мере тов-ден |воздействия |

|бюджет сферы |деньги, |ед сист-ы, на|отнош-й |на ден масу, |

|сюда не |отсут-ют |кот давили |происходили |инфл-ю и |

|входят. Для |неплатежи. |факторы |измен-я в |сост-е эк-ки |

|хар-ки д.о. |З-н был |инфляц-х |денеж-х |страны в |

|использ-т |сформулир-н в|издержек. |сист-х стран.|целом. |

|показ-ли: 1V |19в Марксом, |Стали утекать|Признак, по |1Прцентная |

|д.м. в |но тогда |валют –е и |кот различ |ставка |

|обращении: |деньги были с|матер рес-сы,|типы ден сит-|(уровень). |

|колич-я |золотым |импорт |форма |Изменяя ее ЦБ|

|хар-ка |содержанием. |вытеснил нац |функционир-я |оказ-ет |

|агрег-ов |Тк сейчас |пр-во итд. |денег. |влияние на |

|М1,М2,М3 |деньги зол не|Поэтому |1деньги в |цену кредита,|

|2Скор-ть |обеспеч-ы |хар-тер |формк металл |тк по ней ком|

|обращ-я |формула не |инфл-и |монет или бум|банки получ-т|

|денег: разы в|соблюд-ся. |требует |деньги, |кредит в ЦБ. |

|год д/одной |Сейчас |использ-ть |разменив-е на|Если процент |

|единицы, для |приоритет у |особые методы|металл |ставка |

|РФ=7-8 раз + |колич-ой |ее регулир-я.|(система |увелич-ся, то|

|наибольшая |теории денег.|Цель- |металл |кредит |

|скор-ть |Все деньги, |устан-ть |обращя) имеет|дорожает, |

|обращ-я М0. |выпуш-е в |контроль над |2 стадии: |спрос на него|

|Измен-е |обращ-е, |инфл-ей.:прео|-биметаллизм,|уменьш-ся V |

|скор-ти |принимают в |долеть эк |но тк серебро|ден массы и |

|зависит от |нем участие и|спад, кризис |дешеввело, в |инфл-и |

|общеэк |не уход-т в |неплитежей, |золото |сдержив-ся. |

|факторов |сокровища. |спад инвест |дорожало ден |Но в эк-ке |

|(ур-нь цен) и|З-н ден |деят-ти, |обращ-е было |м.б спад, |

|от частных |обрпщ-я |формир-е |нестабиль |поэтому ЦБ |

|структура |прин-ет вид |стабильной |Поэтому |стемиться |

|платеж обор-а|урав-я |рын стуктуры,|перешли к: |проц ставку |

|При инфл-и |обмена: |поддерж |-монометаллиз|понижать |

|скор-ть |М*V=Р*Q |отраслей, |м впервые |2Нормативы |

|обращ-я денег|М-объем денеж|стимулир-е |сложился в |обяз-ых |

|растет, тк |массы |экспорта, |Англии в 19 |резервов |

|потреб-ли |V-скорость |грамотная |в, в России с|депонируемые |

|увелич-ют |P-уровень цен|валют |1897г до 1 |в ЦБ РФ. Мах |

|покупки | |политика, |мир войны. |по закону 20%|

|тов-ов, чтобы|Q-объем пр-ва|цивил |2Система |от суммы |

|оград-ся от |готовых тов-в|приват-я, |обращ-я |привлеченных |

|эк-х потерь в|и услуг |форимр-е един|кредит и бум |средств. |

|след-е |(готовые-для |рынка тов-в, |денег. Зол |Д/депозитов |

|падения |конечн |кредита, |вытеснено из |юр лиц- 10% ,|

|покупат |использ-я, не|валюты, фонд |обращ-я, т.о.|д/вкладов физ|

|способ-ти |для |рынка, рынка |соврем |лиц-8%. |

|денег |перепродажи).|недвиж-ти и |система имеет|Величина |

|При прочих |Разгран-е |тп.; сокращ-е|в обращ-и |норматива |

|равных |тов-в на |дефицита |неполноц и |опред-ет |

Страницы: 1, 2, 3


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.