RSS    

   Исследование апоптотической активности лимфоцитов периферической крови in vitro при инфекционном мононуклеозе и мононуклеозоподобном синдроме

Исследование апоптотической активности лимфоцитов периферической крови in vitro при инфекционном мононуклеозе и мононуклеозоподобном синдроме

Таблица 3.

Оценка жизнеспособности лимфоцитов периферической крови у детей с

инфекционным мононуклеозом и мононуклеозоподобным синдромом (% мертвых

клеток), Х(m

|Группы |До инкубации | |

|исследования | |После инкубации |

| | |Спонтанный апоптоз |Индуцированный апоптоз |

| |5,17(0,25 |13,15(0,98; p(0,001 |18,89(1,07; p(0,001 |

|Здоровые дети | | | |

|Дети, |1 группа |5,92(0,6 |14,25(1,60; p(0,001 |17,58(1,73; p(0,001 |

|больные | | | | |

|ИМ | | | | |

| |2 группа |5,52(0,68 |11,71(1,72; p(0,01 |20,71(1,58; p(0,001 |

| |3 группа |5,11(0,46 |14,32(2,98; p(0,01 |21,47(3,19; p(0,001 |

|Дети, |1 группа |6,00(0,46 |13,42(1,02; p(0,001 |18,54(1,32; p(0,001 |

|больные | | | | |

|МПС | | | | |

| | | | | |

| |2 группа |5,46(0,66 |13,46(1,30; p(0,001 |16,15(1,97; p(0,001 |

| | | | | |

| |3 группа |5,73(0,47 |14,82(2,14; p(0,001 |19,73(1,88; p(0,001 |

Примечание: Р – достоверность различий по сравнению с показателями той

же группы в доинкубационном

периоде.

Таблица 5.

Морфологические формы апоптоза лимфоцитов периферической крови у детей с

инфекционным мононуклеозом и мононуклеозоподобным синдромом (%), Х(m

|Группы исследования |Апоптозные клетки |Апоптозные тела |

| |Спонтанный |Индуцированный |Спонтанный |Индуцированный |

| |апоптоз |апоптоз |апоптоз |апоптоз |

| | | | | |

|Здоровые дети |26,38(1,73 |33,17(1,52 |9,55(0,78 |11,00(0,94 |

|Дети, |1 группа |22,70(2,85 |27,75(2,54; |7,80(1,11 |9,45(0,93 |

|больные| | |p1(0,05 | | |

|ИМ | | | | | |

| |2 группа |21,25(2,82 |26,88(3,06; |8,06(0,92 |9,63(1,50 |

| | | |p1(0,01 | | |

| | |24.31(3,14 |30,29(3,54 |7,82(1,49 |8,79(1,63 |

| |3 группа | | | | |

| | |22,46(1,95 |27,89(1,94; |7,97(0,96 |8,79(1,03 |

| |1 группа | |p1(0,05 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|Дети, | | | | | |

|больные| | | | | |

|МПС | | | | | |

| | | | | | |

| |2 группа |23,08(3,21 |31,00(3,14 |9,50(1,23 |11,17(1,46 |

| | | | | | |

| |3 группа |31,62(3,71 |31,16(2,45 |10,98(2,55 |12,05(2,39 |

Таблица 4.

Содержание фрагментированной ДНК в лимфоцитах периферической крови с у

детей с инфекционным мононуклеозом и мононуклеозоподобным синдромом (%),

Х(m

|Группы |Спонтанный апоптоз |Индуцированный апоптоз |

|исследования | | |

| |50,12(1,72 |48,85(2,18 |

|Здоровые дети | | |

|Дети, | |47,68(2,67 |38,48(3,80; p1(0,05 |

|больные |1 группа | | |

|ИМ | | | |

| | |47,91(2,06 |40,72(1,81; p1(0,01 |

| |2 группа | | |

| | |49,50(1,70 |52,29(2,34; p3(0,05 |

| |3 группа | | |

|Дети, | |50,24(2,79 |40,73(2,51; p1(0,05 |

|больные |1 группа | | |

|МПС | | | |

| | | | |

| |2 группа |49,47(1,36 |49,21(1,91; p2(0,05; p4(0,01 |

| | | | |

| |3 группа |45,62(2,60 |48,21(3,09 |

Таблица 1.

Распределение обследованных детей в зависимости от методов и сроков

исследования, чел.

|Группы |Показатели |Оценка |Содержание |Морфологические |

|исследования |периферической |жизнеспособности |фрагментированно|формы апоптоза |

| |крови |лимфоцитов |й ДНК | |

|Здоровые дети | | | | |

| |58 |48 |31 |29 |

| | | | | | |

| |1 группа |35 |12 |17 |20 |

| | | | | | |

|Дети, | | | | | |

|больные ИМ | | | | | |

| | | | | | |

| |2 группа |26 |21 |26 |16 |

| | | | | | |

| |3 группа |23 |19 |9 |10 |

| | | | | | |

| |1 группа |42 |26 |28 |29 |

| | | | | | |

|Дети, | | | | | |

|больные МПС| | | | | |

| | | | | | |

| |2 группа |16 |13 |10 |12 |

| | | | | | |

| |3 группа |12 |11 |6 |10 |

Примечание: здесь и в таблицах 2,3,4 и 5 приняты сокращения:

ИМ- инфекционный мононуклеоз;

МПС- мононуклеозоподобным

синдромом.

Таблица 2.

Показатели периферической крови у у детей с инфекционным мононуклеозом и

мононуклеозоподобным синдромом, Х(m

| | |Общее | | | |Сегментояд|Палочкоядерные| |

| | |количество|Лимфоциты |Атипичные |Моноциты |ерные |нейтрофилы |Эозиноф|

| | |лейкоцитов| |мононуклеары | |нейтрофилы| |илы |

| |Абс.,Г/| |2,89( 0,17|0,13( 0,03 |0,31( 0,03 |2,38( 0,15|0,05( 0,01 |0,12( |

|Здоровые дети |л |5,98(0,22 | | | | | |0,02 |

| |Отн., %| |49,05(1,87|2,07( 0,32 |5,60( 0,58 |40,12( |0,79( 0,15 |1,87( |

| | | | | | |1,82 | |0,26 |

Дети, больные ИМ |

1 группа |Абс.,Г/л |

10,15(0,67

p1(0,001 |5,13( 0,42

p1(0,001 |1,87( 0,31

p1(0,001 |0,73( 0,13

p1(0,001 |2,01( 0,26 |0,29( 0,07

p1(0,001 |0.09( 0,02 | | | | | | | | | | | | | | |Отн., % | |52,09( 3,04

|16,80( 2,36

p1(0,001 |7,00( 1,07 |20,29( 2,28

p1(0,001 |2,43( 0,50

p1(0,001 |1,03( 0,28

p1(0,05 | | |

2 группа |Абс., Г/л |

7,38( 0,79

p1(0,05

p2(0,01 |4,31( 0,40

p1(0,001 |0,63( 0,10

p1(0,001; p2(0,01 |0,30( 0,06

p2(0,01 |1,92( 0,32 |0,05( 0,01

p2(0,01 |0,51( 0,03 | | | |Отн., % | |59,98( 2,55

p1(0,01 |8,61( 1,17

p1(0,001; p2(0,01 |3,69( 0,66

p2(0,05 |24,67( 2,70

p1(0,001 |0,58( 0,14

p2(0,01 |1,91( 0,32

p2(0,05 | | |

3 группа |Абс.,Г/л |

6,75( 0,65 |4,01( 0,40

p1(0,01 |0,38( 0,05

p1(0,001; p3(0,05 |0,20( 0,03

p1(0,05 |1,84( 0,34 |0,11( 0,05 |0,18( 0,05 | | | |Отн., % | |60,13( 2,59

p1(0,01 |5,52( 0,70

p1(0,01; p3(0,05 |3,17( 0,54

p1(0,05 |26,52( 2,97

p1(0,001 |1,74( 0.74 |2,39( 0,54 | |Дети, больные МПС |

1 группа |Абс.,Г/л |

9,67( 0,70

p1(0,001 |5,14( 0,52

p1(0,001 |1,34( 0,21

p1(0,001 |0,50( 0,08

p1(0,05 |2,22( 0,33 |0,25( 0,06

p1(0,001 |0,15( 0,03 | | | |Отн., % | |53,50( 3,09 |13,27( 1,80

p1(0,001 |4,79( 0.59 |23,42( 2,71

p1(0,001 |2,76( 0,57

p1(0,001 |1,65( 0,33 | | |

2 группа |Абс.,Г/л |

7,73( 0,70

p1(0,01 |4,14( 0,36 p1(0,01 |0.69( 0,19

p1(0,001 |0,51( 0,08

p1(0,01; p4(0,05 |2,15( 0,34 |0,14( 0,04

p1(0,01; p4(0,05 |0,09( 0,02 | | | |Отн., % | |55,06( 2,99 |8,06( 1,79

p1(0,001 |6,06( 0,74

p4(0,05 |27,81( 3,61

p1(0,01 |1,50( 0,34 p1(0,05; p4(0,01 |1,31( 0,34 | | |

3 группа |Абс.,Г/л |

7,00( 0,62 |4,32( 0,52

p1(0,01 |0,66( 0,15

p1(0,001; p4(0,05 |0,24( 0,04

p3(0,05 |1,56( 0,31 |0,06( 0,02 |0,13( 0.05 | | | |Отн., % | |61,08( 3,32

p1(0,01 |8,92( 1,33

p1(0,001; p4(0,05 |3,50( 0,57

p3(0,05 |23,5( 3,84

p1(0,001 |0,92( 0,26 |1,75( 0,51 | |Примечание; здесь и в таблицах 4и 5 p1

– достоверность различий по сравнению с показателями здоровых детей;

р2 -

достоверность различий по сравнению с показателями 1 группы больных;

р3- достоверность различий по сравнению с показателями 2 группы больных;

р2 - достоверность различий по сравнению с больными ИМ соответствующей

группы.


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.