Жилой дом: 5 этажный 30 квартирный
Жилой дом: 5 этажный 30 квартирный
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 4303
«Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
|По предмету: | Технология и организация строительного |
|производства. Основы рыночной экономики. |
|На тему: | 5 этажный 30 квартирный жилой дом |
| |
| |
|Группа: |413 у. |
|ИСПОЛНИТЕЛЬ: |Атажанов Р.Х. |
|КОНСУЛЬТАНТ: |( |
|РУКОВОДИТЕЛЬ: |( |
2002 – 2003 уч. г.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 4303
«Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
|По предмету: |Технология и организация строительного |
|Производства |
|На тему: | 5 этажный 30 квартирный жилой дом |
| |
| |
|Группа: |413 у. |
|ИСПОЛНИТЕЛЬ: |Атажанов Р.Х. |
|КОНСУЛЬТАНТ: |( |
|РУКОВОДИТЕЛЬ: |( |
2002 – 2003 уч. г.
Задание
Для курсового проекта по ТОСП и ОРЭ
Учащемуся VI курса , отделения строительного
тов. Атажанову Ринату Хайдаровичу
Тема задания 5-этажный 30 квартирный жилой дом
Исходные данные Район строительства – Астана (Казахстан)
Грунтовые условия – глины
Содержание.
|Ведомость подсчета объема работ |1 – 2 стр. |
|Калькуляция трудовых затрат |3 – 5 стр. |
|Выбор башенного крана |6 стр. |
|Описание календарного плана |7 стр. |
|Методы производства работ |8 стр. |
|Техника безопасности |9 – 10 стр. |
|Расчет складских помещений и площадок | 11 стр. |
|Расчет площадей временных зданий и сооружений |12 стр. |
|Расчет временного водоснабжения |13 – 14 стр.|
|Расчет временного электроснабжения |15 стр. |
|Описание стройгенплана |16 стр. |
|Противопожарная безопасность |17 стр. |
|Охрана окружающей среды |18 стр. |
|Список используемой литературы |19 стр. |
Ведомость подсчета объема работ.
|№ |Наименование работ |Ед.|Кол-во|Формула подсчета |
|п/| | | | |
|п | |изм| | |
| | |ер | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | |
|1 |Срезка растительного слоя |мІ |2721,6|[pic][pic] |
| |бульдозером | | | |
|2 |Грубая планировка площади, |мІ |2721,6|[pic] |
| |бульдозером | | | |
|3 |Разработка грунта экскаватором |мі |804 |[pic] |
|4 |Доработка грунта вручную |мі |28,53 |[pic] |
|5 |Устройство подготовки под фундамент|мІ |285,3 |[pic] |
|6 |Монтаж фундаментных блоков, весом |шт.|200 |По спецфикации |
| |до … | | | |
|7 |Монтаж фундаментных подушек, весом |шт.|90 |По спецфикации |
| |до .. | | | |
|8 |Устройство вертикальной |мІ |150 |[pic] |
| |гидроизоляции | | | |
|9 |Устройство горизонтальной |мІ |94 |[pic] |
| |гидроизоляции | | | |
|10|Кирпичная кладка наружных стен |мі |844 |[pic] |
|11|Кирпичная кладка внутренних стен |мі |553 |[pic] |
|12|Укладка железобетонных перемычек |1пр|292 |По спецфикации |
| | |. | | |
|13|Монтаж лестничных площадок |шт.|18 |По спецфикации |
|14|Монтаж лестничных маршей |шт.|18 |По спецфикации |
|15|Монтаж плит перекрытия, площадью |шт.|230 |По спецфикации |
| |до … | | | |
|16|Монтаж плит покрытия, площадью до|шт.|50 |По спецфикации |
| |… | | | |
|17|Монтаж балконных плит |шт.|12 |По спецфикации |
|18|Заливка швов плит покрытия и |1п.|1768 |По чертежу |
| |перекрытия |м. | | |
|19|Устройство кирпичных перегородок |мІ |1162,8|[pic] |
|20|Заполнение оконных проемов |мІ |279 |По спецфикации |
|21|Заполнение дверных проемов |мІ |338,1 |По спецфикации |
|22|Остекление оконных блоков |мІ |474,3 |[pic] |
|23|Очистка основания кровли |мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|24|Устройство пароизоляции |мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|25|Устройство теплоизоляции |мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|26|Устройство цементно-песчанной стяжки|мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|27|Очистка основания |мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|28|Устройство огрунтовки основания |мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|29|Устройство 4-слойной кровли |мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|30|Устройство защитного слоя |мІ |400,32|По чертежу [pic] |
|31|Устройство щебеночного основания |мІ |351,04|По экспликации |
| |под полы | | |полов |
|32|Устройство бетонного основания под |мІ |351,04|По экспликации |
| |полы | | |полов |
|33|Улучшенная штукатурка стен и |мІ |6478 |[pic] |
| |перегородок | | | |
|34|Штукатурная обработка бетонных |мІ |1622 |По чертежу |
| |поверхностей потолков | | | |
|35|Устройство керамических полов |мІ |103,75|По чертежу |
|36|Устройство деревянных полов |мІ |901,2 |По чертежу |
|37|Облицовка стен глазурованной |мІ |549 |По чертежу |
| |плиткой | | | |
|38|Устройство бетонных полов |мІ |351,04|По чертежу |
|КП – 4303 – 413 у. ОТ |Лис|
| |т |
| | |
Продолжение таблицы
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | |
|39|Известковая окраска потолков |мІ |1622 |По чертежу |
|40|Масляная окраска стен |мІ |549 |По чертежу |