RSS    

   Строительство монолитного дома

технологические комплекты средств механизации, инструмента и инвентаря для

укладки бетона

|Наименование |Кол-во на звено бетона |

| |опалубли-ва|неопалуб-ли|

| |емых |ваемых |

|Вибратор поверхностный с возмущ. силой (4-6км) |1 |2 |

|Вибратор глубинный с гибким валом и возмущающей |1 |- |

|силой (1,35-14км) | | |

|Вибраретка производит до 50 (м2/2) |- |1 |

|Перегрузочный бункер |1 |- |

|Вибробадья вместимостью 0,6 м3 |2 |2 |

|Виброхобот или Т-1651 |1 |- |

|Установка для электропрогрева |2 |- |

|Бетонолом |1 |1 |

|Гребок для бетонных работ |2 |2 |

|Лопата совковая ЛП-2 |2 |2 |

|Лопата шмыковая ЛКП-2 |1 |2 |

|Полутерок 350 |- |2 |

|Маячные рейки |- |12 |

|Молоток слесарного типа А-5 |1 |- |

|Отвертка Б 250*0,7 |1 |1 |

|Лом строительный ЛО-28 |1 |2 |

|Кувалда массой 1кг |2 |1 |

|Скребок |2 |2 |

|Скребок на удлиненной ручке |3 |2 |

|Гладилка стальная (ГБК-2) |1 |2 |

|Щетка стальная |1 |1 |

|Топор (А-2) |1 |1 |

|Пила по дереву |1 |1 |

|Отвес (О-400) |1 |1 |

|Уровень строительный |1 |2 |

|Рулетка РС-20 |1 |2 |

|Ведро вместительностью 8 литров |1 |2 |

комплект оборудования, инструмента и инвентаря в расчете на звено

арматурщиков

Сварочный аппарат ТС-20 1

Набор инструментов электросварщика:

- шлем или щиток 1

- светофильтры 2

- электродержатель 1

- провода для эл. сварки 30м

- провод для подключения сварного аппарата 20м

- шаблон для проверки размеров швов 1

- струбцина для присоединения сварочного кабеля 1

- молоток с острым концом для обивки шпака 1

- зубило с шириной лезвия 15-25мм 2

Домкрат реечный – 5 тонн 2

Ножницы для резки проволоки 1

Молоток слесарный А-5 4

Зубило 20х60 2

Напильник плоский А-400 1

Лом строительный ЛО-24 2

Кувалда массой 1кг 1

Кувалда кузнечная 3кг 2

Шнур разметочный 1

Отвес (0-400) рулетка RC-20 2/2

Струбцина 8

Предохранительный пояс 2

технологические комплекты инструмента и приспособлений опалубочных работ

|Инструмент, инвентарь и приспособления |Кол-во на звено |

| |опалубщиков, шт |

|Тайковерт типа ИП-3106, d до 42мм |1 |

|Пистолет-краскораспылитель GО-44 |1 |

|Домкрат грузоподъемностью: реечный 5т |2 |

|винтовой 3т |1 |

|Талреп усилием 50км/предохранит. пояс |1/3 |

|Ключ гаечный разводной 30 |1 |

|рожковый (комплект) |2 |

|Кувалда массой 1кг/3кг |2/1 |

|Молоток слесарный 0,8кг |2 |

|Молоток плотничный (МПА) |1 |

|Зубило 20х60/Рулетка 15м |Ѕ |

|Отвертка/Уровень УС-2-700 |1/1 |

|Лом/Шнур разметочный 15м |2/2 |

|Лом-гвоздодер ЛГ-20А/Бочек для эмульсии |1/1 |

|Ножницы для резки проволоки ф до 8мм |1 |

|Скребок на удлин. ручке/Отвес 0-400 |2/2 |

|Топор плотничный |1 |

|Ножовка по дереву |1 |

|Приспособления для извлечения вкладышей |2 |

|Ведро 8л |2 |

|Брусок шлифовальный |1 |

Допустимые отклонения при приемке опалубки

|Характер отклонения |Допуски, мм |

|1. Отклонение от проектных размеров в расстояниях между | |

|опорами, раскосом и связями, поддержива-ющими элементами | |

|опалубки: | |

|на 1м длины пролета |+25 |

|на 1м весь пролет |+75 |

|2. Отклонения от вертикали или проектного наклона опалубки| |

|и линий их пересечения: | |

|на 1м высоты |5 |

|на всю высоту фундамента |20 |

|стен высотой до 5м |10 |

|3. Смещение осей опалубки от проектного положения: | |

|фундаментов |15 |

|стен |8 |

Ведомость потребности в механизмах, инвентарных приспособлениях

|№ |Наименование |Ед. |Кол-в|Марка, тех. |Назначение |

|п/п | |изм. |о |характер., ГОСТ | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1 |Кран башенный на |Един. |1 |КБ-405, Нпк-56м |Для монтажа |

| |рельсовом ходу | | |Lк-28м G-9т |подземной и |

| | | | | |надземной части |

| | | | | |здания |

|2 |Автобетоно-насос |Един. |1 |СБ 126-А произв. |Для бетонирования |

| | | | |Д,065м3/4 |внутр. стен |

|3 |Подмости |шт. |8 |3,0х1,0м |Для бетонир. |

| | | | | |наруж. стен и |

| | | | | |об-ки фасадных |

| | | | | |стыков |

|4 |Стойка для |шт. |1 |высота 1,1м |Для ограждения |

| |ограждения | | |длина 1,8м |оконных проемов |

| |оконных проемов | | | |здания |

|5 |Навесная площадка|шт. |1 |Арх. №5197 |Для обработки |

| | | | |высота 5,25м |фасадных стыков |

| | | | |длина 8,0м |здания |

|6 |Щитограждения |шт. |2 |1,8мх2,0м |Для ограждения |

| |лифтовых шахт | | | |лифтовых шахт |

| | | | | |здания |

|7 |Ограждение |шт. |1 |высота 1,0м |Для ограждения |

| |междуэтажного | | |длина 1,8м |междуэтажного |

| |перекрытия | | | |перекрытия здания |

|8 |Ограждение на |шт. |1 |высота 1,0м |Для ограждения |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.