RSS    

   Разработка основных разделов проекта производства работ

|5-6 |Кирпичная кладка |7,32/- |2/- |1 |3 |122 |

| |перегородок | | | | | |

|6-7 |Устройство полов |30,89/- |8/- |1 |3 |129 |

| |в подвале | | | | | |

|7-8 |Отделка подвала |32,68/- |8/- |1 |4 |102 |

|8-9 |Гидроизоляция |70,3/- |8/- |1 |8 |110 |

| |подземной части | | | | | |

|9-10|Ввод коммуникаций|800,7/- |30/- |1 |22 |121 |

|10-1|Обратная засыпка |0,76/0,7|1/1 |1 |1 |76 |

|1 | |6 | | | | |

| |Возведение |102,65/2|4/1 |2 |11 |117 |

|11-1|надземной части |5,68 | | | | |

|2 |1захватка | | | | | |

|12-1|2захватка | | | | | |

|3 |3захватка | | | | | |

|13-1|4захватка | | | | | |

|4 |5захватка | | | | | |

|14-1|6захватка | | | | | |

|5, | | | | | | |

|15-1| | | | | | |

|6 | | | | | | |

|16-1| | | | | | |

|7 | | | | | | |

| |Столярные и стек.|275,5/- |16/– |1 |16 |108 |

|12-1|работы | | | | | |

|9 |1захватка | | | | | |

|20-2|2захватка | | | | | |

|1 |3захватка | | | | | |

|22-2|4захватка | | | | | |

|3 |5захватка | | | | | |

|24-2|6захватка | | | | | |

|5 | | | | | | |

|26-2| | | | | | |

|7 | | | | | | |

|28-2| | | | | | |

|9 | | | | | | |

| |Сантехнические и |81,13/- |8/- |1 |9 |113 |

| |электромонтажные | | | | | |

| |работы 1этап | | | | | |

|30-3|1захватка | | | | | |

|1 |2захватка | | | | | |

|32-3|3захватка | | | | | |

|3 |4захватка | | | | | |

|34-3|5захватка | | | | | |

|5 |6захватка | | | | | |

|36-3| | | | | | |

|7 | | | | | | |

|38-3| | | | | | |

|9 | | | | | | |

|40-4| | | | | | |

|1 | | | | | | |

| |Устройство черн. |136,5/- |16/- |1 |7 |122 |

|42-4|полов | | | | | |

|3 |1захватка | | | | | |

|44-4|2захватка | | | | | |

|5 |3захватка | | | | | |

|46-4|4захватка | | | | | |

|7 |5захватка | | | | | |

|48-4|6захватка | | | | | |

|9 | | | | | | |

|50-5| | | | | | |

|1 | | | | | | |

|52-5| | | | | | |

|3 | | | | | | |

| |Отделочные работы|87,7/- |16/-1 |1 |5 |110 |

|54-5| | | | | | |

|5 |1захватка | | | | | |

|56-5|2захватка | | | | | |

|7 |3захватка | | | | | |

|58-5|4захватка | | | | | |

|9 |5захватка | | | | | |

|60-6|6захватка | | | | | |

|1 | | | | | | |

|62-6| | | | | | |

|3 | | | | | | |

|64-6| | | | | | |

|5 | | | | | | |

| |Устройство чистых|257,73/-|32/- |1 |7 |115 |

|66-6|полов | | | | | |

|7 |1захватка | | | | | |

|68-6|2захватка | | | | | |

|9 |3захватка | | | | | |

|70-7|4захватка | | | | | |

|1 |5захватка | | | | | |

|72-7|6захватка | | | | | |

|3 | | | | | | |

|74-7| | | | | | |

|5 | | | | | | |

|76-7| | | | | | |

|7 | | | | | | |

|17-1|Устройство кровли|71,3/- |8/- |1 |8 |112 |

|8 | | | | | | |

| |Сантехнические и |162,26/-|8/- |1 |18 |113 |

|55-7|электромонтажные | | | | | |

|9 |работы 2этап | | | | | |

|55-8|Благоустройство |416/- |20/- |1 |18 |116 |

|0 | | | | | | |

|55-8|Монтаж |33,3/- |8/- |1 |4 |104 |

|1 |оборудования и | | | | | |

| |пусконаладочные | | | | | |

| |работы | | | | | |

|77-7|Монтаж входа |25,76/- |8/- |1 |3 |107 |

|8 | | | | | | |

|78-8|Отделка входа |23,6/- |8/- |1 |3 |98 |

|3 | | | | | | |

|1-82|Неучтенные работы|1680/- |15/- |1 |100 |112 |

|83-8|Сдача объекта | |2/- |1 |3 | |

|4 | | | | | | |

5. Проектирование строй генплана.

5.1. Расчет площадей временных зданий.

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по

действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих,

МОП и охраны.

Общее дневное количество работников определяется умножением

максимальной дневной численности рабочих, полученной из графика

потребности в трудовых ресурсах на коэффициент 1,16(ИТР-8%, служащие –

5%, МОП и охрана – 3%).

Общее сменное количество работающих в максимально загруженную смену

определяется умножением сменной численности рабочих на коэффициент –

0,7(ИТР – 7%, служащие – 3%, МОП и охрана – 2%).

Результаты расчета площадей временных зданий и сооружений сведены в

таблицу.

Общее дневное количество рабочих:80x1,16=92,8человек

Примем Общее дневное количество рабочих 93 человек

ИТР: 8человек

МОП и охрана: 3человека

Служащие:5человека

Количество рабочих в максимально загруженную смену:

Страницы: 1, 2, 3


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.